大阪市中央区のマンションを売るなら
国土交通省の取引データから、大阪市中央区で取引が5件以上ある中古マンション522棟の相場を、町と築年ごとにまとめました。
監修:宅地建物取引士 シュース健人大阪府 第118737号/株式会社GEEZ 大阪府知事(2)第62068号
最寄りの小学校で分けています。通学区域は番地で変わるため、区役所でご確認ください。
出典:ハザードマップポータルサイト(想定最大規模)・国土地理院。地図を拡大すると番地まで確かめられます。
| 町 | 洪水 | 高潮 | 津波 | 土砂災害 | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上本町西 | なし | なし | なし | なし | 19.6m |
| 上汐 | なし | なし | なし | なし | 20.1m |
| 上町 | なし | なし | なし | なし | 15.6m |
| 久太郎町 | なし | 3〜5m | なし | なし | 4.0m |
| 伏見町 | なし | 3〜5m | 0.3〜0.5m | なし | 3.0m |
| 備後町 | なし | 3〜5m | なし | なし | 3.9m |
| 内久宝寺町 | なし | なし | なし | なし | 11.9m |
| 内平野町 | なし | 0.5m未満 | なし | なし | 11.9m |
| 内本町 | なし | なし | なし | なし | 10.3m |
| 内淡路町 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 12.8m |
| 北久宝寺町 | なし | 3〜5m | 0.3m未満 | なし | 4.1m |
| 北浜 | なし | 3〜5m | なし | なし | 3.9m |
| 北浜東 | なし | 3〜5m | なし | なし | 5.8m |
| 南久宝寺町 | なし | 3〜5m | なし | なし | 4.0m |
| 南新町 | なし | なし | なし | なし | 10.1m |
| 南本町 | なし | 3〜5m | なし | なし | 3.8m |
| 南船場 | なし | 3〜5m | なし | なし | 3.9m |
| 博労町 | なし | 3〜5m | なし | なし | 4.2m |
| 和泉町 | なし | なし | なし | なし | 9.1m |
| 大手通 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 12.2m |
| 安土町 | なし | 3〜5m | なし | なし | 4.1m |
| 安堂寺町 | なし | なし | なし | なし | 14.1m |
| 島之内 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 3.9m |
| 島町 | なし | なし | なし | なし | 13.7m |
| 常盤町 | なし | なし | なし | なし | 9.9m |
| 平野町 | なし | 3〜5m | 0.3〜0.5m | なし | 3.4m |
| 徳井町 | なし | なし | なし | なし | 8.9m |
| 日本橋 | なし | 3〜5m | なし | なし | 3.7m |
| 本町橋 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 5.7m |
| 材木町 | なし | 3〜5m | なし | なし | 4.8m |
| 東平 | なし | なし | なし | なし | 20.0m |
| 東心斎橋 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 3.9m |
| 東高麗橋 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 5.7m |
| 松屋町 | なし | 3〜5m | なし | なし | 4.8m |
| 松屋町住吉 | なし | 3〜5m | なし | なし | 5.4m |
| 森ノ宮中央 | なし | なし | なし | なし | 6.3m |
| 淡路町 | なし | 3〜5m | なし | なし | 3.5m |
| 玉造 | なし | なし | なし | なし | 4.9m |
| 瓦屋町 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 4.8m |
| 瓦町 | なし | 3〜5m | 0.3〜0.5m | なし | 3.4m |
| 石町 | なし | なし | なし | なし | 12.6m |
| 粉川町 | なし | なし | なし | なし | 13.0m |
| 糸屋町 | なし | なし | なし | なし | 11.0m |
| 船越町 | なし | なし | なし | なし | 15.1m |
| 西心斎橋 | なし | 3〜5m | なし | なし | 3.5m |
| 谷町 | なし | なし | なし | なし | 13.3m |
| 農人橋 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 9.2m |
| 道修町 | なし | 3〜5m | 0.3m未満 | なし | 3.5m |
| 釣鐘町 | なし | なし | なし | なし | 15.5m |
| 高津 | なし | 3〜5m | なし | なし | 4.6m |
| 高麗橋 | なし | 3〜5m | なし | なし | 3.8m |
町の中の地点で調べた、いちばん深い浸水の想定です。マンションの上の階は浸からない想定でも、電気設備や駐車場の位置は管理組合で確認しましょう。
同じ町・築年・構造の取引を1棟としてまとめています。名前が確認できた建物は、くわしいページへのリンクがあります。名前のない建物も、無料査定で建物ごとの価格をお出しします。
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 上本町西の2012年築マンション | 2012年 | RC | 14件 | 108.4万 | 7,590万円 |
| 上本町西の2008年築マンション | 2008年 | RC | 36件 | 105.0万 | 7,350万円 |
| エステムプラザ谷町レティシア | 2004年 | RC | 41件 | 81.6万 | 5,710万円 |
| 上本町西の2004年築マンション | 2004年 | SRC | 3件 | 67.8万 | 4,750万円 |
| エスリード上本町北 | 2003年 | RC | 16件 | 67.9万 | 4,750万円 |
| 上本町西の2003年築マンション | 2003年 | SRC | 8件 | 70.3万 | 4,920万円 |
| 上本町西の2002年築マンション | 2002年 | RC | 5件 | 66.1万 | 4,630万円 |
| 上本町西の2001年築マンション | 2001年 | SRC | 30件 | 70.9万 | 4,960万円 |
| 上本町西の2000年築マンション | 2000年 | SRC | 5件 | 65.5万 | 4,590万円 |
| 上本町西の2000年築マンション | 2000年 | RC | 4件 | 77.4万 | 5,420万円 |
| グランドシーズ上本町西 | 1997年 | RC | 9件 | 68.0万 | 4,760万円 |
| 上本町西の1990年築マンション | 1990年 | SRC | 11件 | 38.0万 | 2,660万円 |
| ライオンズマンション上町台 | 1987年 | SRC | 10件 | 43.9万 | 3,070万円 |
| 上本町西の1984年築マンション | 1984年 | SRC | 5件 | 64.1万 | 4,490万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 上汐の2022年築マンション | 2022年 | RC | 3件 | 110.7万 | 7,750万円 |
| 上汐の2018年築マンション | 2018年 | RC | 13件 | 101.1万 | 7,080万円 |
| グランドメゾン上町台テラス | 2018年 | SRC | 8件 | 111.4万 | 7,800万円 |
| ブラームス上本町 | 2014年 | RC | 8件 | 85.6万 | 5,990万円 |
| 上汐の2013年築マンション | 2013年 | RC | 13件 | 101.7万 | 7,120万円 |
| エスリード上町台セミリア | 2012年 | RC | 12件 | 89.3万 | 6,250万円 |
| プロパレス上町台ヴェラージュ | 2005年 | RC | 4件 | 75.9万 | 5,310万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 2022年 | RC | 12件 | 139.0万 | 9,730万円 |
| プレサンスロジェ上町台 | 2020年 | RC | 4件 | 103.9万 | 7,270万円 |
| 上町の2017年築マンション | 2017年 | RC | 12件 | 90.9万 | 6,360万円 |
| ウェリス難波宮上町 | 2016年 | RC | 7件 | 91.8万 | 6,430万円 |
| グランドメゾン上町一丁目 | 2015年 | RC | 13件 | 107.7万 | 7,540万円 |
| スワンズシティ大阪城南 | 2011年 | RC | 10件 | 92.7万 | 6,490万円 |
| 上町の2005年築マンション | 2005年 | RC | 18件 | 86.6万 | 6,060万円 |
| ヴィークコート上町台 | 2004年 | RC | 12件 | 95.5万 | 6,690万円 |
| 上町の2002年築マンション | 2002年 | RC | 3件 | 75.0万 | 5,250万円 |
| ステイツ上町台難波宮 | 2002年 | SRC | 3件 | 84.5万 | 5,920万円 |
| 上町の1999年築マンション | 1999年 | RC | 9件 | 77.4万 | 5,420万円 |
| 上町の1999年築マンション | 1999年 | SRC | 6件 | 80.7万 | 5,650万円 |
| 上町の1997年築マンション | 1997年 | SRC | 3件 | 61.0万 | 4,270万円 |
| 上町の1988年築マンション | 1988年 | RC | 4件 | 47.3万 | 3,310万円 |
| ライオンズマンション上町 | 1986年 | SRC | 14件 | 44.6万 | 3,120万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 中寺の2008年築マンション | 2008年 | RC | 13件 | 79.7万 | 5,580万円 |
| 中寺の2000年築マンション | 2000年 | SRC | 10件 | 66.2万 | 4,630万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ジオタワー堺筋本町 | 2025年 | RC | 12件 | 122.9万 | 8,600万円 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 2024年 | RC | 61件 | 157.4万 | 11,020万円 |
| 久太郎町の2024年築マンション | 2024年 | SRC | 5件 | 179.1万 | 12,540万円 |
| ブランズ大阪本町 | 2020年 | RC | 22件 | 109.2万 | 7,640万円 |
| プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 2018年 | RC | 59件 | 116.5万 | 8,160万円 |
| プレミスト堺筋本町ラディーナ | 2013年 | RC | 22件 | 88.8万 | 6,220万円 |
| ダイドーメゾン大阪本町EAST | 2006年 | SRC | 12件 | 84.5万 | 5,920万円 |
| M'プラザ堺筋本町シティアミューズ | 2006年 | RC | 8件 | 85.9万 | 6,010万円 |
| プレサンス東本町Vol.2 | 2004年 | RC | 18件 | 89.5万 | 6,270万円 |
| 久太郎町の2002年築マンション | 2002年 | RC | 20件 | 77.8万 | 5,450万円 |
| 久太郎町の1980年築マンション | 1980年 | SRC、RC | 7件 | 34.1万 | 2,390万円 |
| ハイム船場 | 1980年 | SRC | 5件 | 32.6万 | 2,280万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 今橋の2013年築マンション | 2013年 | RC | 8件 | 136.3万 | 9,540万円 |
| 今橋の2005年築マンション | 2005年 | RC | 17件 | 98.5万 | 6,900万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 2007年 | RC | 103件 | 113.3万 | 7,930万円 |
| 伏見町の2007年築マンション | 2007年 | SRC | 3件 | 101.7万 | 7,120万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・大阪レジデンス備後町 | 2016年 | RC | 52件 | 105.5万 | 7,390万円 |
| ブランズタワー大阪備後町 | 2014年 | RC | 65件 | 108.5万 | 7,600万円 |
| ディオレ備後町 | 2000年 | SRC | 24件 | 73.6万 | 5,150万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| シティテラス谷町四丁目 | 2023年 | RC | 8件 | 126.1万 | 8,830万円 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 2020年 | RC | 47件 | 125.5万 | 8,790万円 |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 2019年 | RC | 37件 | 134.7万 | 9,430万円 |
| 内久宝寺町の2018年築マンション | 2018年 | RC | 9件 | 117.6万 | 8,230万円 |
| プレサンス谷町リーベ | 2016年 | RC | 12件 | 100.3万 | 7,020万円 |
| グランアッシュ谷町サウスヒルズ | 2014年 | RC | 27件 | 99.7万 | 6,980万円 |
| 内久宝寺町の2012年築マンション | 2012年 | RC | 11件 | 81.6万 | 5,710万円 |
| ディーグランセ上町台ハイレジデンス | 2009年 | RC | 13件 | 101.0万 | 7,070万円 |
| プラウドジェム内久宝寺 | 2004年 | SRC | 7件 | 75.5万 | 5,290万円 |
| ランドマークシティ大阪城南第2 | 2001年 | RC | 13件 | 60.0万 | 4,200万円 |
| 内久宝寺町の1997年築マンション | 1997年 | RC | 14件 | 55.1万 | 3,860万円 |
| 内久宝寺町の1997年築マンション | 1997年 | SRC | 3件 | 67.2万 | 4,700万円 |
| 内久宝寺町の1987年築マンション | 1987年 | SRC | 18件 | 54.2万 | 3,790万円 |
| 内久宝寺町の1985年築マンション | 1985年 | SRC | 9件 | 47.9万 | 3,350万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ラシュレ天満橋 | 2017年 | RC | 11件 | 98.0万 | 6,860万円 |
| アスヴェル大阪城WESTⅡ | 2010年 | RC | 12件 | 97.5万 | 6,830万円 |
| 内平野町の2003年築マンション | 2003年 | SRC | 9件 | 81.4万 | 5,700万円 |
| 内平野町の2002年築マンション | 2002年 | SRC | 18件 | 81.2万 | 5,680万円 |
| 内平野町の1985年築マンション | 1985年 | SRC | 8件 | 47.3万 | 3,310万円 |
| ロイヤルコーポ大手門 | 1984年 | SRC | 24件 | 47.0万 | 3,290万円 |
| ライオンズマンション大手前第2 | 1983年 | SRC | 13件 | 46.1万 | 3,230万円 |
| ダイアパレス大手前 | 1982年 | SRC | 3件 | 42.9万 | 3,000万円 |
| 内平野町の1979年築マンション | 1979年 | SRC | 4件 | 49.3万 | 3,450万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエリスタワー谷町四丁目 | 2023年 | RC | 24件 | 131.3万 | 9,190万円 |
| ミラージュパレス本町東レジデンス | 2015年 | RC | 16件 | 81.5万 | 5,710万円 |
| クリスタルブライト本町東 | 2010年 | RC | 4件 | 87.3万 | 6,110万円 |
| レジオン本町通ベルージュ | 2002年 | SRC | 13件 | 74.1万 | 5,190万円 |
| 内本町の1999年築マンション | 1999年 | SRC | 9件 | 61.0万 | 4,270万円 |
| 内本町の1984年築マンション | 1984年 | SRC | 12件 | 33.8万 | 2,370万円 |
| ライオンズマンション東本町第2 | 1983年 | SRC | 11件 | 45.7万 | 3,200万円 |
| ネオハイツ内本町 | 1982年 | SRC | 36件 | 41.2万 | 2,880万円 |
| 内本町の1981年築マンション | 1981年 | SRC | 15件 | 38.6万 | 2,700万円 |
| 内本町の1979年築マンション | 1979年 | SRC | 5件 | 39.9万 | 2,790万円 |
| 内本町の1978年築マンション | 1978年 | SRC | 8件 | 39.3万 | 2,750万円 |
| 内本町の1947年築マンション | 1947年 | RC | 4件 | 84.9万 | 5,940万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルティア大手前 | 2023年 | RC | 10件 | 113.2万 | 7,920万円 |
| プレサンス大手前ピリオド | 2020年 | RC | 14件 | 101.3万 | 7,090万円 |
| 内淡路町の2013年築マンション | 2013年 | RC | 5件 | 81.9万 | 5,730万円 |
| 内淡路町の2008年築マンション | 2008年 | RC | 6件 | 100.4万 | 7,030万円 |
| ラナップスクエア大阪城西 | 2005年 | RC | 23件 | 94.9万 | 6,640万円 |
| 内淡路町の2002年築マンション | 2002年 | RC | 17件 | 90.4万 | 6,330万円 |
| 内淡路町の2002年築マンション | 2002年 | SRC | 6件 | 88.2万 | 6,170万円 |
| エイペックス大手通 | 2001年 | SRC | 7件 | 82.7万 | 5,790万円 |
| メロディーハイム大手通 | 1999年 | SRC | 7件 | 68.4万 | 4,790万円 |
| 内淡路町の1998年築マンション | 1998年 | SRC | 7件 | 64.1万 | 4,490万円 |
| 都住創内淡路町 | 1986年 | SRC | 18件 | 56.9万 | 3,980万円 |
| 内淡路町の1985年築マンション | 1985年 | SRC | 4件 | 30.4万 | 2,130万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 北久宝寺町の2022年築マンション | 2022年 | RC | 3件 | 86.7万 | 6,070万円 |
| プレサンス堺筋本町駅前シェル | 2018年 | RC | 68件 | 120.8万 | 8,460万円 |
| 北久宝寺町の2017年築マンション | 2017年 | RC | 5件 | 101.4万 | 7,100万円 |
| 北久宝寺町の2015年築マンション | 2015年 | RC | 8件 | 95.1万 | 6,660万円 |
| 北久宝寺町の2008年築マンション | 2008年 | RC | 15件 | 101.7万 | 7,120万円 |
| ルアンジュ本町 | 2001年 | RC | 12件 | 66.0万 | 4,620万円 |
| 北久宝寺町の1988年築マンション | 1988年 | SRC | 4件 | 39.0万 | 2,730万円 |
| 北久宝寺町の1985年築マンション | 1985年 | SRC | 21件 | 44.1万 | 3,090万円 |
| 堺筋本町アーバンライフ | 1984年 | RC | 24件 | 42.1万 | 2,950万円 |
| 藤和シティコープ船場 | 1981年 | SRC | 26件 | 47.9万 | 3,350万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドシーズ大手前 | 1998年 | RC | 9件 | 59.7万 | 4,180万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルティア天満橋駅前 | 2023年 | RC | 5件 | 115.6万 | 8,090万円 |
| パークタワー北浜 | 2014年 | RC | 87件 | 126.7万 | 8,870万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ジ・アーバネックス上町台十二軒町 | 2013年 | RC | 5件 | 93.1万 | 6,520万円 |
| 十二軒町の1986年築マンション | 1986年 | SRC | 22件 | 52.9万 | 3,700万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| フォーリアライズ本町レクス | 2020年 | RC | 14件 | 111.4万 | 7,800万円 |
| 南久宝寺町の2019年築マンション | 2019年 | RC | 10件 | 89.9万 | 6,290万円 |
| 南久宝寺町の2015年築マンション | 2015年 | RC | 22件 | 125.4万 | 8,780万円 |
| 南久宝寺町の2014年築マンション | 2014年 | RC | 43件 | 108.2万 | 7,570万円 |
| 南久宝寺町の2013年築マンション | 2013年 | RC | 27件 | 93.7万 | 6,560万円 |
| インザグレイス心斎橋 | 2012年 | RC | 6件 | 89.4万 | 6,260万円 |
| 南久宝寺町の2008年築マンション | 2008年 | RC | 42件 | 81.4万 | 5,700万円 |
| プレサンス心斎橋リベルタ | 2006年 | RC | 32件 | 88.2万 | 6,170万円 |
| 南久宝寺町の2005年築マンション | 2005年 | RC | 76件 | 80.1万 | 5,610万円 |
| エンゼルシティフラッツ心斎橋北 | 2004年 | SRC | 31件 | 83.5万 | 5,850万円 |
| 南久宝寺町の2004年築マンション | 2004年 | RC | 28件 | 79.3万 | 5,550万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ディモア天満橋パークス | 2014年 | RC | 4件 | 82.8万 | 5,800万円 |
| レジュールアッシュ大阪城WEST | 2012年 | RC | 10件 | 101.9万 | 7,130万円 |
| アドバンス大阪城レガーレ | 2011年 | RC | 19件 | 88.2万 | 6,170万円 |
| プレサンス大手前パークサイドⅡ | 2003年 | RC | 16件 | 82.5万 | 5,780万円 |
| ハイム大手前 | 1982年 | SRC | 9件 | 43.9万 | 3,070万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ブランズタワー大阪本町 | 2023年 | RC | 26件 | 163.7万 | 11,460万円 |
| 南本町の2023年築マンション | 2023年 | 3件 | 192.9万 | 13,500万円 | |
| MJR堺筋本町タワー | 2021年 | RC | 45件 | 148.2万 | 10,370万円 |
| プレサンスロジェ堺筋本町 | 2019年 | RC | 13件 | 96.6万 | 6,760万円 |
| 南本町の2019年築マンション | 2019年 | 4件 | 95.7万 | 6,700万円 | |
| 南本町の2018年築マンション | 2018年 | RC | 15件 | 134.9万 | 9,440万円 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 2017年 | RC | 71件 | 135.4万 | 9,480万円 |
| 南本町の2007年築マンション | 2007年 | RC | 27件 | 100.5万 | 7,040万円 |
| サンコービル船場 | 1980年 | SRC | 15件 | 42.5万 | 2,980万円 |
| インペリアル船場 | 1979年 | SRC | 24件 | 49.5万 | 3,470万円 |
| 南本町の1979年築マンション | 1979年 | S造 | 3件 | 28.2万 | 1,970万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 南船場の2018年築マンション | 2018年 | RC | 11件 | 76.7万 | 5,370万円 |
| プレサンス心斎橋クオーレ | 2017年 | RC | 8件 | 97.1万 | 6,800万円 |
| 南船場の2016年築マンション | 2016年 | RC | 23件 | 109.8万 | 7,690万円 |
| クラッシィタワー南船場 | 2015年 | RC | 43件 | 112.4万 | 7,870万円 |
| プレサンスロジェ心斎橋 | 2014年 | RC | 16件 | 102.5万 | 7,180万円 |
| プレミスト南船場 | 2012年 | RC | 76件 | 92.8万 | 6,500万円 |
| 南船場の2011年築マンション | 2011年 | RC | 6件 | 94.5万 | 6,620万円 |
| 南船場の2007年築マンション | 2007年 | RC | 15件 | 95.5万 | 6,690万円 |
| 南船場の2006年築マンション | 2006年 | RC | 12件 | 77.3万 | 5,410万円 |
| リーガル南船場Ⅱ | 2005年 | SRC | 26件 | 78.9万 | 5,520万円 |
| グランドメゾン南船場 | 2004年 | SRC | 19件 | 70.0万 | 4,900万円 |
| 南船場の2004年築マンション | 2004年 | RC | 16件 | 72.8万 | 5,100万円 |
| 南船場の2002年築マンション | 2002年 | RC | 19件 | 72.9万 | 5,100万円 |
| リーガル南船場 | 2001年 | SRC | 28件 | 74.5万 | 5,220万円 |
| メゾンドール南船場 | 2001年 | RC | 5件 | 73.0万 | 5,110万円 |
| ソシオタワー南船場 | 2000年 | SRC | 13件 | 74.3万 | 5,200万円 |
| 南船場の2000年築マンション | 2000年 | RC | 3件 | 85.7万 | 6,000万円 |
| 南船場の1999年築マンション | 1999年 | SRC | 13件 | 60.0万 | 4,200万円 |
| 南船場の1998年築マンション | 1998年 | SRC | 7件 | 57.3万 | 4,010万円 |
| セレッソコート南船場 | 1998年 | RC | 6件 | 66.0万 | 4,620万円 |
| 南船場の1987年築マンション | 1987年 | SRC | 7件 | 48.5万 | 3,400万円 |
| グランドメゾン長堀橋 | 1985年 | SRC | 19件 | 49.4万 | 3,460万円 |
| 南船場の1985年築マンション | 1985年 | RC | 5件 | 50.9万 | 3,560万円 |
| 南船場の1985年築マンション | 1985年 | S造 | 4件 | 33.9万 | 2,370万円 |
| 南船場の1984年築マンション | 1984年 | SRC | 14件 | 59.9万 | 4,190万円 |
| 南船場の1984年築マンション | 1984年 | SRC、鉄骨造 | 4件 | 42.6万 | 2,980万円 |
| 南船場の1982年築マンション | 1982年 | SRC | 15件 | 50.0万 | 3,500万円 |
| 南船場の1981年築マンション | 1981年 | SRC | 30件 | 50.1万 | 3,510万円 |
| 長堀橋シティハイツ | 1981年 | RC | 3件 | 57.3万 | 4,010万円 |
| 南船場の1980年築マンション | 1980年 | SRC | 9件 | 39.2万 | 2,740万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 博労町の2019年築マンション | 2019年 | RC | 8件 | 88.7万 | 6,210万円 |
| 博労町の2018年築マンション | 2018年 | RC | 17件 | 99.4万 | 6,960万円 |
| エスライズ堺筋本町 | 2014年 | RC | 12件 | 118.3万 | 8,280万円 |
| 博労町の2007年築マンション | 2007年 | RC | 8件 | 83.5万 | 5,850万円 |
| エステムプラザ心斎橋Ⅱノールロジェ | 2005年 | SRC | 5件 | 78.0万 | 5,460万円 |
| 博労町の2004年築マンション | 2004年 | SRC | 21件 | 82.7万 | 5,790万円 |
| 博労町の2001年築マンション | 2001年 | RC | 3件 | 65.4万 | 4,580万円 |
| 博労町の2000年築マンション | 2000年 | SRC | 15件 | 73.0万 | 5,110万円 |
| 博労町の1990年築マンション | 1990年 | SRC | 3件 | 41.8万 | 2,930万円 |
| ノバカネイチ本町御堂 | 1985年 | SRC | 5件 | 62.8万 | 4,400万円 |
| チサンマンション心斎橋2番館 | 1982年 | SRC | 11件 | 47.8万 | 3,350万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 和泉町の2019年築マンション | 2019年 | RC | 9件 | 142.7万 | 9,990万円 |
| 和泉町の2018年築マンション | 2018年 | RC | 3件 | 73.5万 | 5,150万円 |
| 和泉町の2016年築マンション | 2016年 | RC | 15件 | 107.7万 | 7,540万円 |
| W-STYLE大阪谷町 | 2015年 | RC | 26件 | 107.7万 | 7,540万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 都住創大手前 | 2001年 | SRC | 8件 | 75.6万 | 5,290万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| シエリア大手前 | 2020年 | RC | 5件 | 76.1万 | 5,330万円 |
| 大手通の2019年築マンション | 2019年 | RC | 12件 | 128.7万 | 9,010万円 |
| プランドール大手前レジデンス | 2015年 | RC | 14件 | 104.7万 | 7,330万円 |
| 大手通の2013年築マンション | 2013年 | RC | 22件 | 101.5万 | 7,110万円 |
| グランドメゾン大手前タワー | 2005年 | RC | 15件 | 99.9万 | 6,990万円 |
| プレサンス大手通CityLife | 2003年 | SRC | 12件 | 70.0万 | 4,900万円 |
| 大手通の2002年築マンション | 2002年 | SRC | 9件 | 83.3万 | 5,830万円 |
| シティライフエイペックス大手通 | 2001年 | RC | 6件 | 75.9万 | 5,310万円 |
| グランドメゾン大手通 | 1983年 | SRC | 7件 | 36.1万 | 2,530万円 |
| 大手通キャッスルヴィラ | 1981年 | SRC | 3件 | 47.9万 | 3,350万円 |
| 大手通の1978年築マンション | 1978年 | SRC | 17件 | 29.4万 | 2,060万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| メロディーハイム天満橋 | 2002年 | SRC | 9件 | 80.2万 | 5,610万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| シティタワー大阪本町 | 2022年 | RC | 107件 | 179.3万 | 12,550万円 |
| 安土町の2021年築マンション | 2021年 | RC | 16件 | 187.4万 | 13,120万円 |
| エステムプラザ本町クロス | 2013年 | RC | 6件 | 84.8万 | 5,940万円 |
| グランドメゾン船場 | 1982年 | SRC | 17件 | 48.5万 | 3,400万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| プレサンス松屋町グレース | 2018年 | RC | 15件 | 102.9万 | 7,200万円 |
| 安堂寺町の2016年築マンション | 2016年 | RC | 19件 | 88.2万 | 6,170万円 |
| プラウドタワー安堂寺 | 2015年 | RC | 28件 | 108.8万 | 7,620万円 |
| エスリード長堀タワー | 2011年 | RC | 61件 | 92.0万 | 6,440万円 |
| 安堂寺町の2010年築マンション | 2010年 | RC | 4件 | 82.2万 | 5,750万円 |
| マストタワー安堂寺 | 2009年 | RC | 20件 | 99.3万 | 6,950万円 |
| プラネスーペリア安堂寺 | 2008年 | RC | 13件 | 83.3万 | 5,830万円 |
| 安堂寺町の2005年築マンション | 2005年 | RC | 10件 | 95.2万 | 6,660万円 |
| 安堂寺町の2004年築マンション | 2004年 | SRC | 7件 | 83.4万 | 5,840万円 |
| ファミール安堂寺町谷町六丁目 | 2001年 | SRC | 19件 | 78.5万 | 5,500万円 |
| 安堂寺町の2000年築マンション | 2000年 | RC | 33件 | 74.6万 | 5,220万円 |
| 安堂寺町の1998年築マンション | 1998年 | RC | 18件 | 77.2万 | 5,400万円 |
| 安堂寺町の1998年築マンション | 1998年 | SRC | 7件 | 69.5万 | 4,870万円 |
| 安堂寺町の1990年築マンション | 1990年 | SRC | 9件 | 61.0万 | 4,270万円 |
| 朝日プラザ末吉橋 | 1981年 | SRC | 21件 | 45.8万 | 3,210万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 島之内の2018年築マンション | 2018年 | RC | 11件 | 105.8万 | 7,410万円 |
| 島之内の2016年築マンション | 2016年 | RC | 41件 | 109.8万 | 7,690万円 |
| スワンズシティ心斎橋アローネ | 2014年 | RC | 10件 | 95.0万 | 6,650万円 |
| 島之内の2013年築マンション | 2013年 | RC | 8件 | 76.1万 | 5,330万円 |
| エスライズ東心斎橋 | 2012年 | RC | 28件 | 101.9万 | 7,130万円 |
| スワンズ心斎橋EAST | 2011年 | RC | 26件 | 88.5万 | 6,200万円 |
| アドバンス心斎橋グランガーデン | 2009年 | RC | 19件 | 95.7万 | 6,700万円 |
| 島之内の2006年築マンション | 2006年 | RC | 16件 | 73.9万 | 5,170万円 |
| 島之内の2005年築マンション | 2005年 | RC | 3件 | 63.7万 | 4,460万円 |
