松屋町駅のマンションを売るなら
松屋町駅(大阪市高速電気軌道 7号線(長堀鶴見緑地線))から1.5km以内にある中古マンション33棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約8,983人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| シャリエ松屋町タワーレジデンス | 松屋町 | 2015年 | 286万 | 74件 | 60m |
| リーデンススクエア松屋町 | 松屋町 | 2004年 | 228万 | 37件 | 60m |
| エステムプラザ心斎橋EASTⅣ | 松屋町 | 2012年 | 265万 | 25件 | 60m |
| レジェイドイクス | 松屋町 | 2014年 | 280万 | 20件 | 60m |
| ジオ南大江公園 | 神崎町 | 2005年 | 244万 | 4件 | 260m |
| ブランズ大阪松屋町 | 松屋町住吉 | 2020年 | 319万 | 25件 | 280m |
| エステムコート心斎橋EASTⅢエクシード | 松屋町住吉 | 2009年 | 227万 | 19件 | 280m |
| アスヴェル心斎橋東Ⅱ | 松屋町住吉 | 2007年 | 262万 | 16件 | 280m |
| シティハウス松屋町 | 松屋町住吉 | 2005年 | 216万 | 13件 | 280m |
| プロシード心斎橋東ヴァンターレ | 松屋町住吉 | 2006年 | 268万 | 5件 | 280m |
| ディナスティ松屋町 | 松屋町住吉 | 2001年 | 193万 | 4件 | 280m |
| シャルマンコーポ第二谷町 | 粉川町 | 1980年 | 159万 | 24件 | 340m |
| 藤和シティコープ谷五 | 粉川町 | 1983年 | 185万 | 4件 | 340m |
| プレサンス玉造駅前 | 東小橋 | 2016年 | 254万 | 45件 | 400m |
| プレサンス谷町七丁目 | 谷町 | 2017年 | 316万 | 27件 | 400m |
| プレサンス谷町九丁目駅前 | 生玉町 | 2020年 | 265万 | 24件 | 400m |
| プレサンス松屋町駅前デュオ | 松屋町 | 2016年 | 296万 | 22件 | 400m |
| プレサンス大手前パークサイドⅡ | 南新町 | 2003年 | 232万 | 16件 | 400m |
| プレサンスロジェ心斎橋 | 南船場 | 2014年 | 296万 | 16件 | 400m |
| プレサンス松屋町グレース | 安堂寺町 | 2018年 | 309万 | 15件 | 400m |
| プレサンスロジェ高津公園 | 瓦屋町 | 2018年 | 291万 | 12件 | 400m |
| プレサンス谷町リーベ | 内久宝寺町 | 2016年 | 283万 | 12件 | 400m |
| プレサンス心斎橋クオーレ | 南船場 | 2017年 | 287万 | 8件 | 400m |
| プレサンスロジェ上本町 | 上之宮町 | 2020年 | 322万 | 7件 | 400m |
| プレサンス上町台東平 | 東平 | 2011年 | 262万 | 8件 | 400m |
| プレサンス松屋町ヴェルデス | 神崎町 | 2021年 | 339万 | 4件 | 400m |
| プレサンスロジェ上町台 | 上町 | 2020年 | 348万 | 4件 | 400m |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 内久宝寺町 | 2020年 | 423万 | 47件 | 430m |
| キングマンション心斎橋東 | 瓦屋町 | 1996年 | 219万 | 37件 | 450m |
| 松屋町グランドハイツ | 瓦屋町 | 1983年 | 179万 | 24件 | 450m |
| エスリード松屋町サウス | 瓦屋町 | 2014年 | 287万 | 19件 | 450m |
| エスカーサ心斎橋イースト | 瓦屋町 | 2013年 | 285万 | 5件 | 450m |
| グランドメゾン松屋町壱番館 | 瓦屋町 | 1997年 | 204万 | 4件 | 450m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。