長堀橋駅のマンションを売るなら
長堀橋駅(大阪市高速電気軌道 6号線(堺筋線)・大阪市高速電気軌道 7号線(長堀鶴見緑地線))から1.5km以内にある中古マンション26棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約50,126人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| チサンマンション心斎橋2番館 | 博労町 | 1982年 | 142万 | 11件 | 240m |
| グランドメゾン南船場 | 南船場 | 2004年 | 225万 | 19件 | 250m |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 東心斎橋 | 2017年 | 446万 | 49件 | 260m |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 東心斎橋 | 2016年 | 433万 | 47件 | 260m |
| アルス心斎橋 | 東心斎橋 | 2002年 | 253万 | 15件 | 260m |
| アルス心斎橋UNAGIDANI | 東心斎橋 | 2004年 | 243万 | 7件 | 260m |
| グラントピア長堀橋 | 東心斎橋 | 1979年 | 162万 | 4件 | 260m |
| ロイヤルメドゥ東心斎橋 | 島之内 | 2002年 | 223万 | 31件 | 340m |
| エスライズ東心斎橋 | 島之内 | 2012年 | 294万 | 28件 | 340m |
| スワンズ心斎橋EAST | 島之内 | 2011年 | 276万 | 26件 | 340m |
| アドバンス心斎橋グランガーデン | 島之内 | 2009年 | 272万 | 20件 | 340m |
| ファミール心斎橋EAST | 島之内 | 1999年 | 224万 | 11件 | 340m |
| スワンズシティ心斎橋アローネ | 島之内 | 2014年 | 277万 | 10件 | 340m |
| 堺筋道頓堀グリーンコーポラス | 島之内 | 1981年 | 162万 | 8件 | 340m |
| グランドシーズ心斎橋東 | 島之内 | 1997年 | 223万 | 8件 | 340m |
| 朝日プラザ島之内 | 島之内 | 1983年 | 128万 | 5件 | 340m |
| トーカンマンション島之内キャステール | 島之内 | 1980年 | 171万 | 3件 | 340m |
| プレミスト南船場 | 南船場 | 2012年 | 297万 | 76件 | 350m |
| クラッシィタワー南船場 | 南船場 | 2015年 | 358万 | 43件 | 350m |
| リーガル南船場 | 南船場 | 2001年 | 237万 | 28件 | 350m |
| リーガル南船場Ⅱ | 南船場 | 2005年 | 252万 | 26件 | 350m |
| グランドメゾン長堀橋 | 南船場 | 1985年 | 166万 | 19件 | 350m |
| ソシオタワー南船場 | 南船場 | 2000年 | 238万 | 13件 | 350m |
| セレッソコート南船場 | 南船場 | 1998年 | 218万 | 6件 | 350m |
| メゾンドール南船場 | 南船場 | 2001年 | 247万 | 5件 | 350m |
| 長堀橋シティハイツ | 南船場 | 1981年 | 196万 | 3件 | 350m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。