本町駅のマンションを売るなら
本町駅(大阪市高速電気軌道 1号線(御堂筋線)・大阪市高速電気軌道 4号線(中央線))から1.5km以内にある中古マンション13棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約200,963人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| ブランズタワー御堂筋本町 | 南本町 | 2017年 | 439万 | 71件 | 160m |
| MJR堺筋本町タワー | 南本町 | 2021年 | 491万 | 45件 | 160m |
| サンコービル船場 | 南本町 | 1980年 | 126万 | 15件 | 160m |
| インペリアル船場 | 南本町 | 1979年 | 148万 | 24件 | 210m |
| クレヴィアタワー大阪本町 | 瓦町 | 2019年 | 416万 | 66件 | 480m |
| ローレルタワー御堂筋本町 | 瓦町 | 2021年 | 424万 | 40件 | 480m |
| エンゼルシティフラッツ心斎橋北 | 南久宝寺町 | 2004年 | 245万 | 31件 | 480m |
| 御堂アーバンライフ | 瓦町 | 1983年 | 159万 | 24件 | 480m |
| フォーリアライズ本町レクス | 南久宝寺町 | 2020年 | 338万 | 14件 | 480m |
| インザグレイス心斎橋 | 南久宝寺町 | 2012年 | 245万 | 6件 | 480m |
| アクアプレイス北浜 | 瓦町 | 2015年 | 267万 | 5件 | 480m |
| クラッシィタワー淀屋橋 | 淡路町 | 2015年 | 425万 | 77件 | 540m |
| サンマイン北浜 | 淡路町 | 2014年 | 305万 | 15件 | 540m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。