谷町六丁目駅のマンションを売るなら
谷町六丁目駅(大阪市高速電気軌道 2号線(谷町線)・大阪市高速電気軌道 7号線(長堀鶴見緑地線))から1.5km以内にある中古マンション42棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約30,138人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| シャルマンフジリッツ谷町弐番館 | 谷町 | 1997年 | 209万 | 11件 | 70m |
| 谷町セントラルハイツ | 谷町 | 1978年 | 172万 | 34件 | 200m |
| エスリード長堀タワー | 安堂寺町 | 2011年 | 294万 | 61件 | 240m |
| プラウドタワー安堂寺 | 安堂寺町 | 2015年 | 366万 | 28件 | 240m |
| 朝日プラザ末吉橋 | 安堂寺町 | 1981年 | 167万 | 21件 | 240m |
| ファミール安堂寺町谷町六丁目 | 安堂寺町 | 2001年 | 248万 | 19件 | 240m |
| マストタワー安堂寺 | 安堂寺町 | 2009年 | 319万 | 20件 | 240m |
| プラネスーペリア安堂寺 | 安堂寺町 | 2008年 | 266万 | 13件 | 240m |
| ジュネーゼ大阪城南 | 龍造寺町 | 2002年 | 223万 | 14件 | 300m |
| グランドハイツ龍造寺谷町6丁目 | 龍造寺町 | 1998年 | 232万 | 11件 | 300m |
| ジ・アーバネックス上町台龍造寺 | 龍造寺町 | 2014年 | 332万 | 7件 | 300m |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 内久宝寺町 | 2019年 | 453万 | 37件 | 310m |
| グランアッシュ谷町サウスヒルズ | 内久宝寺町 | 2014年 | 321万 | 27件 | 310m |
| ディーグランセ上町台ハイレジデンス | 内久宝寺町 | 2009年 | 311万 | 13件 | 310m |
| ランドマークシティ大阪城南第2 | 内久宝寺町 | 2001年 | 177万 | 13件 | 310m |
| シティテラス谷町四丁目 | 内久宝寺町 | 2023年 | 417万 | 8件 | 310m |
| プラウドジェム内久宝寺 | 内久宝寺町 | 2004年 | 256万 | 7件 | 310m |
| ジ・アーバネックス上町台十二軒町 | 十二軒町 | 2013年 | 291万 | 5件 | 310m |
| オリーブハイツ谷町 | 谷町 | 1977年 | 158万 | 36件 | 330m |
| レジュールアッシュ谷町 | 谷町 | 2006年 | 273万 | 35件 | 330m |
| ロイヤルタワー大阪谷町 | 谷町 | 2003年 | 269万 | 32件 | 330m |
| クリスタルグランツ谷町 | 谷町 | 2013年 | 254万 | 28件 | 330m |
| イトーピア大手前 | 谷町 | 2002年 | 244万 | 25件 | 330m |
| ロイヤル谷町タワー | 谷町 | 2001年 | 251万 | 14件 | 330m |
| セントラルパレス谷町 | 谷町 | 2001年 | 222万 | 12件 | 330m |
| クレイドル谷町 | 谷町 | 1984年 | 139万 | 10件 | 330m |
| サンメゾン谷町セイスアヴェニーダ | 谷町 | 2005年 | 266万 | 11件 | 330m |
| ローレルコート谷町 | 谷町 | 1998年 | 219万 | 7件 | 330m |
| フローレンス谷町 | 谷町 | 1982年 | 186万 | 6件 | 330m |
| ダイアパレス谷町アクティブシティ | 谷町 | 2002年 | 195万 | 5件 | 330m |
| ライオンズマンション上町 | 上町 | 1986年 | 143万 | 14件 | 530m |
| グランドメゾン上町一丁目 | 上町 | 2015年 | 357万 | 13件 | 530m |
| ヴィークコート上町台 | 上町 | 2004年 | 282万 | 12件 | 530m |
| グランドメゾン上町一丁目タワー | 上町 | 2022年 | 480万 | 12件 | 530m |
| スワンズシティ大阪城南 | 上町 | 2011年 | 270万 | 10件 | 530m |
| ウェリス難波宮上町 | 上町 | 2016年 | 310万 | 7件 | 530m |
| ステイツ上町台難波宮 | 上町 | 2002年 | 281万 | 3件 | 530m |
| 清水谷ハウス | 清水谷町 | 2007年 | 307万 | 18件 | 580m |
| クレアシティ大阪清水谷 | 清水谷町 | 2008年 | 288万 | 8件 | 580m |
| ルパルトネール天王寺真田山 | 空清町 | 2015年 | 329万 | 11件 | 650m |
| プラウド天王寺真田山 | 空清町 | 2019年 | 338万 | 6件 | 650m |
| ライオンズマンション清水谷公園 | 空清町 | 2003年 | 298万 | 4件 | 650m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。