子育て世帯に人気の学校区
中大江小学校が最寄りの小学校になる町の中古マンション67棟の相場です。通学区域は番地で変わるため、大阪市中央区の区役所・教育委員会でご確認ください。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 町 |
|---|---|---|---|---|---|
| ラシュレ天満橋 | 内平野町 | 2017年 | 323万 | 11件 | 内平野町 |
| アスヴェル大阪城WESTⅡ | 内平野町 | 2010年 | 288万 | 13件 | 内平野町 |
| ロイヤルコーポ大手門 | 内平野町 | 1984年 | 170万 | 24件 | 内平野町 |
| ライオンズマンション大手前第2 | 内平野町 | 1983年 | 143万 | 13件 | 内平野町 |
| ダイアパレス大手前 | 内平野町 | 1982年 | 148万 | 3件 | 内平野町 |
| ウエリスタワー谷町四丁目 | 内本町 | 2023年 | 471万 | 24件 | 内本町 |
| ミラージュパレス本町東レジデンス | 内本町 | 2015年 | 243万 | 16件 | 内本町 |
| クリスタルブライト本町東 | 内本町 | 2010年 | 247万 | 4件 | 内本町 |
| レジオン本町通ベルージュ | 内本町 | 2002年 | 238万 | 13件 | 内本町 |
| ライオンズマンション東本町第2 | 内本町 | 1983年 | 154万 | 11件 | 内本町 |
| ネオハイツ内本町 | 内本町 | 1982年 | 167万 | 36件 | 内本町 |
| ソルティア大手前 | 内淡路町 | 2023年 | 410万 | 10件 | 内淡路町 |
| プレサンス大手前ピリオド | 内淡路町 | 2020年 | 288万 | 15件 | 内淡路町 |
| ラナップスクエア大阪城西 | 内淡路町 | 2005年 | 262万 | 23件 | 内淡路町 |
| エイペックス大手通 | 内淡路町 | 2001年 | 250万 | 7件 | 内淡路町 |
| メロディーハイム大手通 | 内淡路町 | 1999年 | 223万 | 7件 | 内淡路町 |
| 都住創内淡路町 | 内淡路町 | 1986年 | 189万 | 18件 | 内淡路町 |
| グランドシーズ大手前 | 北新町 | 1998年 | 197万 | 9件 | 北新町 |
| ディモア天満橋パークス | 南新町 | 2014年 | 272万 | 4件 | 南新町 |
| レジュールアッシュ大阪城WEST | 南新町 | 2012年 | 286万 | 10件 | 南新町 |
| アドバンス大阪城レガーレ | 南新町 | 2011年 | 251万 | 20件 | 南新町 |
| プレサンス大手前パークサイドⅡ | 南新町 | 2003年 | 232万 | 16件 | 南新町 |
| ハイム大手前 | 南新町 | 1982年 | 141万 | 9件 | 南新町 |
| ブランズタワー大阪本町 | 南本町 | 2023年 | 584万 | 26件 | 南本町 |
| MJR堺筋本町タワー | 南本町 | 2021年 | 491万 | 45件 | 南本町 |
| プレサンスロジェ堺筋本町 | 南本町 | 2019年 | 310万 | 13件 | 南本町 |
| ブランズタワー御堂筋本町 | 南本町 | 2017年 | 439万 | 71件 | 南本町 |
| サンコービル船場 | 南本町 | 1980年 | 126万 | 15件 | 南本町 |
| インペリアル船場 | 南本町 | 1979年 | 148万 | 24件 | 南本町 |
| 都住創大手前 | 大手前 | 2001年 | 250万 | 8件 | 大手前 |
| シエリア大手前 | 大手通 | 2020年 | 256万 | 5件 | 大手通 |
| プランドール大手前レジデンス | 大手通 | 2015年 | 315万 | 14件 | 大手通 |
| グランドメゾン大手前タワー | 大手通 | 2005年 | 323万 | 15件 | 大手通 |
| プレサンス大手通CityLife | 大手通 | 2003年 | 225万 | 12件 | 大手通 |
| シティライフエイペックス大手通 | 大手通 | 2001年 | 218万 | 6件 | 大手通 |
| グランドメゾン大手通 | 大手通 | 1983年 | 152万 | 7件 | 大手通 |
| 大手通キャッスルヴィラ | 大手通 | 1981年 | 147万 | 3件 | 大手通 |
| メロディーハイム天満橋 | 天満橋京町 | 2002年 | 248万 | 9件 | 天満橋京町 |
| シティタワー大阪本町 | 安土町 | 2022年 | 634万 | 107件 | 安土町 |
| エステムプラザ本町クロス | 安土町 | 2013年 | 271万 | 6件 | 安土町 |
| グランドメゾン船場 | 安土町 | 1982年 | 165万 | 17件 | 安土町 |
| スワンズシティ天満橋 | 島町 | 2011年 | 252万 | 21件 | 島町 |
| ジオ天満橋上町台レジデンス | 島町 | 2008年 | 283万 | 15件 | 島町 |
| 天満橋コープ | 島町 | 1981年 | 178万 | 4件 | 島町 |
| サンハイム天満橋 | 島町 | 1980年 | 113万 | 19件 | 島町 |
| エスライズ東本町 | 徳井町 | 2013年 | 295万 | 16件 | 徳井町 |
| ライオンズマンション東本町第3 | 徳井町 | 1984年 | 122万 | 27件 | 徳井町 |
| ジュネーゼグラン本町East | 本町橋 | 2009年 | 247万 | 12件 | 本町橋 |
| グリーン本町 | 本町橋 | 1991年 | 212万 | 3件 | 本町橋 |
| シャンボール内本町 | 本町橋 | 1981年 | 131万 | 26件 | 本町橋 |
| 天満橋グリーンコーポラス | 石町 | 1978年 | 179万 | 55件 | 石町 |
| 天満橋スカイハイツ | 石町 | 1974年 | 172万 | 14件 | 石町 |
| ザ・パークハウス大手前タワーレジデンス | 糸屋町 | 2018年 | 353万 | 12件 | 糸屋町 |
| エステムプラザ大手前エヴァース | 糸屋町 | 2012年 | 283万 | 42件 | 糸屋町 |
| グランドロアール天満橋 | 船越町 | 2014年 | 292万 | 28件 | 船越町 |
| アスヴェルタワー大阪城WEST | 船越町 | 2005年 | 247万 | 10件 | 船越町 |
| ブライトウォール大手前 | 船越町 | 2004年 | 228万 | 7件 | 船越町 |
| レックスヒルズ大手前 | 船越町 | 1997年 | 251万 | 8件 | 船越町 |
| 大手前ハウス | 船越町 | 1982年 | 125万 | 3件 | 船越町 |
| 天満橋ガーデンハイツ | 船越町 | 1981年 | 94万 | 10件 | 船越町 |
| ジオ釣鐘町 | 釣鐘町 | 2014年 | 346万 | 31件 | 釣鐘町 |
| エスリード大手前 | 釣鐘町 | 2013年 | 285万 | 36件 | 釣鐘町 |
| アトラス天満橋 | 釣鐘町 | 2012年 | 238万 | 3件 | 釣鐘町 |
| エイペックス大阪城西 | 釣鐘町 | 2005年 | 241万 | 16件 | 釣鐘町 |
| ミネス釣鐘町 | 釣鐘町 | 2004年 | 256万 | 7件 | 釣鐘町 |
| 都住創釣鐘町マンション | 釣鐘町 | 1984年 | 143万 | 8件 | 釣鐘町 |
| 大手前ヒルズ | 釣鐘町 | 1981年 | 158万 | 11件 | 釣鐘町 |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。町の欄は建物のある町。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。