子育て世帯に人気の学校区
南小学校が最寄りの小学校になる町の中古マンション44棟の相場です。通学区域は番地で変わるため、大阪市中央区の区役所・教育委員会でご確認ください。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 町 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジオタワー堺筋本町 | 久太郎町 | 2025年 | 406万 | 12件 | 久太郎町 |
| ローレルタワー堺筋本町 | 久太郎町 | 2024年 | 553万 | 61件 | 久太郎町 |
| ブランズ大阪本町 | 久太郎町 | 2020年 | 346万 | 22件 | 久太郎町 |
| プレサンスレジェンド堺筋本町タワー | 久太郎町 | 2018年 | 394万 | 59件 | 久太郎町 |
| プレミスト堺筋本町ラディーナ | 久太郎町 | 2013年 | 290万 | 22件 | 久太郎町 |
| ダイドーメゾン大阪本町EAST | 久太郎町 | 2006年 | 266万 | 12件 | 久太郎町 |
| M'プラザ堺筋本町シティアミューズ | 久太郎町 | 2006年 | 246万 | 8件 | 久太郎町 |
| プレサンス東本町Vol.2 | 久太郎町 | 2004年 | 249万 | 18件 | 久太郎町 |
| ハイム船場 | 久太郎町 | 1980年 | 112万 | 5件 | 久太郎町 |
| プレサンス堺筋本町駅前シェル | 北久宝寺町 | 2018年 | 374万 | 68件 | 北久宝寺町 |
| ルアンジュ本町 | 北久宝寺町 | 2001年 | 204万 | 12件 | 北久宝寺町 |
| 堺筋本町アーバンライフ | 北久宝寺町 | 1984年 | 124万 | 24件 | 北久宝寺町 |
| 藤和シティコープ船場 | 北久宝寺町 | 1981年 | 146万 | 26件 | 北久宝寺町 |
| フォーリアライズ本町レクス | 南久宝寺町 | 2020年 | 338万 | 14件 | 南久宝寺町 |
| インザグレイス心斎橋 | 南久宝寺町 | 2012年 | 245万 | 6件 | 南久宝寺町 |
| プレサンス心斎橋リベルタ | 南久宝寺町 | 2006年 | 242万 | 32件 | 南久宝寺町 |
| エンゼルシティフラッツ心斎橋北 | 南久宝寺町 | 2004年 | 245万 | 31件 | 南久宝寺町 |
| プレサンス心斎橋クオーレ | 南船場 | 2017年 | 287万 | 8件 | 南船場 |
| クラッシィタワー南船場 | 南船場 | 2015年 | 358万 | 43件 | 南船場 |
| プレサンスロジェ心斎橋 | 南船場 | 2014年 | 296万 | 16件 | 南船場 |
| プレミスト南船場 | 南船場 | 2012年 | 297万 | 76件 | 南船場 |
| リーガル南船場Ⅱ | 南船場 | 2005年 | 252万 | 26件 | 南船場 |
| グランドメゾン南船場 | 南船場 | 2004年 | 225万 | 19件 | 南船場 |
| リーガル南船場 | 南船場 | 2001年 | 237万 | 28件 | 南船場 |
| メゾンドール南船場 | 南船場 | 2001年 | 247万 | 5件 | 南船場 |
| ソシオタワー南船場 | 南船場 | 2000年 | 238万 | 13件 | 南船場 |
| セレッソコート南船場 | 南船場 | 1998年 | 218万 | 6件 | 南船場 |
| グランドメゾン長堀橋 | 南船場 | 1985年 | 166万 | 19件 | 南船場 |
| 長堀橋シティハイツ | 南船場 | 1981年 | 196万 | 3件 | 南船場 |
| エスライズ堺筋本町 | 博労町 | 2014年 | 330万 | 12件 | 博労町 |
| エステムプラザ心斎橋Ⅱノールロジェ | 博労町 | 2005年 | 260万 | 5件 | 博労町 |
| ノバカネイチ本町御堂 | 博労町 | 1985年 | 186万 | 5件 | 博労町 |
| チサンマンション心斎橋2番館 | 博労町 | 1982年 | 142万 | 11件 | 博労町 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋SOUTH | 東心斎橋 | 2017年 | 446万 | 49件 | 東心斎橋 |
| ブランズタワー・ウェリス心斎橋NORTH | 東心斎橋 | 2016年 | 433万 | 47件 | 東心斎橋 |
| アルス心斎橋UNAGIDANI | 東心斎橋 | 2004年 | 243万 | 7件 | 東心斎橋 |
| アルス心斎橋 | 東心斎橋 | 2002年 | 253万 | 15件 | 東心斎橋 |
| グラントピア長堀橋 | 東心斎橋 | 1979年 | 162万 | 4件 | 東心斎橋 |
| ローレルタワー心斎橋 | 西心斎橋 | 2019年 | 478万 | 20件 | 西心斎橋 |
| クリスタルエグゼ心斎橋 | 西心斎橋 | 2014年 | 312万 | 16件 | 西心斎橋 |
| エステムエグゼ心斎橋 | 西心斎橋 | 2013年 | 300万 | 17件 | 西心斎橋 |
| サンメゾン心斎橋セレブリテ | 西心斎橋 | 2006年 | 292万 | 18件 | 西心斎橋 |
| 朝日プラザ心斎橋 | 西心斎橋 | 1983年 | 179万 | 31件 | 西心斎橋 |
| 心斎橋アーバンライフ | 西心斎橋 | 1981年 | 120万 | 6件 | 西心斎橋 |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。町の欄は建物のある町。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。