子育て世帯に人気の学校区
開平小学校が最寄りの小学校になる町の中古マンション36棟の相場です。通学区域は番地で変わるため、大阪市中央区の区役所・教育委員会でご確認ください。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 町 |
|---|---|---|---|---|---|
| 淀屋橋アップルタワーレジデンス | 伏見町 | 2007年 | 375万 | 103件 | 伏見町 |
| ザ・大阪レジデンス備後町 | 備後町 | 2016年 | 323万 | 52件 | 備後町 |
| ブランズタワー大阪備後町 | 備後町 | 2014年 | 349万 | 65件 | 備後町 |
| ディオレ備後町 | 備後町 | 2000年 | 244万 | 24件 | 備後町 |
| 北浜ミッドタワー | 北浜 | 2019年 | 642万 | 55件 | 北浜 |
| エスリード北浜 | 北浜 | 2005年 | 286万 | 41件 | 北浜 |
| ソルティア天満橋駅前 | 北浜東 | 2023年 | 341万 | 5件 | 北浜東 |
| パークタワー北浜 | 北浜東 | 2014年 | 424万 | 87件 | 北浜東 |
| プレサンスタワー北浜 | 平野町 | 2014年 | 313万 | 29件 | 平野町 |
| オーセンティック淀屋橋 | 平野町 | 1986年 | 129万 | 3件 | 平野町 |
| ニューライフ平野町 | 平野町 | 1983年 | 121万 | 4件 | 平野町 |
| アベニュー淀屋橋 | 平野町 | 1983年 | 145万 | 4件 | 平野町 |
| ハイネス北浜 | 平野町 | 1980年 | 106万 | 16件 | 平野町 |
| メロディーハイム平野町 | 平野町 | 1980年 | 104万 | 11件 | 平野町 |
| ラシュレ北浜 | 東高麗橋 | 2022年 | 354万 | 13件 | 東高麗橋 |
| ファインフラッツ北浜 | 東高麗橋 | 2015年 | 314万 | 12件 | 東高麗橋 |
| プレサンス中之島公園グラシア | 東高麗橋 | 2010年 | 268万 | 19件 | 東高麗橋 |
| エスリード北浜イースト | 東高麗橋 | 2008年 | 225万 | 11件 | 東高麗橋 |
| プレサンス中之島公園パークレジデンス | 東高麗橋 | 2005年 | 224万 | 25件 | 東高麗橋 |
| サムティ北浜大手通 | 東高麗橋 | 2005年 | 280万 | 13件 | 東高麗橋 |
| メロディーハイム高麗橋 | 東高麗橋 | 1998年 | 205万 | 10件 | 東高麗橋 |
| ニューライフ高麗橋 | 東高麗橋 | 1986年 | 173万 | 38件 | 東高麗橋 |
| ユニ高麗橋 | 東高麗橋 | 1978年 | 119万 | 5件 | 東高麗橋 |
| クラッシィタワー淀屋橋 | 淡路町 | 2015年 | 425万 | 77件 | 淡路町 |
| サンマイン北浜 | 淡路町 | 2014年 | 305万 | 15件 | 淡路町 |
| GSハイム船場 | 淡路町 | 1980年 | 144万 | 10件 | 淡路町 |
| ローレルタワー御堂筋本町 | 瓦町 | 2021年 | 424万 | 40件 | 瓦町 |
| クレヴィアタワー大阪本町 | 瓦町 | 2019年 | 416万 | 66件 | 瓦町 |
| アクアプレイス北浜 | 瓦町 | 2015年 | 267万 | 5件 | 瓦町 |
| シティタワー大阪 | 瓦町 | 2003年 | 326万 | 39件 | 瓦町 |
| 御堂アーバンライフ | 瓦町 | 1983年 | 159万 | 24件 | 瓦町 |
| プレサンス北浜パレス | 道修町 | 2014年 | 339万 | 10件 | 道修町 |
| プラウドタワー北浜 | 高麗橋 | 2019年 | 478万 | 61件 | 高麗橋 |
| プレサンス北浜ラ・フェスタ | 高麗橋 | 2014年 | 289万 | 27件 | 高麗橋 |
| ブランズ北浜 | 高麗橋 | 2012年 | 305万 | 19件 | 高麗橋 |
| The Kitahama(ザ・北浜) | 高麗橋 | 2009年 | 497万 | 69件 | 高麗橋 |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。町の欄は建物のある町。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。