子育て世帯に人気の学校区
南大江小学校が最寄りの小学校になる町の中古マンション59棟の相場です。通学区域は番地で変わるため、大阪市中央区の区役所・教育委員会でご確認ください。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 町 |
|---|---|---|---|---|---|
| シティテラス谷町四丁目 | 内久宝寺町 | 2023年 | 417万 | 8件 | 内久宝寺町 |
| グランドメゾン上町台レジデンスタワー | 内久宝寺町 | 2020年 | 423万 | 47件 | 内久宝寺町 |
| グランドメゾン上町台 ザ・タワー | 内久宝寺町 | 2019年 | 453万 | 37件 | 内久宝寺町 |
| プレサンス谷町リーベ | 内久宝寺町 | 2016年 | 283万 | 12件 | 内久宝寺町 |
| グランアッシュ谷町サウスヒルズ | 内久宝寺町 | 2014年 | 321万 | 27件 | 内久宝寺町 |
| ディーグランセ上町台ハイレジデンス | 内久宝寺町 | 2009年 | 311万 | 13件 | 内久宝寺町 |
| プラウドジェム内久宝寺 | 内久宝寺町 | 2004年 | 256万 | 7件 | 内久宝寺町 |
| ランドマークシティ大阪城南第2 | 内久宝寺町 | 2001年 | 177万 | 13件 | 内久宝寺町 |
| ジ・アーバネックス上町台十二軒町 | 十二軒町 | 2013年 | 291万 | 5件 | 十二軒町 |
| W-STYLE大阪谷町 | 和泉町 | 2015年 | 293万 | 26件 | 和泉町 |
| プレサンス松屋町グレース | 安堂寺町 | 2018年 | 309万 | 15件 | 安堂寺町 |
| プラウドタワー安堂寺 | 安堂寺町 | 2015年 | 366万 | 28件 | 安堂寺町 |
| エスリード長堀タワー | 安堂寺町 | 2011年 | 294万 | 61件 | 安堂寺町 |
| マストタワー安堂寺 | 安堂寺町 | 2009年 | 319万 | 20件 | 安堂寺町 |
| プラネスーペリア安堂寺 | 安堂寺町 | 2008年 | 266万 | 13件 | 安堂寺町 |
| ファミール安堂寺町谷町六丁目 | 安堂寺町 | 2001年 | 248万 | 19件 | 安堂寺町 |
| 朝日プラザ末吉橋 | 安堂寺町 | 1981年 | 167万 | 21件 | 安堂寺町 |
| ブランズタワー谷町四丁目 | 常盤町 | 2024年 | 493万 | 13件 | 常盤町 |
| エスリード谷町四丁目 | 常盤町 | 2016年 | 285万 | 29件 | 常盤町 |
| レオンコンフォート本町東 | 常盤町 | 2008年 | 258万 | 15件 | 常盤町 |
| エスライズ本町東 | 常盤町 | 2006年 | 243万 | 26件 | 常盤町 |
| サムティ本町東レジックス | 常盤町 | 2003年 | 204万 | 8件 | 常盤町 |
| ライオンズマンション東本町 | 常盤町 | 1982年 | 118万 | 3件 | 常盤町 |
| エイペックス松屋町ヴァンデユール | 材木町 | 2002年 | 226万 | 10件 | 材木町 |
| ブランズ大阪松屋町 | 松屋町住吉 | 2020年 | 319万 | 25件 | 松屋町住吉 |
| エステムコート心斎橋EASTⅢエクシード | 松屋町住吉 | 2009年 | 227万 | 19件 | 松屋町住吉 |
| アスヴェル心斎橋東Ⅱ | 松屋町住吉 | 2007年 | 262万 | 16件 | 松屋町住吉 |
| プロシード心斎橋東ヴァンターレ | 松屋町住吉 | 2006年 | 268万 | 5件 | 松屋町住吉 |
| シティハウス松屋町 | 松屋町住吉 | 2005年 | 216万 | 13件 | 松屋町住吉 |
| ディナスティ松屋町 | 松屋町住吉 | 2001年 | 193万 | 4件 | 松屋町住吉 |
| プレサンス松屋町ヴェルデス | 神崎町 | 2021年 | 339万 | 4件 | 神崎町 |
| ジオ南大江公園 | 神崎町 | 2005年 | 244万 | 4件 | 神崎町 |
| 藤和シティコープ谷五 | 粉川町 | 1983年 | 185万 | 4件 | 粉川町 |
| シャルマンコーポ第二谷町 | 粉川町 | 1980年 | 159万 | 24件 | 粉川町 |
| ザ・ファインタワー大手前 | 谷町 | 2021年 | 499万 | 30件 | 谷町 |
| プレサンス谷町七丁目 | 谷町 | 2017年 | 316万 | 27件 | 谷町 |
| クリスタルグランツ谷町 | 谷町 | 2013年 | 254万 | 28件 | 谷町 |
| レジュールアッシュ谷町 | 谷町 | 2006年 | 273万 | 35件 | 谷町 |
| サンメゾン谷町セイスアヴェニーダ | 谷町 | 2005年 | 266万 | 11件 | 谷町 |
| ロイヤルタワー大阪谷町 | 谷町 | 2003年 | 269万 | 32件 | 谷町 |
| イトーピア大手前 | 谷町 | 2002年 | 244万 | 25件 | 谷町 |
| ダイアパレス谷町アクティブシティ | 谷町 | 2002年 | 195万 | 5件 | 谷町 |
| ロイヤル谷町タワー | 谷町 | 2001年 | 251万 | 14件 | 谷町 |
| セントラルパレス谷町 | 谷町 | 2001年 | 222万 | 12件 | 谷町 |
| ローレルコート谷町 | 谷町 | 1998年 | 219万 | 7件 | 谷町 |
| シャルマンフジリッツ谷町弐番館 | 谷町 | 1997年 | 209万 | 11件 | 谷町 |
| クレイドル谷町 | 谷町 | 1984年 | 139万 | 10件 | 谷町 |
| フローレンス谷町 | 谷町 | 1982年 | 186万 | 6件 | 谷町 |
| 谷町セントラルハイツ | 谷町 | 1978年 | 172万 | 34件 | 谷町 |
| オリーブハイツ谷町 | 谷町 | 1977年 | 158万 | 36件 | 谷町 |
| エステムコート谷町四丁目 | 農人橋 | 2013年 | 276万 | 28件 | 農人橋 |
| サーパス松屋町筋 | 農人橋 | 2008年 | 245万 | 33件 | 農人橋 |
| ディナスティ堺筋本町 | 農人橋 | 2005年 | 218万 | 14件 | 農人橋 |
| 南大江パークハウス | 農人橋 | 1979年 | 136万 | 19件 | 農人橋 |
| エイペックス内本町 | 鎗屋町 | 2002年 | 220万 | 6件 | 鎗屋町 |
| メロディーハイム内本町 | 鎗屋町 | 1998年 | 242万 | 7件 | 鎗屋町 |
| ジ・アーバネックス上町台龍造寺 | 龍造寺町 | 2014年 | 332万 | 7件 | 龍造寺町 |
| ジュネーゼ大阪城南 | 龍造寺町 | 2002年 | 223万 | 14件 | 龍造寺町 |
| グランドハイツ龍造寺谷町6丁目 | 龍造寺町 | 1998年 | 232万 | 11件 | 龍造寺町 |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。町の欄は建物のある町。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。