天満橋駅のマンションを売るなら
天満橋駅(京阪電気鉄道 中之島線・京阪電気鉄道 京阪本線・大阪市高速電気軌道 2号線(谷町線))から1.5km以内にある中古マンション43棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約122,599人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 天満橋スカイハイツ | 石町 | 1974年 | 172万 | 14件 | 130m |
| メロディーハイム天満橋 | 天満橋京町 | 2002年 | 248万 | 9件 | 150m |
| 天満橋グリーンコーポラス | 石町 | 1978年 | 179万 | 55件 | 190m |
| 天満橋コープ | 島町 | 1981年 | 178万 | 4件 | 200m |
| エスリード大手前 | 釣鐘町 | 2013年 | 285万 | 36件 | 240m |
| エイペックス大阪城西 | 釣鐘町 | 2005年 | 241万 | 16件 | 240m |
| 大手前ヒルズ | 釣鐘町 | 1981年 | 158万 | 11件 | 240m |
| 都住創釣鐘町マンション | 釣鐘町 | 1984年 | 143万 | 8件 | 240m |
| ミネス釣鐘町 | 釣鐘町 | 2004年 | 256万 | 7件 | 240m |
| アトラス天満橋 | 釣鐘町 | 2012年 | 238万 | 3件 | 240m |
| ジオ天満橋上町台レジデンス | 島町 | 2008年 | 283万 | 15件 | 280m |
| 大手前ハウス | 船越町 | 1982年 | 125万 | 3件 | 280m |
| グランドロアール天満橋 | 船越町 | 2014年 | 292万 | 28件 | 290m |
| アスヴェルタワー大阪城WEST | 船越町 | 2005年 | 247万 | 10件 | 290m |
| 天満橋ガーデンハイツ | 船越町 | 1981年 | 94万 | 10件 | 290m |
| レックスヒルズ大手前 | 船越町 | 1997年 | 251万 | 8件 | 290m |
| ブライトウォール大手前 | 船越町 | 2004年 | 228万 | 7件 | 290m |
| ザ・ファインタワー大手前 | 谷町 | 2021年 | 499万 | 30件 | 320m |
| グランドメゾン大手前タワー | 大手通 | 2005年 | 323万 | 15件 | 370m |
| ソルティア天満橋駅前 | 北浜東 | 2023年 | 341万 | 5件 | 370m |
| ライオンズマンション大手前第2 | 内平野町 | 1983年 | 143万 | 13件 | 420m |
| 都住創大手前 | 大手前 | 2001年 | 250万 | 8件 | 430m |
| 都住創内淡路町 | 内淡路町 | 1986年 | 189万 | 18件 | 440m |
| ジオ釣鐘町 | 釣鐘町 | 2014年 | 346万 | 31件 | 450m |
| プランドール大手前レジデンス | 大手通 | 2015年 | 315万 | 14件 | 490m |
| グランドメゾン大手通 | 大手通 | 1983年 | 152万 | 7件 | 490m |
| シティライフエイペックス大手通 | 大手通 | 2001年 | 218万 | 6件 | 490m |
| シエリア大手前 | 大手通 | 2020年 | 256万 | 5件 | 490m |
| 大手通キャッスルヴィラ | 大手通 | 1981年 | 147万 | 3件 | 490m |
| ラナップスクエア大阪城西 | 内淡路町 | 2005年 | 262万 | 23件 | 510m |
| ソルティア大手前 | 内淡路町 | 2023年 | 410万 | 10件 | 510m |
| メロディーハイム大手通 | 内淡路町 | 1999年 | 223万 | 7件 | 510m |
| エイペックス大手通 | 内淡路町 | 2001年 | 250万 | 7件 | 510m |
| アクアプレイス天満クラシック | 天満 | 2005年 | 329万 | 42件 | 550m |
| ロイヤルコーポ大手門 | 内平野町 | 1984年 | 170万 | 24件 | 550m |
| コープ野村天満橋 | 天満 | 1978年 | 186万 | 21件 | 550m |
| シエリアタワー大阪天満橋 | 天満 | 2022年 | 464万 | 19件 | 550m |
| ライオンズ大阪天満の杜 | 天満 | 2012年 | 327万 | 13件 | 550m |
| アスヴェル大阪城WESTⅡ | 内平野町 | 2010年 | 288万 | 13件 | 550m |
| ラシュレ天満橋 | 内平野町 | 2017年 | 323万 | 11件 | 550m |
| ストーク天神ハイム | 天満 | 1981年 | 152万 | 8件 | 550m |
| アリスト天満宮前 | 天満 | 2003年 | 277万 | 4件 | 550m |
| ダイアパレス大手前 | 内平野町 | 1982年 | 148万 | 3件 | 550m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。