大阪市北区のマンションを売るなら
国土交通省の取引データから、大阪市北区で取引が5件以上ある中古マンション437棟の相場を、町と築年ごとにまとめました。
監修:宅地建物取引士 シュース健人大阪府 第118737号/株式会社GEEZ 大阪府知事(2)第62068号
最寄りの小学校で分けています。通学区域は番地で変わるため、区役所でご確認ください。
出典:ハザードマップポータルサイト(想定最大規模)・国土地理院。地図を拡大すると番地まで確かめられます。
| 町 | 洪水 | 高潮 | 津波 | 土砂災害 | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万歳町 | 0.5〜3m | 3〜5m | なし | なし | 1.6m |
| 与力町 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 4.1m |
| 中之島 | なし | 3〜5m | なし | なし | 2.6m |
| 中崎 | 0.5〜3m | 3〜5m | なし | なし | 2.3m |
| 中崎西 | 3〜5m | 5〜10m | 0.3〜0.5m | なし | 1.2m |
| 中津 | 5〜10m | 5〜10m | 0.3〜0.5m | なし | 0.3m |
| 南森町 | 0.5m未満 | 0.5〜3m | なし | なし | 3.4m |
| 同心 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 4.4m |
| 国分寺 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 4.1m |
| 堂島 | 0.5〜3m | 3〜5m | 0.5〜1m | なし | 2.4m |
| 大淀中 | 3〜5m | 5〜10m | 0.5〜1m | なし | 0.1m |
| 大淀北 | 3〜5m | 5〜10m | 0.3〜0.5m | なし | 0.3m |
| 大淀南 | 3〜5m | 5〜10m | 1〜3m | なし | -0.1m |
| 大深町 | 3〜5m | 5〜10m | 0.5〜1m | なし | 0.3m |
| 天満 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 4.3m |
| 天満橋 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 4.6m |
| 天神橋 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 3.9m |
| 天神西町 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 4.0m |
| 扇町 | 0.5〜3m | 3〜5m | なし | なし | 3.4m |
| 本庄東 | 0.5〜3m | 3〜5m | なし | なし | 2.6m |
| 本庄西 | 3〜5m | 3〜5m | 0.3m未満 | なし | 2.2m |
| 東天満 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 4.1m |
| 松ケ枝町 | 0.5m未満 | 0.5〜3m | なし | なし | 4.2m |
| 梅田 | 3〜5m | 5〜10m | 0.3〜0.5m | なし | 1.3m |
| 樋之口町 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 4.6m |
| 池田町 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 4.4m |
| 浮田 | 0.5〜3m | 3〜5m | なし | なし | 3.0m |
| 神山町 | 0.5〜3m | 3〜5m | なし | なし | 2.1m |
| 紅梅町 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 4.0m |
| 菅原町 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 3.3m |
| 西天満 | 0.5〜3m | 3〜5m | 0.3m未満 | なし | 3.2m |
| 豊崎 | 3〜5m | 5〜10m | 0.3m未満 | なし | 1.2m |
| 野崎町 | 0.5〜3m | 3〜5m | なし | なし | 2.4m |
| 長柄東 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 4.6m |
| 長柄西 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 3.3m |
| 鶴野町 | 3〜5m | 5〜10m | 1〜3m | なし | 0.4m |
町の中の地点で調べた、いちばん深い浸水の想定です。マンションの上の階は浸からない想定でも、電気設備や駐車場の位置は管理組合で確認しましょう。
同じ町・築年・構造の取引を1棟としてまとめています。名前が確認できた建物は、くわしいページへのリンクがあります。名前のない建物も、無料査定で建物ごとの価格をお出しします。
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ロジュマンタワー梅田 | 2015年 | RC | 40件 | 126.1万 | 8,830万円 |
| ローレルタワー梅田 | 2008年 | RC | 39件 | 129.3万 | 9,050万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ローレルコート与力町エルグレース | 2005年 | RC、鉄骨造 | 12件 | 118.3万 | 8,280万円 |
| 与力町の2005年築マンション | 2005年 | RC | 10件 | 111.3万 | 7,790万円 |
| 与力町の2002年築マンション | 2002年 | RC | 19件 | 105.2万 | 7,360万円 |
| ユニハイム与力町公園 | 2002年 | SRC | 5件 | 92.9万 | 6,500万円 |
| プラネスーペリア与力町 | 1999年 | SRC | 16件 | 96.7万 | 6,770万円 |
| 与力町の1987年築マンション | 1987年 | SRC | 15件 | 66.7万 | 4,670万円 |
| 与力町の1984年築マンション | 1984年 | SRC | 3件 | 52.7万 | 3,690万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 中之島の2018年築マンション | 2018年 | RC | 5件 | 165.1万 | 11,560万円 |
| ザ・パークハウス 中之島タワー | 2017年 | RC | 253件 | 161.7万 | 11,320万円 |
| N4タワー | 2009年 | RC | 84件 | 122.0万 | 8,540万円 |
| グランスイート中之島タワー | 2005年 | RC | 34件 | 118.0万 | 8,260万円 |
| 中之島の2000年築マンション | 2000年 | RC | 7件 | 80.0万 | 5,600万円 |
| ルイシャトレ中之島 | 1981年 | SRC | 20件 | 68.2万 | 4,770万円 |
| 中之島の1980年築マンション | 1980年 | SRC | 3件 | 46.2万 | 3,230万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 中崎の2016年築マンション | 2016年 | RC | 5件 | 113.7万 | 7,960万円 |
| 中崎の2015年築マンション | 2015年 | RC | 13件 | 116.7万 | 8,170万円 |
| 中崎の2014年築マンション | 2014年 | RC | 13件 | 108.2万 | 7,570万円 |
| レジュールアッシュ梅田レジデンス | 2008年 | RC | 16件 | 103.9万 | 7,270万円 |
| エステムプラザ梅田中崎町 | 2004年 | RC | 14件 | 85.8万 | 6,010万円 |
| エスリード東梅田 | 2003年 | RC | 19件 | 91.4万 | 6,400万円 |
| カプリース茶屋町東 | 2000年 | RC | 6件 | 63.4万 | 4,440万円 |
| 中崎の1999年築マンション | 1999年 | RC | 9件 | 85.2万 | 5,960万円 |
| コスモグラシティ梅田東 | 1997年 | SRC | 20件 | 79.0万 | 5,530万円 |
| ライオンズマンション梅田中崎町 | 1996年 | SRC | 10件 | 80.4万 | 5,630万円 |
| 中崎コーポ | 1974年 | SRC | 9件 | 49.6万 | 3,470万円 |
| 中崎の1974年築マンション | 1974年 | RC | 4件 | 44.4万 | 3,110万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| プレミスト梅田ノース | 2020年 | RC | 16件 | 153.6万 | 10,750万円 |
| 中崎西の2014年築マンション | 2014年 | RC | 13件 | 101.8万 | 7,130万円 |
| 中崎西の2012年築マンション | 2012年 | RC | 23件 | 115.4万 | 8,080万円 |
| エステムプラザ梅田中崎町Ⅱ | 2004年 | RC | 26件 | 104.3万 | 7,300万円 |
| サムティ梅田インターコア | 2004年 | SRC、RC | 13件 | 102.9万 | 7,200万円 |
| 中崎西の2004年築マンション | 2004年 | SRC | 6件 | 96.4万 | 6,750万円 |
| シーズ梅田東 | 1995年 | RC | 13件 | 72.8万 | 5,100万円 |
| 中崎西の1984年築マンション | 1984年 | RC | 4件 | 52.1万 | 3,650万円 |
| 中崎西の1984年築マンション | 1984年 | SRC | 4件 | 71.3万 | 4,990万円 |
| 中崎西の1983年築マンション | 1983年 | SRC | 4件 | 68.8万 | 4,820万円 |
| レック北梅田 | 1982年 | SRC | 29件 | 57.1万 | 4,000万円 |
| 朝日プラザ梅田東2 | 1981年 | RC | 9件 | 58.8万 | 4,120万円 |
| 中崎西の1981年築マンション | 1981年 | SRC | 4件 | 50.6万 | 3,540万円 |
| 朝日プラザ梅田東1 | 1980年 | RC | 6件 | 71.6万 | 5,010万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ザ・パークハウス大阪梅田タワー | 2025年 | RC | 7件 | 215.4万 | 15,080万円 |
| 中津の2020年築マンション | 2020年 | RC | 5件 | 126.8万 | 8,880万円 |
| 中津の2019年築マンション | 2019年 | RC | 11件 | 145.7万 | 10,200万円 |
| エスリード梅田グレイス | 2018年 | RC | 34件 | 112.5万 | 7,880万円 |
| 中津の2017年築マンション | 2017年 | RC | 9件 | 106.7万 | 7,470万円 |
| 中津の2016年築マンション | 2016年 | RC | 30件 | 114.3万 | 8,000万円 |
| ザ・セントラルマークタワー | 2015年 | RC | 145件 | 140.5万 | 9,840万円 |
| 中津の2014年築マンション | 2014年 | RC | 76件 | 100.3万 | 7,020万円 |
| 中津の2014年築マンション | 2014年 | 10件 | 119.0万 | 8,330万円 | |
| 中津の2012年築マンション | 2012年 | RC | 17件 | 105.1万 | 7,360万円 |
| 中津の2011年築マンション | 2011年 | RC | 35件 | 107.7万 | 7,540万円 |
| 中津の2009年築マンション | 2009年 | RC | 14件 | 101.4万 | 7,100万円 |
| 中津の2007年築マンション | 2007年 | RC | 8件 | 96.2万 | 6,730万円 |
| 中津の2005年築マンション | 2005年 | SRC | 9件 | 80.0万 | 5,600万円 |
| ユニハイム梅田ノルテ | 2004年 | RC | 10件 | 76.1万 | 5,330万円 |
| ライオンズマンション中津 | 2003年 | SRC | 18件 | 79.5万 | 5,570万円 |
| 中津の2003年築マンション | 2003年 | RC | 12件 | 86.2万 | 6,030万円 |
| 茶屋町北シティタワー | 1999年 | SRC | 5件 | 87.3万 | 6,110万円 |
| グランドメゾン中津 | 1998年 | SRC | 10件 | 77.7万 | 5,440万円 |
| 中津の1998年築マンション | 1998年 | RC | 3件 | 72.9万 | 5,100万円 |
| オーブラン中津 | 1991年 | SRC、RC | 4件 | 65.2万 | 4,560万円 |
| 中津の1986年築マンション | 1986年 | SRC | 11件 | 62.9万 | 4,400万円 |
| ルモン中津 | 1985年 | SRC | 21件 | 56.0万 | 3,920万円 |
| メロディーハイム中津3番館 | 1985年 | RC | 9件 | 60.0万 | 4,200万円 |
| 中津の1984年築マンション | 1984年 | SRC | 9件 | 58.8万 | 4,120万円 |
| シャルマンコーポ中津 | 1980年 | SRC | 12件 | 48.0万 | 3,360万円 |
| 中津の1980年築マンション | 1980年 | SRC、RC | 7件 | 49.2万 | 3,440万円 |
| 中津の1980年築マンション | 1980年 | RC | 7件 | 42.6万 | 2,980万円 |
| 中津の1978年築マンション | 1978年 | RC | 10件 | 45.3万 | 3,170万円 |
| 中津の1977年築マンション | 1977年 | RC | 15件 | 50.9万 | 3,560万円 |
| 中津の1976年築マンション | 1976年 | RC | 13件 | 40.8万 | 2,860万円 |
| 中津の1975年築マンション | 1975年 | RC | 3件 | 44.1万 | 3,090万円 |
| 中津の1973年築マンション | 1973年 | RC | 5件 | 44.4万 | 3,110万円 |
| 中津リバーサイドコーポ(A〜E棟) | 1971年 | SRC | 120件 | 35.2万 | 2,460万円 |
| 中津リバーサイドコーポ | 1971年 | RC、鉄骨造 | 4件 | 29.2万 | 2,040万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| エスティライフ梅田新道 | 2001年 | SRC | 5件 | 88.2万 | 6,170万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 南扇町の2009年築マンション | 2009年 | RC | 15件 | 110.3万 | 7,720万円 |
| 南扇町の1983年築マンション | 1983年 | SRC | 34件 | 59.6万 | 4,170万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 南森町の2022年築マンション | 2022年 | RC | 3件 | 84.0万 | 5,880万円 |
| 南森町の2016年築マンション | 2016年 | RC | 10件 | 116.7万 | 8,170万円 |
| ファインフラッツ南森町 | 2015年 | RC | 23件 | 114.6万 | 8,020万円 |
| クレヴィア南森町 | 2014年 | RC | 7件 | 137.7万 | 9,640万円 |
| エスリード南森町駅前 | 2004年 | RC | 45件 | 93.3万 | 6,530万円 |
| パラシオ南森町 | 2001年 | RC | 16件 | 96.4万 | 6,750万円 |
| ローラン南森町 | 1983年 | SRC | 9件 | 52.0万 | 3,640万円 |
| 南森町の1979年築マンション | 1979年 | SRC | 12件 | 51.6万 | 3,610万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 同心の2024年築マンション | 2024年 | RC | 3件 | 100.8万 | 7,060万円 |
| ラシュレ大阪同心 | 2020年 | RC | 17件 | 107.6万 | 7,530万円 |
| シエリア大阪同心 | 2019年 | RC | 4件 | 103.2万 | 7,220万円 |
| 同心の2017年築マンション | 2017年 | RC | 18件 | 107.7万 | 7,540万円 |
| エルグレースタワー大阪同心 | 2016年 | RC | 29件 | 134.3万 | 9,400万円 |
| 同心の2014年築マンション | 2014年 | RC | 7件 | 101.3万 | 7,090万円 |
| プラウド大阪同心 | 2013年 | RC | 6件 | 118.2万 | 8,270万円 |
| 同心の2012年築マンション | 2012年 | RC | 10件 | 112.0万 | 7,840万円 |
| ジオシティハウス同心 | 2006年 | RC | 10件 | 103.8万 | 7,270万円 |
| 同心の2003年築マンション | 2003年 | RC | 19件 | 93.3万 | 6,530万円 |
| 同心の2002年築マンション | 2002年 | RC | 9件 | 83.3万 | 5,830万円 |
| エスリード同心第3 | 2001年 | SRC | 20件 | 86.4万 | 6,050万円 |
| 同心の2001年築マンション | 2001年 | RC | 20件 | 97.0万 | 6,790万円 |
| イトーピア扇町プレールメゾン | 2000年 | SRC | 11件 | 89.5万 | 6,270万円 |
| メロディーハイム同心パークウエスト | 1999年 | SRC | 32件 | 85.5万 | 5,990万円 |
| 同心の1998年築マンション | 1998年 | RC | 33件 | 87.3万 | 6,110万円 |
| 同心の1996年築マンション | 1996年 | SRC | 4件 | 78.4万 | 5,490万円 |
| 同心の1984年築マンション | 1984年 | SRC | 41件 | 58.1万 | 4,070万円 |
| 朝日プラザ同心町本州マンション | 1983年 | SRC、RC | 3件 | 77.8万 | 5,450万円 |
| 扇町シティハイツ | 1981年 | SRC、RC | 10件 | 68.6万 | 4,800万円 |
| 同心の1981年築マンション | 1981年 | SRC | 5件 | 58.2万 | 4,070万円 |
| 同心の1980年築マンション | 1980年 | SRC、RC | 11件 | 37.1万 | 2,600万円 |
| 同心の1980年築マンション | 1980年 | SRC | 8件 | 51.0万 | 3,570万円 |
| 同心の1980年築マンション | 1980年 | RC | 4件 | 63.3万 | 4,430万円 |
| 同心の1976年築マンション | 1976年 | SRC | 12件 | 38.9万 | 2,720万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 国分寺の2003年築マンション | 2003年 | RC | 9件 | 78.7万 | 5,510万円 |
| ベルク天神橋 | 1998年 | RC | 3件 | 73.8万 | 5,170万円 |
| 淀川リバーサイドタウンセンチュリーさくら16 | 1991年 | SRC | 14件 | 57.1万 | 4,000万円 |
| 国分寺の1990年築マンション | 1990年 | SRC | 9件 | 54.2万 | 3,790万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 堂山町の1980年築マンション | 1980年 | SRC | 23件 | 63.1万 | 4,420万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| Brillia Tower 堂島 | 2024年 | RC | 38件 | 250.9万 | 17,560万円 |
| 堂島 ザ・レジデンス マークタワー | 2013年 | RC | 64件 | 172.7万 | 12,090万円 |
| ダイドーメゾン大阪・堂島 | 2005年 | RC | 11件 | 91.9万 | 6,430万円 |
| 堂島の1978年築マンション | 1978年 | SRC | 25件 | 69.2万 | 4,840万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 大淀中の2021年築マンション | 2021年 | RC | 15件 | 114.3万 | 8,000万円 |
| パークナード新梅田アーバンパレス | 2020年 | RC | 21件 | 122.4万 | 8,570万円 |
| サクラティアラ新梅田 | 2019年 | RC | 18件 | 110.1万 | 7,710万円 |
| エステムコート梅田北Ⅱゼニス | 2017年 | RC | 6件 | 100.0万 | 7,000万円 |
| 大淀中の2015年築マンション | 2015年 | RC | 7件 | 110.2万 | 7,710万円 |
| ルーシア北梅田 | 2013年 | RC | 3件 | 102.9万 | 7,200万円 |
| アークレジデンス梅田北 | 2011年 | RC | 8件 | 83.1万 | 5,820万円 |
| アドバンス西梅田 | 2007年 | RC | 20件 | 93.3万 | 6,530万円 |
| 大淀中の2005年築マンション | 2005年 | RC | 8件 | 85.5万 | 5,990万円 |
| 大淀中の2002年築マンション | 2002年 | SRC | 14件 | 71.3万 | 4,990万円 |
| 大淀中の2001年築マンション | 2001年 | RC | 5件 | 66.7万 | 4,670万円 |
| 大淀中の2001年築マンション | 2001年 | SRC | 4件 | 85.8万 | 6,010万円 |
| ライオンズマンション新梅田第2 | 2000年 | SRC | 9件 | 80.2万 | 5,610万円 |
| パラシオ北梅田 | 1999年 | RC | 16件 | 68.1万 | 4,770万円 |
| 大淀中の1999年築マンション | 1999年 | SRC | 9件 | 74.5万 | 5,220万円 |
| 大淀中の1998年築マンション | 1998年 | SRC | 12件 | 76.1万 | 5,330万円 |
| 大淀中の1998年築マンション | 1998年 | RC | 6件 | 68.7万 | 4,810万円 |
| 大淀中の1997年築マンション | 1997年 | RC | 23件 | 66.8万 | 4,680万円 |
| 大淀中の1992年築マンション | 1992年 | RC | 8件 | 62.9万 | 4,400万円 |
| 大淀中の1990年築マンション | 1990年 | SRC | 6件 | 52.3万 | 3,660万円 |
| シティハイツ大淀 | 1981年 | SRC | 7件 | 50.1万 | 3,510万円 |
| 大淀中の1981年築マンション | 1981年 | SRC、RC | 5件 | 45.1万 | 3,160万円 |
| 大淀町スワローハイツ | 1980年 | RC | 3件 | 39.2万 | 2,740万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| プレサンス梅田北ディア | 2019年 | RC | 16件 | 120.7万 | 8,450万円 |
| ファインクォーターシティ | 2014年 | RC | 41件 | 92.8万 | 6,500万円 |
| アドバンス西梅田グルーブ | 2012年 | RC | 12件 | 90.9万 | 6,360万円 |
| 大淀北の2011年築マンション | 2011年 | RC | 16件 | 80.7万 | 5,650万円 |
| 大淀北の2009年築マンション | 2009年 | RC | 5件 | 69.4万 | 4,860万円 |
| 大淀北の2007年築マンション | 2007年 | RC | 10件 | 87.3万 | 6,110万円 |
| ジュネーゼ梅田北プラウディア | 2003年 | RC | 13件 | 93.7万 | 6,560万円 |
| 大淀北の1979年築マンション | 1979年 | SRC | 14件 | 45.5万 | 3,190万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 大淀南の2022年築マンション | 2022年 | RC | 6件 | 209.4万 | 14,660万円 |
| グランドメゾン新梅田タワー THE CLUB RESIDENCE | 2021年 | RC | 118件 | 180.4万 | 12,630万円 |
| グランドメゾン新梅田タワー | 2019年 | RC | 26件 | 146.3万 | 10,240万円 |
| 大淀南の2018年築マンション | 2018年 | RC | 45件 | 150.3万 | 10,520万円 |
| 大淀南の2018年築マンション | 2018年 | SRC | 3件 | 136.0万 | 9,520万円 |
| 大淀南の2017年築マンション | 2017年 | RC | 3件 | 91.1万 | 6,380万円 |
| 大淀南の2014年築マンション | 2014年 | RC | 8件 | 112.3万 | 7,860万円 |
| ローレルタワーサンクタス梅田 | 2007年 | RC | 46件 | 112.5万 | 7,880万円 |
| 大淀南の2003年築マンション | 2003年 | RC | 30件 | 104.3万 | 7,300万円 |
| メロディーハイム新梅田 | 2000年 | RC | 4件 | 86.5万 | 6,060万円 |
| 大淀南の1997年築マンション | 1997年 | SRC | 12件 | 86.2万 | 6,030万円 |
| リーガル北梅田 | 1996年 | RC | 3件 | 83.0万 | 5,810万円 |
| ソレイユ梅田西 | 1995年 | RC | 7件 | 71.0万 | 4,970万円 |
| 大洋ハイツ梅田西 | 1987年 | SRC、RC | 3件 | 52.0万 | 3,640万円 |
| 大淀南の1987年築マンション | 1987年 | SRC | 3件 | 57.4万 | 4,020万円 |
| エクセランス梅田西 | 1986年 | SRC | 7件 | 49.5万 | 3,470万円 |
| 西梅田コーポ | 1982年 | SRC | 13件 | 59.6万 | 4,170万円 |
| 大淀町スカイハイツ | 1977年 | SRC | 35件 | 58.8万 | 4,120万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランフロント大阪オーナーズタワー | 2013年 | SRC | 52件 | 255.9万 | 17,910万円 |
| 大深町の2013年築マンション | 2013年 | RC | 40件 | 283.4万 | 19,840万円 |
| 大深町の2013年築マンション | 2013年 | 4件 | 284.9万 | 19,940万円 | |
| 大深町の2013年築マンション | 2013年 | SRC、RC | 3件 | 272.3万 | 19,060万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 天満の2023年築マンション | 2023年 | RC | 6件 | 120.0万 | 8,400万円 |
| シエリアタワー大阪天満橋 | 2022年 | RC | 19件 | 126.8万 | 8,880万円 |
| 天満の2018年築マンション | 2018年 | RC | 18件 | 114.3万 | 8,000万円 |
| 天満の2014年築マンション | 2014年 | RC | 6件 | 115.1万 | 8,060万円 |
| 天満の2013年築マンション | 2013年 | RC | 5件 | 107.1万 | 7,500万円 |
| ライオンズ大阪天満の杜 | 2012年 | RC | 13件 | 112.7万 | 7,890万円 |
| 天満の2011年築マンション | 2011年 | RC | 14件 | 99.3万 | 6,950万円 |
| 天満の2009年築マンション | 2009年 | RC | 11件 | 93.9万 | 6,570万円 |
| 天満の2008年築マンション | 2008年 | RC | 18件 | 81.7万 | 5,720万円 |
| 天満の2007年築マンション | 2007年 | RC | 15件 | 80.0万 | 5,600万円 |
| 天満の2007年築マンション | 2007年 | SRC、RC | 5件 | 122.7万 | 8,590万円 |
| 天満の2006年築マンション | 2006年 | RC | 9件 | 90.7万 | 6,350万円 |
| アクアプレイス天満クラシック | 2005年 | RC | 42件 | 97.8万 | 6,850万円 |
| 天満の2004年築マンション | 2004年 | RC | 3件 | 95.7万 | 6,700万円 |
| アリスト天満宮前 | 2003年 | RC | 4件 | 90.4万 | 6,330万円 |
| 天満の2000年築マンション | 2000年 | RC | 53件 | 109.2万 | 7,640万円 |
| 天満の1998年築マンション | 1998年 | RC | 4件 | 99.5万 | 6,970万円 |
| 天満の1997年築マンション | 1997年 | SRC | 3件 | 55.9万 | 3,910万円 |
| シティーズアーク天満橋 | 1994年 | RC | 3件 | 56.6万 | 3,960万円 |
| ストーク天神ハイム | 1981年 | SRC | 8件 | 45.0万 | 3,150万円 |
| 天満の1980年築マンション | 1980年 | SRC | 6件 | 50.5万 | 3,540万円 |
| 天満の1980年築マンション | 1980年 | RC | 6件 | 46.0万 | 3,220万円 |
| 天満の1980年築マンション | 1980年 | SRC、RC | 4件 | 49.6万 | 3,470万円 |
| コープ野村天満橋 | 1978年 | SRC | 21件 | 61.9万 | 4,330万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 天満橋の2019年築マンション | 2019年 | RC | 14件 | 110.2万 | 7,710万円 |
| プレサンスロジェ天満橋リバーテラス | 2017年 | RC | 8件 | 101.8万 | 7,130万円 |
| 天満橋レジデンス | 2013年 | RC | 18件 | 104.5万 | 7,320万円 |
| 天満橋の2012年築マンション | 2012年 | RC | 7件 | 104.6万 | 7,320万円 |
| エスリード天満橋 | 2004年 | RC | 40件 | 88.0万 | 6,160万円 |
| 天満橋の2004年築マンション | 2004年 | SRC | 14件 | 84.3万 | 5,900万円 |
| 天満橋の2003年築マンション | 2003年 | SRC | 10件 | 79.0万 | 5,530万円 |
| 天満橋の2001年築マンション | 2001年 | SRC | 16件 | 94.5万 | 6,620万円 |
| OAPレジデンスタワー西館 | 2000年 | SRC | 86件 | 84.5万 | 5,920万円 |
| OAPレジデンスタワー(東館) | 1998年 | SRC | 43件 | 91.1万 | 6,380万円 |
| ノア北天満 | 1980年 | SRC | 4件 | 42.9万 | 3,000万円 |
| 天満橋の1978年築マンション | 1978年 | SRC | 14件 | 50.2万 | 3,510万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ソルティア天神橋一丁目 | 2023年 | RC | 6件 | 118.0万 | 8,260万円 |
| 天神橋の2020年築マンション | 2020年 | RC | 6件 | 145.5万 | 10,190万円 |
| 天神橋の2019年築マンション | 2019年 | RC | 39件 | 127.5万 | 8,930万円 |
| 天神橋の2018年築マンション | 2018年 | RC | 12件 | 110.2万 | 7,710万円 |
| 天神橋の2016年築マンション | 2016年 | RC | 10件 | 116.5万 | 8,160万円 |
| ザ・パークハウス天神橋一丁目 | 2014年 | RC | 19件 | 118.7万 | 8,310万円 |
| ジオタワー天六 | 2013年 | RC | 110件 | 125.7万 | 8,800万円 |
| 天神橋の2011年築マンション | 2011年 | RC | 4件 | 109.2万 | 7,640万円 |
| 天神橋の2010年築マンション | 2010年 | RC | 16件 | 114.1万 | 7,990万円 |
| レジュールアッシュ梅田イースト | 2007年 | SRC | 24件 | 114.8万 | 8,040万円 |
| 天神橋の2007年築マンション | 2007年 | RC | 21件 | 92.9万 | 6,500万円 |
| アドバンテージ天神橋 | 2006年 | RC | 6件 | 80.8万 | 5,660万円 |
| 天神橋の2005年築マンション | 2005年 | SRC | 7件 | 94.5万 | 6,620万円 |
| ラインビルド天神橋 | 2003年 | SRC | 6件 | 88.8万 | 6,220万円 |
| ランドマークシティ梅田東 | 2001年 | RC | 12件 | 82.1万 | 5,750万円 |
| 天神橋の2001年築マンション | 2001年 | SRC | 11件 | 94.5万 | 6,620万円 |
| セレッソコート中之島公園 | 2000年 | SRC | 16件 | 89.9万 | 6,290万円 |
| 天神橋の1999年築マンション | 1999年 | SRC | 13件 | 85.7万 | 6,000万円 |
| 天神橋の1998年築マンション | 1998年 | RC | 40件 | 81.0万 | 5,670万円 |
| キングマンション天神橋1 | 1997年 | RC | 18件 | 79.3万 | 5,550万円 |
| ノーブル南森町 | 1996年 | RC | 3件 | 82.2万 | 5,750万円 |
| グレーシィ天神橋 | 1990年 | SRC、RC | 16件 | 57.7万 | 4,040万円 |
| 天神橋の1990年築マンション | 1990年 | SRC | 4件 | 71.3万 | 4,990万円 |
| 天神橋の1985年築マンション | 1985年 | RC | 5件 | 51.3万 | 3,590万円 |
| 天神橋の1981年築マンション | 1981年 | SRC | 13件 | 65.7万 | 4,600万円 |
| 天神橋の1979年築マンション | 1979年 | SRC | 10件 | 58.7万 | 4,110万円 |
| 天神橋の1976年築マンション | 1976年 | SRC | 28件 | 57.6万 | 4,030万円 |
| 天神橋の1973年築マンション | 1973年 | SRC | 16件 | 50.8万 | 3,560万円 |
| 天神橋の1973年築マンション | 1973年 | SRC、RC | 3件 | 66.7万 | 4,670万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 天神西町の2018年築マンション | 2018年 | RC | 5件 | 106.7万 | 7,470万円 |
| 天神西町の2016年築マンション | 2016年 | RC | 4件 | 142.5万 | 9,980万円 |
| 南森町ザ・マークス | 2014年 | RC | 15件 | 106.5万 | 7,460万円 |
| 天神西町の2010年築マンション | 2010年 | RC | 9件 | 97.1万 | 6,800万円 |
| 天神西町の1997年築マンション | 1997年 | RC | 8件 | 77.6万 | 5,430万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 太融寺町の2014年築マンション | 2014年 | RC | 21件 | 100.0万 | 7,000万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
