天神橋筋六丁目駅のマンションを売るなら
天神橋筋六丁目駅(大阪市高速電気軌道 2号線(谷町線)・大阪市高速電気軌道 6号線(堺筋線)・阪急電鉄 千里線)から1.5km以内にある中古マンション30棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約50,045人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| ジオタワー天六 | 天神橋 | 2013年 | 449万 | 111件 | 120m |
| ライオンズマンション天神橋筋六丁目 | 浪花町 | 2000年 | 265万 | 16件 | 160m |
| プロパレス梅田東サンクチュエール | 浮田 | 2005年 | 277万 | 6件 | 230m |
| ファミールリブレ梅田東 | 浮田 | 2002年 | 219万 | 6件 | 230m |
| モンテベルデ東梅田 | 浮田 | 1996年 | 227万 | 5件 | 230m |
| ライオンズマンション天神橋 | 菅栄町 | 1987年 | 127万 | 7件 | 240m |
| ベルク天神橋 | 国分寺 | 1998年 | 204万 | 3件 | 250m |
| エンゼルシティフラッツ天神橋 | 菅栄町 | 2004年 | 283万 | 5件 | 320m |
| ローレルハイツ大淀(1号棟・2号棟) | 本庄東 | 1977年 | 170万 | 95件 | 380m |
| アデニウムタワー梅田イーストスクエア | 本庄東 | 2011年 | 343万 | 52件 | 380m |
| ジオ天六ツインタワーズ | 長柄西 | 2018年 | 406万 | 50件 | 380m |
| 淀川リバーサイドタウンセンチュリーさくら16 | 国分寺 | 1991年 | 197万 | 14件 | 600m |
| メロディーハイムTEN-ROKU弐番館 | 本庄東 | 2000年 | 252万 | 21件 | 670m |
| ジュネーゼロイヤルレジデンス梅田東 | 本庄東 | 2009年 | 298万 | 18件 | 670m |
| 天神橋ホワイトハイツ | 本庄東 | 1978年 | 184万 | 15件 | 670m |
| インザグレイス天神橋 | 本庄東 | 2008年 | 356万 | 11件 | 670m |
| ララプレイス梅田東シエスタ | 本庄東 | 2014年 | 359万 | 9件 | 670m |
| ルイシャトレ梅田北 | 本庄東 | 2002年 | 217万 | 11件 | 670m |
| ポールハイツ淀 | 本庄東 | 1974年 | 103万 | 3件 | 670m |
| ブランズシティ天神橋筋六丁目 | 長柄西 | 2017年 | 347万 | 76件 | 680m |
| リバーサイドコープ長柄 | 長柄西 | 1996年 | 172万 | 9件 | 680m |
| ファミール天神橋グリーンアベニュー | 長柄西 | 1999年 | 246万 | 11件 | 680m |
| リバーサイドほんじょう | 本庄東 | 1981年 | 147万 | 6件 | 740m |
| 淀川リバーサイドタウン桜コーポ | 長柄東 | 1982年 | 139万 | 25件 | 840m |
| エステムコート梅田天神橋3アヴァンテ | 長柄東 | 2014年 | 301万 | 3件 | 840m |
| リベールシティ北梅田グランシャリオ | 本庄西 | 2001年 | 245万 | 12件 | 860m |
| 大淀セントポリア | 本庄西 | 1981年 | 132万 | 9件 | 860m |
| セレッソコート梅田リーベンシティ | 本庄西 | 2003年 | 235万 | 6件 | 860m |
| ハイネスピア北梅田パークビュー | 本庄西 | 2004年 | 247万 | 5件 | 860m |
| 梅田北セントポリア | 本庄西 | 1982年 | 157万 | 5件 | 860m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。