子育て世帯に人気の学校区
扇町小学校が最寄りの小学校になる町の中古マンション24棟の相場です。通学区域は番地で変わるため、大阪市北区の区役所・教育委員会でご確認ください。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 町 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロジュマンタワー梅田 | 万歳町 | 2015年 | 432万 | 40件 | 万歳町 |
| ローレルタワー梅田 | 万歳町 | 2008年 | 413万 | 40件 | 万歳町 |
| レジュールアッシュ梅田レジデンス | 中崎 | 2008年 | 301万 | 16件 | 中崎 |
| エステムプラザ梅田中崎町 | 中崎 | 2004年 | 238万 | 14件 | 中崎 |
| エスリード東梅田 | 中崎 | 2003年 | 250万 | 19件 | 中崎 |
| カプリース茶屋町東 | 中崎 | 2000年 | 200万 | 6件 | 中崎 |
| コスモグラシティ梅田東 | 中崎 | 1997年 | 258万 | 20件 | 中崎 |
| ライオンズマンション梅田中崎町 | 中崎 | 1996年 | 261万 | 10件 | 中崎 |
| 中崎コーポ | 中崎 | 1974年 | 145万 | 9件 | 中崎 |
| プレミスト梅田ノース | 中崎西 | 2020年 | 560万 | 16件 | 中崎西 |
| サムティ梅田インターコア | 中崎西 | 2004年 | 284万 | 13件 | 中崎西 |
| エステムプラザ梅田中崎町Ⅱ | 中崎西 | 2004年 | 305万 | 26件 | 中崎西 |
| シーズ梅田東 | 中崎西 | 1995年 | 225万 | 13件 | 中崎西 |
| レック北梅田 | 中崎西 | 1982年 | 168万 | 29件 | 中崎西 |
| 朝日プラザ梅田東2 | 中崎西 | 1981年 | 164万 | 9件 | 中崎西 |
| 朝日プラザ梅田東1 | 中崎西 | 1980年 | 170万 | 6件 | 中崎西 |
| エスティライフ梅田新道 | 兎我野町 | 2001年 | 244万 | 5件 | 兎我野町 |
| サンクタス梅田・扇町パーク | 山崎町 | 2003年 | 248万 | 6件 | 山崎町 |
| パークタワー梅田 | 扇町 | 2013年 | 451万 | 79件 | 扇町 |
| エステムコート梅田東アクアパレス | 末広町 | 2002年 | 314万 | 27件 | 末広町 |
| プレサンス梅田 | 神山町 | 2019年 | 349万 | 14件 | 神山町 |
| ザ大阪レジデンス梅田扇町公園 | 神山町 | 2016年 | 422万 | 6件 | 神山町 |
| ザ・大阪レジデンス梅田 | 神山町 | 2015年 | 401万 | 20件 | 神山町 |
| シティタワー東梅田パークフロント | 野崎町 | 2019年 | 519万 | 97件 | 野崎町 |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。町の欄は建物のある町。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。