茨木市のマンションを売るなら
国土交通省の取引データから、茨木市で取引が5件以上ある中古マンション243棟の相場を、町と築年ごとにまとめました。
監修:宅地建物取引士 シュース健人大阪府 第118737号/株式会社GEEZ 大阪府知事(2)第62068号
通学区域は国土数値情報(小学校区・2021年)による。
出典:ハザードマップポータルサイト(想定最大規模)・国土地理院。地図を拡大すると番地まで確かめられます。
| 町 | 洪水 | 高潮 | 津波 | 土砂災害 | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 三島町 | 3〜5m | なし | なし | なし | 14.7m |
| 上穂積 | なし | なし | なし | なし | 34.7m |
| 下穂積 | 0.5m未満 | なし | なし | なし | 19.1m |
| 中津町 | 3〜5m | なし | なし | なし | 8.9m |
| 中穂積 | なし | なし | なし | なし | 50.8m |
| 北春日丘 | なし | なし | なし | なし | 49.6m |
| 南春日丘 | なし | なし | なし | なし | 41.3m |
| 園田町 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 8.8m |
| 大池 | 3〜5m | なし | なし | なし | 8.5m |
| 宇野辺 | なし | なし | なし | なし | 15.0m |
| 小川町 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 9.6m |
| 山手台 | なし | なし | なし | なし | 122.3m |
| 平田 | 3〜5m | なし | なし | なし | 8.8m |
| 庄 | 5〜10m | なし | なし | なし | 15.7m |
| 彩都あさぎ | なし | なし | なし | なし | 113.6m |
| 彩都やまぶき | なし | なし | なし | あり | 137.6m |
| 新郡山 | なし | なし | なし | なし | 54.6m |
| 春日 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 14.6m |
| 東中条町 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 9.8m |
| 東太田 | 3〜5m | なし | なし | なし | 21.9m |
| 東奈良 | 3〜5m | なし | なし | なし | 8.1m |
| 橋の内 | 3〜5m | なし | なし | なし | 9.9m |
| 沢良宜浜 | 3〜5m | なし | なし | なし | 5.8m |
| 沢良宜西 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 8.1m |
| 田中町 | 3〜5m | なし | なし | なし | 15.5m |
| 白川 | 3〜5m | なし | なし | なし | 9.2m |
| 穂積台 | なし | なし | なし | あり | 28.8m |
| 美沢町 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 7.0m |
| 西河原 | 5〜10m | なし | なし | なし | 16.3m |
| 西駅前町 | なし | なし | なし | なし | 16.3m |
| 豊原町 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 29.3m |
| 駅前 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 12.9m |
町の中の地点で調べた、いちばん深い浸水の想定です。マンションの上の階は浸からない想定でも、電気設備や駐車場の位置は管理組合で確認しましょう。
同じ町・築年・構造の取引を1棟としてまとめています。名前が確認できた建物は、くわしいページへのリンクがあります。名前のない建物も、無料査定で建物ごとの価格をお出しします。
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ローレルハイツ茨木 | 1978年 | SRC | 19件 | 24.7万 | 1,730万円 |
| 三島町の1978年築マンション | 1978年 | RC | 13件 | 28.9万 | 2,020万円 |
| 三島町の1978年築マンション | 1978年 | 3件 | 26.3万 | 1,840万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 上泉町の2004年築マンション | 2004年 | RC | 3件 | 54.3万 | 3,800万円 |
| 上泉町の2001年築マンション | 2001年 | RC | 5件 | 51.8万 | 3,630万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ダイアパレス茨木 | 2002年 | RC | 7件 | 64.9万 | 4,540万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| クレヴィア茨木 | 2017年 | RC | 6件 | 70.5万 | 4,940万円 |
| 上穂積の2008年築マンション | 2008年 | RC | 14件 | 50.3万 | 3,520万円 |
| 上穂積の2005年築マンション | 2005年 | RC | 14件 | 55.1万 | 3,860万円 |
| 上穂積の2005年築マンション | 2005年 | SRC | 5件 | 53.0万 | 3,710万円 |
| 上穂積の2004年築マンション | 2004年 | RC | 14件 | 54.1万 | 3,790万円 |
| 上穂積の1998年築マンション | 1998年 | SRC | 11件 | 55.1万 | 3,860万円 |
| 上穂積の1998年築マンション | 1998年 | RC | 4件 | 47.1万 | 3,300万円 |
| 上穂積の1996年築マンション | 1996年 | RC | 17件 | 53.1万 | 3,720万円 |
| 上穂積の1978年築マンション | 1978年 | RC | 8件 | 15.2万 | 1,060万円 |
| 上穂積の1977年築マンション | 1977年 | RC | 4件 | 10.4万 | 730万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 上野町の1980年築マンション | 1980年 | RC | 5件 | 15.2万 | 1,060万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 下中条町の2019年築マンション | 2019年 | RC | 12件 | 77.5万 | 5,430万円 |
| 下中条町の2018年築マンション | 2018年 | RC | 3件 | 86.4万 | 6,050万円 |
| 下中条町の2011年築マンション | 2011年 | RC | 16件 | 75.6万 | 5,290万円 |
| 下中条町の2005年築マンション | 2005年 | RC | 3件 | 62.0万 | 4,340万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 中津町の2021年築マンション | 2021年 | RC | 3件 | 79.5万 | 5,570万円 |
| ウェリス茨木 | 2019年 | RC | 13件 | 83.0万 | 5,810万円 |
| 茨木市駅前アーバンライフ | 2005年 | SRC | 18件 | 63.3万 | 4,430万円 |
| 中津町の2003年築マンション | 2003年 | RC | 7件 | 68.6万 | 4,800万円 |
| 中津町の2002年築マンション | 2002年 | RC | 5件 | 57.3万 | 4,010万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ジオ茨木中穂積 | 2022年 | RC | 4件 | 88.5万 | 6,200万円 |
| ロジュマン茨木 | 2014年 | RC | 17件 | 76.8万 | 5,380万円 |
| ライオンズマンション茨木ヒルズ | 2003年 | RC | 23件 | 51.3万 | 3,590万円 |
| 中穂積の2000年築マンション | 2000年 | RC | 10件 | 61.0万 | 4,270万円 |
| 茨木レックスマンション | 1980年 | RC | 39件 | 30.6万 | 2,140万円 |
| 中穂積の1980年築マンション | 1980年 | SRC | 6件 | 33.9万 | 2,370万円 |
| 中穂積の1976年築マンション | 1976年 | RC | 3件 | 23.9万 | 1,670万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨木主原ビューハイツ | 1981年 | RC | 7件 | 41.0万 | 2,870万円 |
| メゾン茨木主原 | 1974年 | RC | 13件 | 19.4万 | 1,360万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 元町の2005年築マンション | 2005年 | RC | 3件 | 73.3万 | 5,130万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ケイズコート茨木別院町 | 2002年 | RC | 7件 | 76.9万 | 5,380万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 北春日丘の2002年築マンション | 2002年 | RC | 5件 | 35.4万 | 2,480万円 |
| 浪速コーポ | 1974年 | RC | 6件 | 11.8万 | 830万円 |
| 春日丘グリーンハイツ | 1973年 | RC | 26件 | 18.4万 | 1,290万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 南安威の1984年築マンション | 1984年 | RC | 3件 | 9.2万 | 640万円 |
| 茨木安威A団地 | 1975年 | RC | 20件 | 9.6万 | 670万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 南春日丘の2010年築マンション | 2010年 | RC | 3件 | 50.5万 | 3,540万円 |
| 南春日丘の2003年築マンション | 2003年 | RC | 5件 | 46.6万 | 3,260万円 |
| 藤和ライブタウン茨木南春日丘 | 1999年 | RC | 27件 | 28.3万 | 1,980万円 |
| 南春日丘の1996年築マンション | 1996年 | RC | 5件 | 21.0万 | 1,470万円 |
| 茨木南春日丘プライムタウン | 1982年 | RC | 11件 | 21.1万 | 1,480万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| カサーレ茨木園田町 | 2009年 | RC | 3件 | 53.5万 | 3,750万円 |
| 園田町の1996年築マンション | 1996年 | RC | 10件 | 46.9万 | 3,280万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 城の前町の2023年築マンション | 2023年 | RC | 5件 | 67.2万 | 4,700万円 |
| 茨木ICO CITY East Court | 2021年 | RC | 8件 | 53.8万 | 3,770万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズマンション千里丘ガーデンシティ | 1997年 | SRC | 19件 | 39.9万 | 2,790万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 大池の2017年築マンション | 2017年 | RC | 7件 | 72.1万 | 5,050万円 |
| プラウドシティ茨木 | 2011年 | RC | 25件 | 67.3万 | 4,710万円 |
| 大池の2001年築マンション | 2001年 | RC | 6件 | 24.1万 | 1,690万円 |
| 大池の1998年築マンション | 1998年 | RC | 3件 | 48.9万 | 3,420万円 |
| 大池の1996年築マンション | 1996年 | RC | 3件 | 43.7万 | 3,060万円 |
| 大池の1966年築マンション | 1966年 | RC | 3件 | 10.0万 | 700万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 天王の2012年築マンション | 2012年 | RC | 5件 | 58.1万 | 4,070万円 |
| 天王の2010年築マンション | 2010年 | RC | 4件 | 53.1万 | 3,720万円 |
| 天王の2007年築マンション | 2007年 | RC | 10件 | 57.0万 | 3,990万円 |
| 天王の2003年築マンション | 2003年 | RC | 4件 | 49.5万 | 3,470万円 |
| 天王の1998年築マンション | 1998年 | SRC | 13件 | 46.1万 | 3,230万円 |
| 天王の1997年築マンション | 1997年 | SRC | 10件 | 47.3万 | 3,310万円 |
| 天王の1997年築マンション | 1997年 | RC | 5件 | 49.4万 | 3,460万円 |
| 天王の1996年築マンション | 1996年 | RC | 11件 | 43.3万 | 3,030万円 |
| 天王の1996年築マンション | 1996年 | SRC | 10件 | 40.9万 | 2,860万円 |
| 天王の1976年築マンション | 1976年 | SRC | 22件 | 32.9万 | 2,300万円 |
| 天王の1975年築マンション | 1975年 | SRC | 16件 | 28.9万 | 2,020万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 太田の1972年築マンション | 1972年 | RC | 4件 | 18.2万 | 1,270万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 奈良町の1995年築マンション | 1995年 | RC | 6件 | 51.5万 | 3,610万円 |
| 奈良町の1979年築マンション | 1979年 | SRC | 11件 | 25.7万 | 1,800万円 |
| 奈良町の1974年築マンション | 1974年 | RC | 10件 | 26.6万 | 1,860万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 学園町の2000年築マンション | 2000年 | RC | 20件 | 45.6万 | 3,190万円 |
| 学園町の1999年築マンション | 1999年 | RC | 6件 | 41.5万 | 2,910万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 寺田町の2007年築マンション | 2007年 | RC | 6件 | 49.6万 | 3,470万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 小川町の2017年築マンション | 2017年 | RC | 9件 | 62.2万 | 4,350万円 |
| 小川町の2009年築マンション | 2009年 | RC | 12件 | 61.4万 | 4,300万円 |
| メガロコープ茨木 | 1971年 | RC | 38件 | 29.2万 | 2,040万円 |
| 小川町の1971年築マンション | 1971年 | 4件 | 23.9万 | 1,670万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 岩倉町の1998年築マンション | 1998年 | RC | 4件 | 57.7万 | 4,040万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 平田の1978年築マンション | 1978年 | RC | 7件 | 22.3万 | 1,560万円 |
| 平田の1977年築マンション | 1977年 | RC | 6件 | 25.5万 | 1,790万円 |
| 第一茨木ビューハイツ | 1975年 | RC | 30件 | 22.8万 | 1,600万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 平田台の1969年築マンション | 1969年 | RC | 11件 | 9.2万 | 640万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズ茨木総持寺ステーショングラン | 2023年 | RC | 4件 | 75.9万 | 5,310万円 |
| ライオンズ茨木ニューシティB街区 | 2016年 | RC | 27件 | 63.4万 | 4,440万円 |
| 庄の2014年築マンション | 2014年 | RC | 19件 | 62.3万 | 4,360万円 |
| 庄の2008年築マンション | 2008年 | RC | 3件 | 57.8万 | 4,050万円 |
| ネバーランド茨木リラシア | 2004年 | RC | 18件 | 50.7万 | 3,550万円 |
| 庄の2001年築マンション | 2001年 | RC | 13件 | 50.4万 | 3,530万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 彩都あさぎの2019年築マンション | 2019年 | RC | 16件 | 45.6万 | 3,190万円 |
| シエリア彩都(HANA・KAZE) | 2018年 | RC | 26件 | 47.5万 | 3,330万円 |
| グランドパレス彩都あさぎ | 2017年 | RC | 9件 | 42.3万 | 2,960万円 |
| ア・デイ彩都 | 2007年 | RC | 22件 | 32.1万 | 2,250万円 |
| ジオ彩都みなみ坂3番館 | 2005年 | RC | 13件 | 33.6万 | 2,350万円 |
| ジオ彩都みなみ坂 | 2004年 | RC | 24件 | 32.9万 | 2,300万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| リビオ彩都 | 2022年 | RC | 19件 | 47.6万 | 3,330万円 |
| ジオ彩都プレミアムテラス | 2010年 | RC | 23件 | 45.4万 | 3,180万円 |
| 彩都やまぶきの2007年築マンション | 2007年 | RC | 61件 | 35.3万 | 2,470万円 |
| 彩都やまぶきの2007年築マンション | 2007年 | 3件 | 35.0万 | 2,450万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 新中条町の2014年築マンション | 2014年 | RC | 9件 | 84.9万 | 5,940万円 |
| 新中条町の2006年築マンション | 2006年 | RC | 3件 | 63.8万 | 4,470万円 |
| 新中条町の2005年築マンション | 2005年 | RC | 4件 | 66.7万 | 4,670万円 |
| 新中条町の2004年築マンション | 2004年 | RC | 4件 | 56.7万 | 3,970万円 |
| 新中条町の1973年築マンション | 1973年 | RC | 22件 | 25.2万 | 1,760万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 新郡山の1973年築マンション | 1973年 | RC | 4件 | 5.8万 | 410万円 |
| 茨木郡山住宅(茨木郡山団地) | 1972年 | RC | 41件 | 8.0万 | 560万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| シャリエ茨木 | 2011年 | RC | 9件 | 71.2万 | 4,980万円 |
| 春日の2004年築マンション | 2004年 | SRC | 8件 | 65.3万 | 4,570万円 |
| 春日の2004年築マンション | 2004年 | RC | 4件 | 59.2万 | 4,140万円 |
| 春日の2003年築マンション | 2003年 | RC | 7件 | 59.1万 | 4,140万円 |
| 春日の2001年築マンション | 2001年 | RC | 6件 | 51.8万 | 3,630万円 |
| 春日の1998年築マンション | 1998年 | RC | 4件 | 41.7万 | 2,920万円 |
| 春日の1996年築マンション | 1996年 | RC | 3件 | 49.8万 | 3,490万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 末広町の2003年築マンション | 2003年 | RC | 3件 | 63.0万 | 4,410万円 |
| 末広町の1998年築マンション | 1998年 | SRC | 7件 | 69.0万 | 4,830万円 |
| 末広町の1998年築マンション | 1998年 | RC | 4件 | 65.7万 | 4,600万円 |
| 末広町の1974年築マンション | 1974年 | RC | 16件 | 33.3万 | 2,330万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 東中条町の2009年築マンション | 2009年 | RC | 12件 | 70.2万 | 4,910万円 |
| 東中条町の2009年築マンション | 2009年 | 3件 | 74.4万 | 5,210万円 | |
| 東中条町の2006年築マンション | 2006年 | RC | 29件 | 74.0万 | 5,180万円 |
| 東中条町の2006年築マンション | 2006年 | 3件 | 65.9万 | 4,610万円 | |
| 東中条町の2004年築マンション | 2004年 | RC | 3件 | 66.3万 | 4,640万円 |
| 茨木東中条パークホームズ | 2002年 | RC | 7件 | 56.6万 | 3,960万円 |
| 東中条町の1985年築マンション | 1985年 | RC | 6件 | 45.7万 | 3,200万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 東太田の2007年築マンション | 2007年 | RC | 14件 | 39.7万 | 2,780万円 |
| 茨木ガーデンレジデンス | 2003年 | SRC | 25件 | 42.1万 | 2,950万円 |
| パームズコート茨木パークホームズ | 1997年 | RC | 20件 | 36.8万 | 2,580万円 |
| ライフフィールドハイム茨木 | 1990年 | RC | 9件 | 32.9万 | 2,300万円 |
| サニーハウス茨木 | 1981年 | RC | 22件 | 28.9万 | 2,020万円 |
| 東太田の1975年築マンション | 1975年 | SRC | 53件 | 22.3万 | 1,560万円 |
| ローレルハイツ茨木総持寺 | 1974年 | SRC | 72件 | 22.1万 | 1,550万円 |
| 東太田の1974年築マンション | 1974年 | 3件 | 18.9万 | 1,320万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 東奈良の2007年築マンション | 2007年 | RC | 5件 | 61.6万 | 4,310万円 |
| 東奈良の2005年築マンション | 2005年 | RC | 3件 | 45.3万 | 3,170万円 |
| 阪急東奈良高層住宅C棟 | 1980年 | RC | 11件 | 34.9万 | 2,440万円 |
| 阪急東奈良高層住宅 | 1979年 | RC | 23件 | 32.7万 | 2,290万円 |
| 東奈良の1978年築マンション | 1978年 | RC | 9件 | 27.2万 | 1,900万円 |
| 東奈良の1977年築マンション | 1977年 | RC | 6件 | 22.4万 | 1,570万円 |
| 東奈良の1975年築マンション | 1975年 | S造 | 16件 | 25.9万 | 1,810万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 東宮町の2017年築マンション | 2017年 | RC | 8件 | 76.2万 | 5,330万円 |
| 東宮町の2007年築マンション | 2007年 | RC | 5件 | 56.1万 | 3,930万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランスイート茨木 | 2008年 | RC | 9件 | 66.9万 | 4,680万円 |
| 茨木松ケ本パーク・ホームズ | 1997年 | RC | 4件 | 63.5万 | 4,450万円 |
| ユニハイム茨木 | 1981年 | RC | 12件 | 36.1万 | 2,530万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| イトーピア茨木 | 1996年 | RC | 10件 | 42.9万 | 3,000万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 水尾の2000年築マンション | 2000年 | RC | 15件 | 46.3万 | 3,240万円 |
| 水尾の1980年築マンション | 1980年 | SRC | 22件 | 24.0万 | 1,680万円 |
| 水尾の1979年築マンション | 1979年 | SRC | 14件 | 27.4万 | 1,920万円 |
| 水尾の1979年築マンション | 1979年 | RC | 6件 | 24.3万 | 1,700万円 |
| 水尾の1979年築マンション | 1979年 | SRC、RC | 3件 | 23.0万 | 1,610万円 |
| 水尾の1978年築マンション | 1978年 | RC | 14件 | 26.5万 | 1,860万円 |
| 水尾の1978年築マンション | 1978年 | SRC | 7件 | 21.6万 | 1,510万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 永代町の2018年築マンション | 2018年 | RC | 14件 | 79.3万 | 5,550万円 |
| 永代町の1970年築マンション | 1970年 | SRC | 5件 | 25.7万 | 1,800万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| マンション沢良宜 | 1973年 | RC | 3件 | 14.2万 | 990万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| パークナード・レーベン茨木さわらぎ | 2021年 | RC | 20件 | 58.0万 | 4,060万円 |
| エクセラージュ茨木南 | 1996年 | RC | 10件 | 29.1万 | 2,040万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| レ・ジェイド南茨木ミューゼ | 2019年 | RC | 6件 | 67.4万 | 4,720万円 |
| メゾンドール南茨木 | 2010年 | RC | 5件 | 59.3万 | 4,150万円 |
| 沢良宜西の2004年築マンション | 2004年 | RC | 8件 | 46.7万 | 3,270万円 |
| 沢良宜西の2002年築マンション | 2002年 | RC | 8件 | 45.0万 | 3,150万円 |
| 沢良宜西の1976年築マンション | 1976年 | RC | 11件 | 28.0万 | 1,960万円 |
| 沢良宜西の1976年築マンション | 1976年 | SRC | 6件 | 33.1万 | 2,320万円 |
| 南茨木駅前ハイタウン(阪急南茨木ハイタウン駅前) | 1973年 | SRC | 42件 | 27.4万 | 1,920万円 |
| 沢良宜西の1973年築マンション | 1973年 | RC | 3件 | 34.8万 | 2,440万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 玉櫛の1997年築マンション | 1997年 | RC | 7件 | 49.9万 | 3,490万円 |
| 玉櫛の1974年築マンション | 1974年 | RC | 4件 | 13.9万 | 970万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェイグラン・エル茨木 | 2016年 | RC | 26件 | 49.9万 | 3,490万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 畑田町の2003年築マンション | 2003年 | RC | 11件 | 45.8万 | 3,210万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 白川の1989年築マンション | 1989年 | RC | 18件 | 21.3万 | 1,490万円 |
| 阪急東茨木ハイタウン白川高層住宅 | 1984年 | RC | 25件 | 19.5万 | 1,370万円 |
| 阪急東茨木白川高層住宅2号棟 | 1983年 | RC | 17件 | 20.8万 | 1,460万円 |
| 白川の1982年築マンション | 1982年 | RC | 15件 | 19.4万 | 1,360万円 |
| 白川の1981年築マンション | 1981年 | RC | 20件 | 20.4万 | 1,430万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲葉町の2019年築マンション | 2019年 | RC | 7件 | 59.8万 | 4,190万円 |
| 稲葉町の1993年築マンション | 1993年 | RC | 3件 | 49.8万 | 3,490万円 |
| 稲葉町の1976年築マンション | 1976年 | RC | 5件 | 36.0万 | 2,520万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 穂積台の1990年築マンション | 1990年 | SRC | 17件 | 28.6万 | 2,000万円 |
| 穂積台の1984年築マンション | 1984年 | RC | 6件 | 33.6万 | 2,350万円 |
| 穂積台グランドコーポ | 1982年 | SRC | 5件 | 27.5万 | 1,930万円 |
| 穂積台の1981年築マンション | 1981年 | SRC | 15件 | 26.9万 | 1,880万円 |
| 穂積台の1981年築マンション | 1981年 | RC | 4件 | 25.3万 | 1,770万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 竹橋町の2022年築マンション | 2022年 | RC | 4件 | 83.6万 | 5,850万円 |
| 竹橋町の2010年築マンション | 2010年 | RC | 4件 | 61.8万 | 4,330万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 茨木ガーデンフォート | 2003年 | SRC | 8件 | 57.4万 | 4,020万円 |
| さんくれーる茨木C棟 | 1975年 | RC | 12件 | 23.4万 | 1,640万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 総持寺の2008年築マンション | 2008年 | RC | 4件 | 57.6万 | 4,030万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 総持寺駅前町の1974年築マンション | 1974年 | RC | 15件 | 25.2万 | 1,760万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| デュアル茨木プレステージュ | 2003年 | RC | 7件 | 47.5万 | 3,330万円 |
| 美沢町の1997年築マンション | 1997年 | SRC | 12件 | 47.2万 | 3,300万円 |
| 美沢町の1972年築マンション | 1972年 | SRC | 20件 | 28.6万 | 2,000万円 |
| 南茨木ハイタウン美沢E棟 | 1971年 | SRC | 29件 | 30.0万 | 2,100万円 |
| 南茨木ハイタウン美沢 | 1970年 | SRC | 30件 | 26.0万 | 1,820万円 |
| 美沢町の1970年築マンション | 1970年 | RC | 3件 | 26.0万 | 1,820万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 美穂ケ丘の2003年築マンション | 2003年 | SRC | 40件 | 35.0万 | 2,450万円 |
| 美穂ケ丘の1984年築マンション | 1984年 | SRC | 51件 | 21.3万 | 1,490万円 |
| 美穂ケ丘の1984年築マンション | 1984年 | RC | 9件 | 21.8万 | 1,530万円 |
| 美穂ケ丘の1984年築マンション | 1984年 | 4件 | 20.3万 | 1,420万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 舟木町の2006年築マンション | 2006年 | RC | 4件 | 60.7万 | 4,250万円 |
| 舟木町の2004年築マンション | 2004年 | RC | 17件 | 66.6万 | 4,660万円 |
| 舟木町の1999年築マンション | 1999年 | RC | 5件 | 63.1万 | 4,420万円 |
| 舟木町の1997年築マンション | 1997年 | SRC | 10件 | 64.4万 | 4,510万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| エスリード南茨木 | 2018年 | RC | 6件 | 69.0万 | 4,830万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔵垣内の2001年築マンション | 2001年 | RC | 3件 | 40.8万 | 2,860万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ネオコーポ茨木 | 1980年 | SRC | 24件 | 14.5万 | 1,020万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
