大阪市天王寺区のマンションを売るなら
国土交通省の取引データから、大阪市天王寺区で取引が5件以上ある中古マンション267棟の相場を、町と築年ごとにまとめました。
監修:宅地建物取引士 シュース健人大阪府 第118737号/株式会社GEEZ 大阪府知事(2)第62068号
最寄りの小学校で分けています。通学区域は番地で変わるため、区役所でご確認ください。
出典:ハザードマップポータルサイト(想定最大規模)・国土地理院。地図を拡大すると番地まで確かめられます。
| 町 | 洪水 | 高潮 | 津波 | 土砂災害 | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 上之宮町 | なし | なし | なし | なし | 16.8m |
| 上本町 | なし | なし | なし | なし | 17.7m |
| 上汐 | なし | なし | なし | なし | 20.1m |
| 勝山 | なし | なし | なし | なし | 10.9m |
| 北河堀町 | なし | なし | なし | なし | 12.8m |
| 南河堀町 | なし | なし | なし | なし | 10.3m |
| 味原町 | 0.5m未満 | なし | なし | なし | 5.8m |
| 四天王寺 | なし | なし | なし | なし | 18.0m |
| 国分町 | なし | なし | なし | なし | 6.8m |
| 堀越町 | なし | なし | なし | なし | 15.2m |
| 堂ケ芝 | 0.5m未満 | なし | なし | なし | 7.0m |
| 大道 | なし | なし | なし | なし | 10.9m |
| 寺田町 | なし | なし | なし | なし | 8.3m |
| 小宮町 | なし | なし | なし | なし | 15.1m |
| 小橋町 | なし | なし | なし | なし | 11.5m |
| 悲田院町 | なし | なし | なし | なし | 14.7m |
| 東高津町 | なし | なし | なし | なし | 13.9m |
| 清水谷町 | なし | なし | なし | なし | 14.6m |
| 烏ケ辻 | なし | なし | なし | なし | 9.8m |
| 玉造元町 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 3.5m |
| 生玉寺町 | なし | なし | なし | なし | 20.0m |
| 生玉町 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 20.0m |
| 真法院町 | なし | なし | なし | なし | 11.7m |
| 石ケ辻町 | なし | なし | なし | なし | 16.2m |
| 空堀町 | なし | なし | なし | なし | 6.0m |
| 空清町 | なし | なし | なし | なし | 11.7m |
| 筆ケ崎町 | なし | なし | なし | なし | 10.3m |
| 細工谷 | なし | なし | なし | なし | 10.1m |
| 舟橋町 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 4.2m |
| 逢阪 | なし | 0.5〜3m | なし | なし | 16.1m |
町の中の地点で調べた、いちばん深い浸水の想定です。マンションの上の階は浸からない想定でも、電気設備や駐車場の位置は管理組合で確認しましょう。
同じ町・築年・構造の取引を1棟としてまとめています。名前が確認できた建物は、くわしいページへのリンクがあります。名前のない建物も、無料査定で建物ごとの価格をお出しします。
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| プレサンスロジェ上本町 | 2020年 | RC | 7件 | 93.3万 | 6,530万円 |
| グランドメゾン天王寺上之宮町 | 2018年 | RC | 9件 | 111.1万 | 7,780万円 |
| 上之宮町の2011年築マンション | 2011年 | RC | 5件 | 113.0万 | 7,910万円 |
| 上之宮町の1993年築マンション | 1993年 | RC | 10件 | 37.6万 | 2,630万円 |
| 上之宮台ハイツ | 1973年 | RC | 10件 | 35.2万 | 2,460万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| メトライズタワー大阪上本町 | 2024年 | RC | 15件 | 121.9万 | 8,530万円 |
| ブランシエラ天王寺真田山 | 2022年 | RC | 6件 | 106.5万 | 7,460万円 |
| 上本町の2020年築マンション | 2020年 | RC | 11件 | 100.7万 | 7,050万円 |
| ブランズ夕陽丘ザ・テラス | 2019年 | RC | 7件 | 103.4万 | 7,240万円 |
| 上本町の2018年築マンション | 2018年 | RC | 3件 | 100.7万 | 7,050万円 |
| 上本町の2016年築マンション | 2016年 | RC | 5件 | 96.6万 | 6,760万円 |
| ピアッツァタワー上本町 | 2015年 | RC | 15件 | 108.5万 | 7,600万円 |
| 上本町マスターズレジデンス | 2013年 | RC | 7件 | 86.0万 | 6,020万円 |
| グランドメゾン上本町 | 2012年 | RC | 3件 | 91.0万 | 6,370万円 |
| 上本町の2008年築マンション | 2008年 | RC | 33件 | 123.1万 | 8,620万円 |
| 上本町の2007年築マンション | 2007年 | RC | 18件 | 99.7万 | 6,980万円 |
| 上本町の2005年築マンション | 2005年 | RC | 29件 | 77.9万 | 5,450万円 |
| 上本町の2005年築マンション | 2005年 | SRC | 6件 | 87.8万 | 6,150万円 |
| エステムコート上本町アルティスクエア | 2004年 | RC | 4件 | 75.9万 | 5,310万円 |
| メロディーハイム四天王寺夕陽丘弐番館 | 2003年 | SRC | 13件 | 74.5万 | 5,220万円 |
| 上本町の2002年築マンション | 2002年 | SRC | 10件 | 63.8万 | 4,470万円 |
| セントポリア四天王寺夕陽丘 | 2000年 | RC | 23件 | 83.4万 | 5,840万円 |
| 上本町の2000年築マンション | 2000年 | SRC | 11件 | 79.8万 | 5,590万円 |
| 上本町の1999年築マンション | 1999年 | SRC | 6件 | 72.9万 | 5,100万円 |
| グランシティオ上本町 | 1998年 | SRC | 8件 | 79.4万 | 5,560万円 |
| 上本町の1991年築マンション | 1991年 | RC | 10件 | 51.6万 | 3,610万円 |
| ベルヴィ上本町 | 1986年 | RC | 5件 | 57.3万 | 4,010万円 |
| ハイネス上六 | 1985年 | RC | 7件 | 59.9万 | 4,190万円 |
| 上本町の1985年築マンション | 1985年 | SRC | 6件 | 48.3万 | 3,380万円 |
| 上本町の1984年築マンション | 1984年 | SRC | 5件 | 48.7万 | 3,410万円 |
| 上本町の1983年築マンション | 1983年 | SRC | 15件 | 55.2万 | 3,860万円 |
| ハイネス上本町 | 1982年 | SRC | 29件 | 55.0万 | 3,850万円 |
| 上本町の1980年築マンション | 1980年 | SRC | 48件 | 60.2万 | 4,210万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン大阪上本町 | 2023年 | RC | 4件 | 124.8万 | 8,740万円 |
| 上汐の2020年築マンション | 2020年 | RC | 27件 | 103.8万 | 7,270万円 |
| プレサンス上町台クレスト | 2018年 | RC | 11件 | 106.3万 | 7,440万円 |
| ブランズ夕陽丘 | 2016年 | RC | 8件 | 97.6万 | 6,830万円 |
| エスリード上本町グラセント | 2013年 | RC | 8件 | 91.8万 | 6,430万円 |
| 上汐の2012年築マンション | 2012年 | RC | 10件 | 85.0万 | 5,950万円 |
| キングレジデンス夕陽ヶ丘 | 2010年 | RC | 8件 | 84.5万 | 5,920万円 |
| 上汐の2009年築マンション | 2009年 | RC | 6件 | 63.1万 | 4,420万円 |
| 上汐の2008年築マンション | 2008年 | RC | 15件 | 93.8万 | 6,570万円 |
| 上汐の2006年築マンション | 2006年 | RC | 21件 | 87.8万 | 6,150万円 |
| 上汐の2005年築マンション | 2005年 | RC | 15件 | 72.3万 | 5,060万円 |
| セレッソコート上本町 | 2005年 | SRC | 9件 | 83.1万 | 5,820万円 |
| アウレリア四天王寺夕陽丘 | 2003年 | SRC | 9件 | 82.1万 | 5,750万円 |
| 上汐の1998年築マンション | 1998年 | RC | 10件 | 57.4万 | 4,020万円 |
| 上汐の1994年築マンション | 1994年 | RC | 3件 | 60.3万 | 4,220万円 |
| 上汐アーバンリズ | 1990年 | SRC | 3件 | 46.7万 | 3,270万円 |
| ライオンズマンション上六第3 | 1984年 | SRC | 35件 | 48.0万 | 3,360万円 |
| 上汐の1982年築マンション | 1982年 | SRC | 10件 | 49.8万 | 3,490万円 |
| 上汐の1977年築マンション | 1977年 | SRC | 25件 | 39.4万 | 2,760万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 下寺町の2019年築マンション | 2019年 | RC | 4件 | 111.8万 | 7,830万円 |
| 下寺町の1983年築マンション | 1983年 | SRC | 11件 | 47.3万 | 3,310万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 伶人町の2006年築マンション | 2006年 | RC | 11件 | 87.7万 | 6,140万円 |
| グラン・ドムール夕陽丘 | 1990年 | RC | 4件 | 45.1万 | 3,160万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 六万体町の2016年築マンション | 2016年 | RC | 5件 | 155.0万 | 10,850万円 |
| グランドメゾン夕陽丘タワー | 2015年 | RC | 5件 | 113.3万 | 7,930万円 |
| 六万体町の2001年築マンション | 2001年 | SRC | 3件 | 78.3万 | 5,480万円 |
| ファミール四天王寺夕陽ヶ丘 | 1999年 | SRC | 3件 | 65.9万 | 4,610万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ミラージュパレス四天王寺夕陽丘 | 2022年 | RC | 6件 | 98.2万 | 6,870万円 |
| ブランズ天王寺勝山 | 2021年 | RC | 6件 | 98.3万 | 6,880万円 |
| 勝山の2020年築マンション | 2020年 | RC | 8件 | 111.3万 | 7,790万円 |
| ユニハイムエクシア四天王寺前夕陽ヶ丘 | 2018年 | RC | 3件 | 98.2万 | 6,870万円 |
| ルネ天王寺勝山 | 2014年 | RC | 5件 | 82.9万 | 5,800万円 |
| 勝山の2011年築マンション | 2011年 | RC | 9件 | 88.0万 | 6,160万円 |
| 勝山の2009年築マンション | 2009年 | RC | 5件 | 85.6万 | 5,990万円 |
| 勝山の2006年築マンション | 2006年 | RC | 4件 | 73.6万 | 5,150万円 |
| 藤和天王寺勝山ホームズ | 2005年 | SRC | 10件 | 65.5万 | 4,590万円 |
| 勝山の2001年築マンション | 2001年 | SRC | 13件 | 67.1万 | 4,700万円 |
| 勝山の2001年築マンション | 2001年 | RC | 12件 | 80.5万 | 5,640万円 |
| ステイツ夕陽ヶ丘五條宮前 | 1998年 | RC | 6件 | 79.0万 | 5,530万円 |
| グランドメゾン四天王寺夕陽丘 | 1997年 | SRC | 11件 | 66.4万 | 4,650万円 |
| 勝山の1997年築マンション | 1997年 | RC | 4件 | 63.5万 | 4,450万円 |
| 勝山の1987年築マンション | 1987年 | RC | 10件 | 45.5万 | 3,190万円 |
| 勝山の1986年築マンション | 1986年 | RC | 10件 | 49.8万 | 3,490万円 |
| 勝山の1986年築マンション | 1986年 | SRC | 8件 | 52.6万 | 3,680万円 |
| 勝山タウンハイツ | 1974年 | RC | 13件 | 29.4万 | 2,060万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| シエリア夕陽丘北山町 | 2019年 | RC | 3件 | 105.7万 | 7,400万円 |
| プラウド夕陽ヶ丘北山町 | 2005年 | RC | 4件 | 90.0万 | 6,300万円 |
| 北山町の1974年築マンション | 1974年 | RC | 4件 | 40.5万 | 2,840万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 北河堀町の2016年築マンション | 2016年 | RC | 21件 | 128.6万 | 9,000万円 |
| プレサンスロジェ天王寺 | 2012年 | RC | 7件 | 89.9万 | 6,290万円 |
| 北河堀町の2003年築マンション | 2003年 | RC | 15件 | 105.1万 | 7,360万円 |
| 北河堀町の1996年築マンション | 1996年 | RC | 7件 | 69.2万 | 4,840万円 |
| 北河堀町の1988年築マンション | 1988年 | SRC | 9件 | 45.0万 | 3,150万円 |
| 天王寺第2スカイハイツ | 1979年 | SRC | 6件 | 56.2万 | 3,930万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 南河堀町の2021年築マンション | 2021年 | RC | 6件 | 129.5万 | 9,070万円 |
| 天王寺スカイハイツ | 1977年 | SRC | 34件 | 48.8万 | 3,420万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ノバオリンピアードタワー | 1985年 | SRC | 18件 | 59.6万 | 4,170万円 |
| カーサ真田山 | 1985年 | RC | 11件 | 43.9万 | 3,070万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 味原町の2020年築マンション | 2020年 | RC | 5件 | 86.3万 | 6,040万円 |
| 味原町の2013年築マンション | 2013年 | RC | 16件 | 102.9万 | 7,200万円 |
| アリスト上本町クラッシィ | 2004年 | RC | 8件 | 79.3万 | 5,550万円 |
| ユニ・アルス真田山南 | 1998年 | RC | 7件 | 51.3万 | 3,590万円 |
| ヴィルヌーブ上町台東 | 1996年 | SRC | 7件 | 59.0万 | 4,130万円 |
| 上本町東シティハウス | 1993年 | SRC | 14件 | 55.5万 | 3,890万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 四天王寺の2018年築マンション | 2018年 | RC | 10件 | 120.5万 | 8,440万円 |
| プラウド四天王寺夕陽ヶ丘 | 2011年 | RC | 3件 | 124.2万 | 8,690万円 |
| キングレジデンス四天王寺夕陽丘 | 2007年 | RC | 12件 | 89.8万 | 6,290万円 |
| 四天王寺の2005年築マンション | 2005年 | RC | 28件 | 80.3万 | 5,620万円 |
| 四天王寺の2003年築マンション | 2003年 | RC | 18件 | 87.6万 | 6,130万円 |
| 四天王寺の1999年築マンション | 1999年 | RC | 19件 | 63.5万 | 4,450万円 |
| 四天王寺の1998年築マンション | 1998年 | RC | 3件 | 52.2万 | 3,650万円 |
| 四天王寺の1996年築マンション | 1996年 | SRC | 11件 | 78.2万 | 5,470万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 国分町の2020年築マンション | 2020年 | RC | 4件 | 74.2万 | 5,190万円 |
| 国分町の2019年築マンション | 2019年 | RC | 7件 | 100.3万 | 7,020万円 |
| ブランズ天王寺国分町 | 2018年 | RC | 9件 | 95.2万 | 6,660万円 |
| ユニハイム天王寺国分町 | 2016年 | RC | 19件 | 109.0万 | 7,630万円 |
| グランアッシュ天王寺ヴィークス | 2013年 | RC | 5件 | 70.9万 | 4,960万円 |
| 国分町の1995年築マンション | 1995年 | RC | 11件 | 57.6万 | 4,030万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| アーバネックスリビオ城南寺町 | 2011年 | RC | 8件 | 93.0万 | 6,510万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 堀越町の2004年築マンション | 2004年 | RC | 13件 | 87.0万 | 6,090万円 |
| 堀越町の2002年築マンション | 2002年 | RC | 5件 | 71.9万 | 5,030万円 |
| ライオンズマンション天王寺 | 1985年 | SRC | 30件 | 54.2万 | 3,790万円 |
| 堀越町の1981年築マンション | 1981年 | SRC | 3件 | 46.4万 | 3,250万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェイグラン天王寺堂ヶ芝 | 2019年 | RC | 4件 | 102.6万 | 7,180万円 |
| ローレルコート天王寺堂ヶ芝 | 2015年 | RC | 5件 | 95.9万 | 6,710万円 |
| アーバネックス天王寺堂ヶ芝ローレルコート | 2011年 | RC | 7件 | 84.7万 | 5,930万円 |
| 堂ケ芝の2004年築マンション | 2004年 | SRC | 17件 | 77.3万 | 5,410万円 |
| エスリード堂ヶ芝 | 1999年 | RC | 8件 | 66.1万 | 4,630万円 |
| ライオンズマンション堂ヶ芝 | 1994年 | RC | 3件 | 65.0万 | 4,550万円 |
| ファミール堂ヶ芝 | 1990年 | SRC | 3件 | 54.5万 | 3,820万円 |
| 堂ケ芝の1983年築マンション | 1983年 | RC | 3件 | 47.7万 | 3,340万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ブランズ四天王寺夕陽丘 | 2012年 | RC | 13件 | 107.0万 | 7,490万円 |
| エイナ夕陽丘 | 1995年 | RC | 4件 | 48.4万 | 3,390万円 |
| 朝日プラザ四天王寺 | 1979年 | SRC | 23件 | 45.6万 | 3,190万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 大道の2023年築マンション | 2023年 | RC | 10件 | 115.0万 | 8,050万円 |
| 大道の2020年築マンション | 2020年 | RC | 7件 | 128.1万 | 8,970万円 |
| エグゼ天王寺2 | 2018年 | RC | 17件 | 125.3万 | 8,770万円 |
| 大道の2017年築マンション | 2017年 | RC | 6件 | 141.6万 | 9,910万円 |
| 大道の2016年築マンション | 2016年 | RC | 13件 | 88.8万 | 6,220万円 |
| 大道の2015年築マンション | 2015年 | RC | 10件 | 95.6万 | 6,690万円 |
| 大道の2014年築マンション | 2014年 | RC | 9件 | 75.5万 | 5,290万円 |
| 大道の2013年築マンション | 2013年 | RC | 3件 | 90.8万 | 6,360万円 |
| 大道の2004年築マンション | 2004年 | SRC | 15件 | 69.1万 | 4,840万円 |
| 大道の2004年築マンション | 2004年 | RC | 12件 | 75.4万 | 5,280万円 |
| シティコート天王寺大道 | 2002年 | RC | 7件 | 79.2万 | 5,540万円 |
| 大道の2001年築マンション | 2001年 | RC | 6件 | 72.4万 | 5,070万円 |
| 大道の2000年築マンション | 2000年 | SRC | 11件 | 61.4万 | 4,300万円 |
| 大道の1997年築マンション | 1997年 | RC | 3件 | 51.5万 | 3,610万円 |
| 大道の1996年築マンション | 1996年 | SRC | 9件 | 49.9万 | 3,490万円 |
| 大道の1990年築マンション | 1990年 | RC | 3件 | 34.5万 | 2,420万円 |
| 大道の1989年築マンション | 1989年 | SRC | 4件 | 58.6万 | 4,100万円 |
| 大道の1989年築マンション | 1989年 | RC | 4件 | 44.0万 | 3,080万円 |
| 大道の1986年築マンション | 1986年 | RC | 11件 | 50.2万 | 3,510万円 |
| 大道の1981年築マンション | 1981年 | RC | 6件 | 32.4万 | 2,270万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| エスライズ天王寺EAST | 2020年 | RC | 20件 | 131.5万 | 9,210万円 |
| アトラス天王寺 | 2019年 | RC | 6件 | 98.3万 | 6,880万円 |
| 寺田町の2015年築マンション | 2015年 | RC | 13件 | 86.3万 | 6,040万円 |
| 寺田町の2005年築マンション | 2005年 | RC | 10件 | 75.0万 | 5,250万円 |
| 寺田町の1999年築マンション | 1999年 | RC | 3件 | 52.9万 | 3,700万円 |
| ノバカネイチ天王寺 | 1984年 | RC | 6件 | 42.1万 | 2,950万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ローレルタワー夕陽丘ウエストレジデンス | 2013年 | RC | 29件 | 101.9万 | 7,130万円 |
| ローレルタワー夕陽丘イーストレジデンス | 2012年 | RC | 22件 | 102.2万 | 7,150万円 |
| 小宮町の2003年築マンション | 2003年 | RC | 10件 | 78.6万 | 5,500万円 |
| 小宮町の1994年築マンション | 1994年 | SRC | 6件 | 68.3万 | 4,780万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ローレルコート・エスタ上本町 | 2005年 | RC | 8件 | 81.7万 | 5,720万円 |
| 小橋町の2002年築マンション | 2002年 | SRC | 5件 | 71.8万 | 5,030万円 |
| 小橋町の1999年築マンション | 1999年 | 6件 | 61.6万 | 4,310万円 | |
| ライオンズマンション上本町 | 1981年 | SRC | 19件 | 51.9万 | 3,630万円 |
| リッチハイム上本町 | 1980年 | SRC | 26件 | 47.9万 | 3,350万円 |
| 小橋町の1978年築マンション | 1978年 | SRC | 11件 | 50.7万 | 3,550万円 |
| 上本町ガーデンハイツ | 1977年 | SRC | 26件 | 43.5万 | 3,050万円 |
| ホワイトレジデンス | 1974年 | SRC | 30件 | 38.8万 | 2,720万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 悲田院町の2015年築マンション | 2015年 | RC | 68件 | 117.6万 | 8,230万円 |
| 天王寺駅前アーバンライフ | 2003年 | SRC | 10件 | 85.2万 | 5,960万円 |
| 朝日プラザ天王寺パサージュ | 1990年 | RC | 4件 | 44.5万 | 3,120万円 |
| 天王寺センターハイツ | 1985年 | SRC | 11件 | 55.7万 | 3,900万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 東高津町の2022年築マンション | 2022年 | RC | 7件 | 111.9万 | 7,830万円 |
| 東高津町の2021年築マンション | 2021年 | RC | 6件 | 157.7万 | 11,040万円 |
| プレミストタワー大阪上本町 | 2020年 | RC | 18件 | 117.9万 | 8,250万円 |
| 東高津町の2002年築マンション | 2002年 | RC | 16件 | 77.3万 | 5,410万円 |
| ライオンズマンション東高津公園 | 2000年 | RC | 4件 | 71.2万 | 4,980万円 |
| 東高津町の1987年築マンション | 1987年 | SRC | 25件 | 71.6万 | 5,010万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 松ケ鼻町の2016年築マンション | 2016年 | RC | 14件 | 83.1万 | 5,820万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水谷町の2019年築マンション | 2019年 | RC | 6件 | 76.3万 | 5,340万円 |
| クレアシティ大阪清水谷 | 2008年 | RC | 8件 | 85.1万 | 5,960万円 |
| 清水谷ハウス | 2007年 | RC | 18件 | 95.7万 | 6,700万円 |
| 清水谷町の2001年築マンション | 2001年 | RC | 3件 | 95.1万 | 6,660万円 |
| 清水谷町の1999年築マンション | 1999年 | RC | 14件 | 72.5万 | 5,080万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏ケ辻の2021年築マンション | 2021年 | RC | 6件 | 102.1万 | 7,150万円 |
| パークホームズ夕陽丘 | 2018年 | RC | 6件 | 93.3万 | 6,530万円 |
| ドゥーシェ天王寺烏ヶ辻 | 2013年 | RC | 5件 | 97.1万 | 6,800万円 |
| 烏ケ辻の2008年築マンション | 2008年 | RC | 3件 | 94.2万 | 6,590万円 |
| 烏ケ辻の2001年築マンション | 2001年 | RC | 6件 | 70.1万 | 4,910万円 |
| リーガル天王寺烏ヶ辻 | 1996年 | RC | 9件 | 58.4万 | 4,090万円 |
| 烏ケ辻の1969年築マンション | 1969年 | SRC | 6件 | 21.4万 | 1,500万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランアッシュ天王寺真田山 | 2019年 | RC | 11件 | 104.1万 | 7,290万円 |
| エグゼ真田山 | 2015年 | RC | 9件 | 87.4万 | 6,120万円 |
| 玉造元町の2013年築マンション | 2013年 | RC | 3件 | 89.0万 | 6,230万円 |
| シティタワー天王寺真田山 | 2012年 | RC | 75件 | 99.1万 | 6,940万円 |
| 玉造元町の2005年築マンション | 2005年 | SRC | 14件 | 72.9万 | 5,100万円 |
| ユニライフ玉造駅前 | 1999年 | SRC | 6件 | 62.1万 | 4,350万円 |
| 玉造元町の1997年築マンション | 1997年 | RC | 5件 | 61.1万 | 4,280万円 |
| ネオアージュ玉造 | 1991年 | SRC | 5件 | 34.4万 | 2,410万円 |
| グランドムール玉造2 | 1988年 | RC | 10件 | 53.6万 | 3,750万円 |
| 玉造元町の1986年築マンション | 1986年 | SRC | 3件 | 63.1万 | 4,420万円 |
| ライオンズマンション玉造 | 1985年 | SRC | 6件 | 69.3万 | 4,850万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン天王寺真田山 | 2016年 | RC | 12件 | 114.5万 | 8,020万円 |
| 玉造本町の1985年築マンション | 1985年 | RC | 3件 | 43.6万 | 3,050万円 |
| ローズハイツ真田山公園 | 1982年 | SRC | 7件 | 59.7万 | 4,180万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 生玉前町の2014年築マンション | 2014年 | RC | 3件 | 67.1万 | 4,700万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 生玉寺町の2019年築マンション | 2019年 | RC | 13件 | 94.0万 | 6,580万円 |
| 生玉寺町の2015年築マンション | 2015年 | RC | 11件 | 90.8万 | 6,360万円 |
| ルモン夕陽丘学園坂 | 2003年 | SRC | 9件 | 79.0万 | 5,530万円 |
| 生玉寺町の1999年築マンション | 1999年 | SRC | 11件 | 76.7万 | 5,370万円 |
| 生玉寺町の1999年築マンション | 1999年 | RC | 8件 | 77.9万 | 5,450万円 |
| 藤和シティホームズ四天王寺前 | 1995年 | RC | 7件 | 61.1万 | 4,280万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| プレサンス谷町九丁目駅前 | 2020年 | RC | 24件 | 86.4万 | 6,050万円 |
| 生玉町の2013年築マンション | 2013年 | RC | 6件 | 131.4万 | 9,200万円 |
| アドバンス上町台グレイス | 2011年 | RC | 6件 | 110.6万 | 7,740万円 |
| クラウンハイム上町台セントラル ラ・カーサ | 2004年 | SRC | 19件 | 67.4万 | 4,720万円 |
| 生玉町の1997年築マンション | 1997年 | SRC | 10件 | 55.4万 | 3,880万円 |
| 生玉町の1985年築マンション | 1985年 | SRC | 26件 | 42.9万 | 3,000万円 |
| 生玉町の1983年築マンション | 1983年 | SRC | 23件 | 43.6万 | 3,050万円 |
| 朝日プラザ高津1(高津第一) | 1979年 | SRC | 34件 | 40.7万 | 2,850万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 真法院町の2000年築マンション | 2000年 | RC | 3件 | 61.3万 | 4,290万円 |
| 夕陽ヶ丘アーバンライフ | 1996年 | RC | 3件 | 57.3万 | 4,010万円 |
| 夕陽ヶ丘日光ハイツ | 1984年 | RC | 3件 | 29.8万 | 2,090万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 真田山町の2001年築マンション | 2001年 | RC | 3件 | 79.6万 | 5,570万円 |
| メゾンドール真田山公園 | 1986年 | SRC | 5件 | 44.3万 | 3,100万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドメゾン上本町 THE CLASS | 2020年 | RC | 8件 | 130.5万 | 9,140万円 |
| 石ケ辻町の2018年築マンション | 2018年 | RC | 3件 | 102.7万 | 7,190万円 |
| セントファミーユ上本町 | 2009年 | RC | 6件 | 77.3万 | 5,410万円 |
| 石ケ辻町の2005年築マンション | 2005年 | RC | 9件 | 102.5万 | 7,180万円 |
| アジュール上本町 | 2002年 | SRC | 3件 | 87.3万 | 6,110万円 |
| 石ケ辻町の2000年築マンション | 2000年 | RC | 10件 | 97.3万 | 6,810万円 |
| 石ケ辻町の1999年築マンション | 1999年 | RC | 10件 | 79.7万 | 5,580万円 |
| ライオンズマンション上本町第3 | 1986年 | RC | 14件 | 57.1万 | 4,000万円 |
| 石ケ辻町の1986年築マンション | 1986年 | SRC | 7件 | 75.1万 | 5,260万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 空堀町の2019年築マンション | 2019年 | RC | 5件 | 91.7万 | 6,420万円 |
| 空堀町の2017年築マンション | 2017年 | RC | 12件 | 100.7万 | 7,050万円 |
| ベルアーバニティ天王寺真田山 | 1996年 | SRC | 5件 | 58.4万 | 4,090万円 |
