子育て世帯に人気の学校区
生魂小学校が最寄りの小学校になる町の中古マンション32棟の相場です。通学区域は番地で変わるため、大阪市天王寺区の区役所・教育委員会でご確認ください。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 町 |
|---|---|---|---|---|---|
| メトライズタワー大阪上本町 | 上本町 | 2024年 | 425万 | 15件 | 上本町 |
| ブランシエラ天王寺真田山 | 上本町 | 2022年 | 361万 | 6件 | 上本町 |
| ブランズ夕陽丘ザ・テラス | 上本町 | 2019年 | 352万 | 7件 | 上本町 |
| ピアッツァタワー上本町 | 上本町 | 2015年 | 348万 | 15件 | 上本町 |
| 上本町マスターズレジデンス | 上本町 | 2013年 | 274万 | 7件 | 上本町 |
| グランドメゾン上本町 | 上本町 | 2012年 | 300万 | 3件 | 上本町 |
| エステムコート上本町アルティスクエア | 上本町 | 2004年 | 264万 | 4件 | 上本町 |
| メロディーハイム四天王寺夕陽丘弐番館 | 上本町 | 2003年 | 248万 | 13件 | 上本町 |
| セントポリア四天王寺夕陽丘 | 上本町 | 2000年 | 255万 | 23件 | 上本町 |
| グランシティオ上本町 | 上本町 | 1998年 | 229万 | 8件 | 上本町 |
| ベルヴィ上本町 | 上本町 | 1986年 | 148万 | 5件 | 上本町 |
| ハイネス上六 | 上本町 | 1985年 | 174万 | 7件 | 上本町 |
| ハイネス上本町 | 上本町 | 1982年 | 175万 | 29件 | 上本町 |
| グランドメゾン大阪上本町 | 上汐 | 2023年 | 417万 | 4件 | 上汐 |
| プレサンス上町台クレスト | 上汐 | 2018年 | 319万 | 12件 | 上汐 |
| ブランズ夕陽丘 | 上汐 | 2016年 | 301万 | 8件 | 上汐 |
| エスリード上本町グラセント | 上汐 | 2013年 | 261万 | 8件 | 上汐 |
| キングレジデンス夕陽ヶ丘 | 上汐 | 2010年 | 290万 | 8件 | 上汐 |
| セレッソコート上本町 | 上汐 | 2005年 | 271万 | 9件 | 上汐 |
| アウレリア四天王寺夕陽丘 | 上汐 | 2003年 | 277万 | 9件 | 上汐 |
| 上汐アーバンリズ | 上汐 | 1990年 | 148万 | 3件 | 上汐 |
| ライオンズマンション上六第3 | 上汐 | 1984年 | 166万 | 35件 | 上汐 |
| ルモン夕陽丘学園坂 | 生玉寺町 | 2003年 | 259万 | 9件 | 生玉寺町 |
| 藤和シティホームズ四天王寺前 | 生玉寺町 | 1995年 | 189万 | 7件 | 生玉寺町 |
| プレサンス谷町九丁目駅前 | 生玉町 | 2020年 | 265万 | 24件 | 生玉町 |
| アドバンス上町台グレイス | 生玉町 | 2011年 | 310万 | 6件 | 生玉町 |
| クラウンハイム上町台セントラル ラ・カーサ | 生玉町 | 2004年 | 216万 | 19件 | 生玉町 |
| 朝日プラザ高津1(高津第一) | 生玉町 | 1979年 | 161万 | 35件 | 生玉町 |
| グランドメゾン上本町 THE CLASS | 石ケ辻町 | 2020年 | 432万 | 8件 | 石ケ辻町 |
| セントファミーユ上本町 | 石ケ辻町 | 2009年 | 263万 | 6件 | 石ケ辻町 |
| アジュール上本町 | 石ケ辻町 | 2002年 | 300万 | 3件 | 石ケ辻町 |
| ライオンズマンション上本町第3 | 石ケ辻町 | 1986年 | 207万 | 14件 | 石ケ辻町 |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。町の欄は建物のある町。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。