子育て世帯に人気の学校区
真田山小学校が最寄りの小学校になる町の中古マンション22棟の相場です。通学区域は番地で変わるため、大阪市天王寺区の区役所・教育委員会でご確認ください。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 町 |
|---|---|---|---|---|---|
| アーバネックスリビオ城南寺町 | 城南寺町 | 2011年 | 281万 | 8件 | 城南寺町 |
| クレアシティ大阪清水谷 | 清水谷町 | 2008年 | 288万 | 8件 | 清水谷町 |
| 清水谷ハウス | 清水谷町 | 2007年 | 307万 | 18件 | 清水谷町 |
| グランアッシュ天王寺真田山 | 玉造元町 | 2019年 | 335万 | 11件 | 玉造元町 |
| エグゼ真田山 | 玉造元町 | 2015年 | 292万 | 9件 | 玉造元町 |
| シティタワー天王寺真田山 | 玉造元町 | 2012年 | 326万 | 75件 | 玉造元町 |
| ユニライフ玉造駅前 | 玉造元町 | 1999年 | 187万 | 6件 | 玉造元町 |
| ネオアージュ玉造 | 玉造元町 | 1991年 | 97万 | 5件 | 玉造元町 |
| グランドムール玉造2 | 玉造元町 | 1988年 | 176万 | 10件 | 玉造元町 |
| ライオンズマンション玉造 | 玉造元町 | 1985年 | 204万 | 6件 | 玉造元町 |
| グランドメゾン天王寺真田山 | 玉造本町 | 2016年 | 347万 | 12件 | 玉造本町 |
| ローズハイツ真田山公園 | 玉造本町 | 1982年 | 178万 | 7件 | 玉造本町 |
| メゾンドール真田山公園 | 真田山町 | 1986年 | 142万 | 5件 | 真田山町 |
| ベルアーバニティ天王寺真田山 | 空堀町 | 1996年 | 187万 | 5件 | 空堀町 |
| シーズ天王寺真田山 | 空堀町 | 1996年 | 178万 | 5件 | 空堀町 |
| グランドムール真田山 | 空堀町 | 1991年 | 160万 | 6件 | 空堀町 |
| 大洋ハイツ清水谷 | 空堀町 | 1987年 | 170万 | 8件 | 空堀町 |
| ネオコーポ真田山公園 | 空堀町 | 1981年 | 139万 | 10件 | 空堀町 |
| プラウド天王寺真田山 | 空清町 | 2019年 | 338万 | 6件 | 空清町 |
| ルパルトネール天王寺真田山 | 空清町 | 2015年 | 329万 | 11件 | 空清町 |
| ライオンズマンション清水谷公園 | 空清町 | 2003年 | 298万 | 4件 | 空清町 |
| グラン・ピア真田山 | 餌差町 | 1988年 | 131万 | 10件 | 餌差町 |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。町の欄は建物のある町。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。