子育て世帯に人気の学校区
宮川小学校の通学区域(国土数値情報 小学校区・2021年)にある中古マンション13棟の相場です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 町 |
|---|---|---|---|---|---|
| レイセニット芦屋グランヴェルジュ | 呉川町 | 1998年 | 141万 | 3件 | 呉川町 |
| CORE芦屋呉川 | 呉川町 | 1997年 | 118万 | 12件 | 呉川町 |
| 藤和芦屋呉川ホームズ | 呉川町 | 1990年 | 143万 | 5件 | 呉川町 |
| パークハイム芦屋呉川町 | 呉川町 | 1988年 | 122万 | 13件 | 呉川町 |
| ザ・サンメゾン芦屋エルド | 宮塚町 | 2014年 | 315万 | 4件 | 宮塚町 |
| ライオンズヴィアーレ芦屋 | 宮川町 | 1995年 | 168万 | 3件 | 宮川町 |
| ブランズ芦屋打出小槌 | 打出小槌町 | 2017年 | 224万 | 7件 | 打出小槌町 |
| 芦屋打出パークマンション | 打出小槌町 | 1977年 | 69万 | 4件 | 打出小槌町 |
| 芦屋打出レックスマンション | 打出小槌町 | 1976年 | 86万 | 4件 | 打出小槌町 |
| ダイアパレス芦屋浜町 | 浜町 | 2002年 | 171万 | 5件 | 浜町 |
| ハーティネス芦屋 | 浜町 | 2001年 | 161万 | 5件 | 浜町 |
| フォレスティア芦屋浜町 | 浜町 | 1987年 | 172万 | 9件 | 浜町 |
| ワコーレ芦屋プレイス | 西蔵町 | 1997年 | 151万 | 3件 | 西蔵町 |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。町の欄は建物のある町。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。