大阪市住吉区のマンションを売るなら
国土交通省の取引データから、大阪市住吉区で取引が5件以上ある中古マンション144棟の相場を、町と築年ごとにまとめました。
監修:宅地建物取引士 シュース健人大阪府 第118737号/株式会社GEEZ 大阪府知事(2)第62068号
最寄りの小学校で分けています。通学区域は番地で変わるため、区役所でご確認ください。
出典:ハザードマップポータルサイト(想定最大規模)・国土地理院。地図を拡大すると番地まで確かめられます。
| 町 | 洪水 | 高潮 | 津波 | 土砂災害 | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 万代 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 10.5m |
| 万代東 | なし | 0.5m未満 | なし | なし | 10.1m |
| 上住吉 | 0.5〜3m | 3〜5m | 0.3m未満 | なし | 5.2m |
| 住吉 | 0.5〜3m | 3〜5m | 0.3m未満 | なし | 6.2m |
| 千躰 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 4.9m |
| 南住吉 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 5.5m |
| 墨江 | 0.5〜3m | 3〜5m | 1〜3m | なし | 4.7m |
| 大領 | なし | なし | なし | なし | 7.6m |
| 山之内 | 0.5m未満 | なし | なし | なし | 11.2m |
| 帝塚山中 | なし | なし | なし | なし | 11.2m |
| 帝塚山東 | なし | なし | なし | なし | 9.4m |
| 帝塚山西 | なし | 0.5m未満 | なし | なし | 11.5m |
| 我孫子東 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 10.0m |
| 東粉浜 | 0.5〜3m | 3〜5m | 0.3m未満 | なし | 4.5m |
| 沢之町 | 0.5〜3m | 0.5〜3m | なし | なし | 6.3m |
| 清水丘 | 3〜5m | 3〜5m | なし | なし | 4.1m |
| 苅田 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 9.4m |
| 遠里小野 | 3〜5m | 3〜5m | なし | なし | 6.9m |
| 長居 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 8.5m |
| 長居東 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 9.3m |
| 長居西 | 0.5〜3m | なし | なし | なし | 7.0m |
町の中の地点で調べた、いちばん深い浸水の想定です。マンションの上の階は浸からない想定でも、電気設備や駐車場の位置は管理組合で確認しましょう。
同じ町・築年・構造の取引を1棟としてまとめています。名前が確認できた建物は、くわしいページへのリンクがあります。名前のない建物も、無料査定で建物ごとの価格をお出しします。
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランアッシュ住吉万代 | 2022年 | RC | 5件 | 58.9万 | 4,120万円 |
| マストメゾン帝塚山万代 | 2015年 | RC | 9件 | 52.1万 | 3,650万円 |
| ヴェリテ帝塚山万代 | 2013年 | RC | 9件 | 54.1万 | 3,790万円 |
| ブランズ帝塚山万代池公園 | 2007年 | RC | 12件 | 46.4万 | 3,250万円 |
| 万代の1998年築マンション | 1998年 | RC | 5件 | 43.5万 | 3,050万円 |
| 万代の1989年築マンション | 1989年 | SRC | 5件 | 31.3万 | 2,190万円 |
| 万代の1987年築マンション | 1987年 | SRC | 3件 | 40.9万 | 2,860万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランアッシュ住吉万代東 | 2024年 | RC | 9件 | 64.8万 | 4,540万円 |
| ウェリス万代東 | 2013年 | RC | 7件 | 49.3万 | 3,450万円 |
| 万代東の2005年築マンション | 2005年 | RC | 4件 | 36.7万 | 2,570万円 |
| プロパレス万代東パークリーフ | 2004年 | RC | 4件 | 42.3万 | 2,960万円 |
| 万代東の2002年築マンション | 2002年 | RC | 7件 | 43.4万 | 3,040万円 |
| 万代東の1999年築マンション | 1999年 | RC | 3件 | 38.2万 | 2,670万円 |
| 万代東の1995年築マンション | 1995年 | RC | 4件 | 29.5万 | 2,070万円 |
| ライオンズマンション住吉万代東 | 1991年 | SRC | 9件 | 27.7万 | 1,940万円 |
| 万代コーポ | 1969年 | RC | 10件 | 14.4万 | 1,010万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 上住吉の2001年築マンション | 2001年 | SRC | 6件 | 37.8万 | 2,650万円 |
| ノバ住吉2番館 | 1996年 | RC | 11件 | 30.7万 | 2,150万円 |
| 上住吉の1996年築マンション | 1996年 | 3件 | 28.6万 | 2,000万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| リビオ住吉駅前 | 2021年 | RC | 3件 | 63.9万 | 4,470万円 |
| 住吉の杜ガーデンハウス | 2000年 | RC | 6件 | 39.1万 | 2,740万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| エスリード住吉公園通り | 2003年 | RC | 18件 | 38.4万 | 2,690万円 |
| 千躰の2002年築マンション | 2002年 | RC | 5件 | 36.2万 | 2,530万円 |
| 千躰の2000年築マンション | 2000年 | RC | 6件 | 31.5万 | 2,210万円 |
| ディオフェルティ住吉公園通 | 1996年 | SRC | 11件 | 30.2万 | 2,110万円 |
| 住吉スカイハイツ | 1974年 | RC | 3件 | 27.2万 | 1,900万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| レ・ジェイド長居公園通 | 2021年 | RC | 10件 | 64.0万 | 4,480万円 |
| ブランズ沢之町公園 | 2015年 | RC | 4件 | 52.9万 | 3,700万円 |
| ブラームス長居 | 2013年 | RC | 4件 | 45.6万 | 3,190万円 |
| ディアエスタミオ南住吉壱番館 | 2011年 | RC | 14件 | 49.0万 | 3,430万円 |
| ライオンズマンション沢之町ガーデンタワー | 2005年 | RC | 14件 | 44.6万 | 3,120万円 |
| 南住吉の2005年築マンション | 2005年 | 3件 | 37.0万 | 2,590万円 | |
| 南住吉の2003年築マンション | 2003年 | SRC | 4件 | 44.6万 | 3,120万円 |
| リーベスト南住吉ラ・ミュール | 2002年 | SRC | 7件 | 44.4万 | 3,110万円 |
| 南住吉の2002年築マンション | 2002年 | RC | 4件 | 41.8万 | 2,930万円 |
| メゾンドール住吉沢之町公園 | 1984年 | SRC | 9件 | 26.0万 | 1,820万円 |
| 南住吉の1984年築マンション | 1984年 | 3件 | 28.7万 | 2,010万円 | |
| 南住吉の1981年築マンション | 1981年 | RC | 3件 | 27.3万 | 1,910万円 |
| ユニライフ住吉 | 1980年 | RC | 3件 | 25.6万 | 1,790万円 |
| サンハイツ長居 | 1974年 | S造 | 3件 | 14.0万 | 980万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| グランコート住吉大社南 | 2004年 | RC | 13件 | 41.3万 | 2,890万円 |
| クラウンハイム住吉 | 1999年 | RC | 9件 | 32.3万 | 2,260万円 |
| デ・リード住吉公園 | 1991年 | RC | 10件 | 23.2万 | 1,620万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ロイヤルアーク長居公園 | 2002年 | RC | 6件 | 43.9万 | 3,070万円 |
| 大領の2000年築マンション | 2000年 | SRC | 15件 | 43.8万 | 3,070万円 |
| 大領の2000年築マンション | 2000年 | RC | 6件 | 39.7万 | 2,780万円 |
| 西田辺グリーンマンション | 1996年 | RC | 4件 | 33.8万 | 2,370万円 |
| ライオンズマンション長居公園西 | 1990年 | RC | 5件 | 37.2万 | 2,600万円 |
| 大領の1985年築マンション | 1985年 | RC | 5件 | 28.6万 | 2,000万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| リバーガーデン我孫子前 | 2020年 | RC | 8件 | 56.2万 | 3,930万円 |
| プレイズ住吉山之内 | 2017年 | RC | 10件 | 46.8万 | 3,280万円 |
| 山之内の2001年築マンション | 2001年 | SRC | 4件 | 38.7万 | 2,710万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| プラウド帝塚山中 | 2015年 | RC | 6件 | 72.1万 | 5,050万円 |
| 帝塚山中の2011年築マンション | 2011年 | RC | 4件 | 85.3万 | 5,970万円 |
| 帝塚山イクス | 2005年 | RC | 3件 | 46.2万 | 3,230万円 |
| 帝塚山中の2000年築マンション | 2000年 | RC | 6件 | 30.1万 | 2,110万円 |
| ブルク帝塚山 | 1989年 | RC | 4件 | 38.6万 | 2,700万円 |
| 帝塚山中央マンション | 1971年 | RC | 3件 | 13.1万 | 920万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| フォルム帝塚山グランベルヴィ | 2006年 | RC | 14件 | 51.8万 | 3,630万円 |
| フィオーレ帝塚山 | 1986年 | RC | 9件 | 31.6万 | 2,210万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 帝塚山西の2016年築マンション | 2016年 | RC | 14件 | 68.1万 | 4,770万円 |
| ジオグランデ帝塚山 | 2002年 | RC | 4件 | 56.2万 | 3,930万円 |
| 帝塚山西の1984年築マンション | 1984年 | RC | 11件 | 34.4万 | 2,410万円 |
| 帝塚山グリーンハイツ | 1977年 | RC | 35件 | 25.1万 | 1,760万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 庭井の1999年築マンション | 1999年 | SRC | 5件 | 35.9万 | 2,510万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 我孫子の2003年築マンション | 2003年 | RC | 4件 | 46.3万 | 3,240万円 |
| 我孫子の1997年築マンション | 1997年 | RC | 5件 | 41.3万 | 2,890万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴェルシティ大阪 | 2006年 | SRC | 18件 | 56.5万 | 3,960万円 |
| 我孫子東の2004年築マンション | 2004年 | RC | 22件 | 46.3万 | 3,240万円 |
| 我孫子東の2004年築マンション | 2004年 | 4件 | 59.4万 | 4,160万円 | |
| 我孫子東の2002年築マンション | 2002年 | SRC | 8件 | 51.6万 | 3,610万円 |
| 我孫子東の1998年築マンション | 1998年 | SRC | 6件 | 42.3万 | 2,960万円 |
| グランフェルティあびこ | 1995年 | RC | 15件 | 41.8万 | 2,930万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 杉本の2007年築マンション | 2007年 | RC | 4件 | 44.2万 | 3,090万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 東粉浜の2019年築マンション | 2019年 | RC | 7件 | 62.6万 | 4,380万円 |
| ロイヤルスクウェア住吉・東粉浜 | 2000年 | RC | 3件 | 36.9万 | 2,580万円 |
| 住吉西シティハウス | 1990年 | SRC | 6件 | 32.5万 | 2,280万円 |
| 東粉浜の1985年築マンション | 1985年 | RC | 5件 | 22.8万 | 1,600万円 |
| 東粉浜の1973年築マンション | 1973年 | RC | 20件 | 20.9万 | 1,460万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| メゾンドールエスポトーレ住吉 | 2003年 | SRC | 9件 | 41.5万 | 2,910万円 |
| 殿辻の2001年築マンション | 2001年 | RC | 4件 | 40.7万 | 2,850万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート | 2012年 | RC | 8件 | 43.3万 | 3,030万円 |
| ル・グランデ住吉南 | 2003年 | RC | 8件 | 36.6万 | 2,560万円 |
| コーポあびこ | 1974年 | SRC | 33件 | 21.9万 | 1,530万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 清水丘の2018年築マンション | 2018年 | RC | 5件 | 49.3万 | 3,450万円 |
| エスリード住吉清水丘 | 2007年 | RC | 5件 | 42.8万 | 3,000万円 |
| 住吉清水丘シティタワー | 1999年 | SRC | 6件 | 40.6万 | 2,840万円 |
| ベル・アーバニティ住吉清水丘 | 1997年 | RC | 5件 | 31.5万 | 2,210万円 |
| 清水丘の1987年築マンション | 1987年 | RC | 9件 | 20.9万 | 1,460万円 |
| 南海住吉清水丘グリーンコート | 1986年 | RC | 16件 | 27.1万 | 1,900万円 |
| 南海住吉清水丘グリーンハイツ | 1982年 | SRC | 11件 | 26.8万 | 1,880万円 |
| 清水丘の1982年築マンション | 1982年 | 3件 | 22.8万 | 1,600万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 苅田の2023年築マンション | 2023年 | RC | 5件 | 63.9万 | 4,470万円 |
| グランアッシュあびこViVe | 2018年 | RC | 5件 | 53.1万 | 3,720万円 |
| ミラージュパレスあびこプライズ | 2015年 | RC | 6件 | 50.3万 | 3,520万円 |
| ブラームスあびこグレイス | 2012年 | RC | 7件 | 45.6万 | 3,190万円 |
| ブランズあびこ | 2011年 | RC | 14件 | 49.7万 | 3,480万円 |
| 苅田の2011年築マンション | 2011年 | 3件 | 56.1万 | 3,930万円 | |
| ブラームスあびこデュオ | 2010年 | RC | 21件 | 49.8万 | 3,490万円 |
| ブラームスあびこライズ | 2008年 | RC | 9件 | 51.8万 | 3,630万円 |
| 苅田の2005年築マンション | 2005年 | RC | 4件 | 48.7万 | 3,410万円 |
| 苅田の2004年築マンション | 2004年 | SRC | 5件 | 49.7万 | 3,480万円 |
| 苅田の2003年築マンション | 2003年 | RC | 7件 | 38.9万 | 2,720万円 |
| 苅田の2000年築マンション | 2000年 | SRC | 4件 | 44.0万 | 3,080万円 |
| サンマンションアトレあびこ | 1998年 | SRC | 9件 | 43.4万 | 3,040万円 |
| 苅田の1995年築マンション | 1995年 | RC | 11件 | 38.3万 | 2,680万円 |
| サンヴァリエ苅田1号棟 | 1994年 | RC | 6件 | 37.3万 | 2,610万円 |
| 苅田の1993年築マンション | 1993年 | RC | 7件 | 37.5万 | 2,630万円 |
| サンヴァリエ苅田2号棟 | 1992年 | RC | 3件 | 34.5万 | 2,420万円 |
| サンコートあびこ | 1984年 | SRC | 9件 | 29.9万 | 2,090万円 |
| 苅田の1979年築マンション | 1979年 | RC | 10件 | 34.5万 | 2,420万円 |
| 苅田の1978年築マンション | 1978年 | RC | 4件 | 14.3万 | 1,000万円 |
| 苅田の1974年築マンション | 1974年 | SRC | 9件 | 18.6万 | 1,300万円 |
| 苅田の1973年築マンション | 1973年 | RC | 3件 | 27.9万 | 1,950万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠里小野の2004年築マンション | 2004年 | RC | 7件 | 36.2万 | 2,530万円 |
| ユニライフ住吉おりおの | 1998年 | RC | 6件 | 25.0万 | 1,750万円 |
| サニークレスト住吉 | 1985年 | RC | 10件 | 19.1万 | 1,340万円 |
| 遠里小野の1975年築マンション | 1975年 | S造 | 8件 | 13.0万 | 910万円 |
| 遠里小野の1975年築マンション | 1975年 | 4件 | 16.7万 | 1,170万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 長居の2008年築マンション | 2008年 | RC | 7件 | 53.2万 | 3,720万円 |
| 長居の2006年築マンション | 2006年 | RC | 6件 | 43.9万 | 3,070万円 |
| 長居の2005年築マンション | 2005年 | RC | 7件 | 49.8万 | 3,490万円 |
| 長居の1998年築マンション | 1998年 | RC | 5件 | 37.0万 | 2,590万円 |
| ディオ・フェルティ長居 | 1996年 | SRC | 6件 | 44.9万 | 3,140万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| ブランニードタワー長居ガーデンスクエア | 2022年 | RC | 9件 | 79.6万 | 5,570万円 |
| ディアステージ長居公園グラムール | 2007年 | RC | 6件 | 57.3万 | 4,010万円 |
| ラクシア長居公園 | 2006年 | RC | 7件 | 58.0万 | 4,060万円 |
| サーパス長居東 | 2005年 | RC | 5件 | 44.7万 | 3,130万円 |
| 長居東の2000年築マンション | 2000年 | RC | 8件 | 40.0万 | 2,800万円 |
| サンヴァリエ東長居 | 1993年 | RC | 6件 | 39.2万 | 2,740万円 |
| エバーグリーン長居 | 1977年 | RC | 13件 | 32.4万 | 2,270万円 |
| 長居グリーンマンション | 1976年 | S造 | 3件 | 19.6万 | 1,370万円 |
| 住吉ニューライフ | 1974年 | RC | 19件 | 26.0万 | 1,820万円 |
| 長居コーポラス | 1970年 | S造 | 11件 | 13.9万 | 970万円 |
| 長居東コーポ | 1969年 | RC | 13件 | 16.6万 | 1,160万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| 長居西の2004年築マンション | 2004年 | RC | 6件 | 37.0万 | 2,590万円 |
| ファミール長居公園 | 2003年 | RC | 8件 | 43.2万 | 3,020万円 |
| エクセル長居 | 1995年 | RC | 13件 | 37.9万 | 2,650万円 |
| 長居西の1994年築マンション | 1994年 | RC | 3件 | 33.9万 | 2,370万円 |
| 長居西の1991年築マンション | 1991年 | S造 | 6件 | 32.7万 | 2,290万円 |
| メゾン・ド・トレイユ | 1986年 | RC | 15件 | 24.0万 | 1,680万円 |
| アーバンス長居 | 1972年 | RC | 4件 | 21.4万 | 1,500万円 |
| 建物 | 築年 | 構造 | 取引 | ㎡単価 | 70㎡なら |
|---|---|---|---|---|---|
| メゾンドール住吉参道 | 2002年 | SRC | 9件 | 47.8万 | 3,350万円 |
| 長峡町の1979年築マンション | 1979年 | SRC | 13件 | 22.1万 | 1,550万円 |
出典:国土交通省「不動産情報ライブラリ」(不動産取引価格情報・成約価格情報)。㎡単価は過去10年の取引を大阪市住吉区の中古マンションの相場の動きで最新の水準に引き直した中央値。「70㎡なら」は㎡単価×70㎡の目安で、階・向き・リフォームの有無で変わります。
はじめの相談と査定は同じです。買取・仲介の両方の金額を見てから、どちらにするか決められます。
買取で売る最短1〜2週間で現金化
片付け・リフォーム・内覧の対応はいりません
仲介で売る3〜6か月で高値を目指す
売れなければ、途中から買取に切り替えることもできます
「大阪市住吉区のマンション 売却」と調べて出てきた会社に、いきなり連絡するのは怖いものです。どこにある、誰がやっている会社なのか。免許はあるのか。このページで全部確かめてから、ご相談ください。








GEEZ
査定を監修する不動産の専門家
シュース 健人しゅーす けんと
「お出しする価格とその根拠は、宅地建物取引士の私が確認しています。GEEZは10名の小さな会社なので、ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつき、話が社内で止まることもありません。大阪市住吉区のマンションのことも、売るかどうか決めていない段階から、気軽に聞いてください。」
4.9/5
★★★★★
Google口コミ 70件
2026年9月11日確認安心して相談に乗って頂ける不動産屋さんだと思います。
他社と比べてとても誠実で良心的な不動産会社さんだと感じました。
どんなに些細な疑問や面倒な内容にも本当に一つ一つ誠実にご回答いただき、安心してお任せする事ができました。
不明な点にも丁寧に回答いただき、手続きもスムーズでした。
当社の店舗(ラク賃不動産 大阪本店)に寄せられたGoogle口コミから、対応に関する部分を抜粋しています。評価・件数は賃貸・UR等を含む店舗全体のもので、売却のお客様だけの評価ではありません。お名前は口コミの表示名で、公開名のない方は「Googleのお客様」としています。
| 会社名 | 株式会社GEEZ(ジーズ) |
|---|---|
| 所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満4丁目12-2 オオシマビル6階 |
| 電話 | 06-7777-4333(10:00〜19:00・水曜/日曜定休) |
| 設立 | 2020年7月 |
| 従業員 | 10名(パート・業務委託を含む) |
| 宅地建物取引業 | 大阪府知事(2)第62068号 |
| 古物商許可 | 大阪府公安委員会 第62102R070318号 |
| 法人番号 | 9120001230550(適格請求書発行事業者 T9120001230550) |
| 所属団体 | (公社)全日本不動産協会/(公社)不動産保証協会/不動産公正取引協議会 |
| 会社のサイト | https://g-z.co.jp/ |