子育て世帯に人気の学校区
南住吉小学校が最寄りの小学校になる町の中古マンション12棟の相場です。通学区域は番地で変わるため、大阪市住吉区の区役所・教育委員会でご確認ください。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 町 |
|---|---|---|---|---|---|
| レ・ジェイド長居公園通 | 南住吉 | 2021年 | 221万 | 10件 | 南住吉 |
| ブランズ沢之町公園 | 南住吉 | 2015年 | 182万 | 4件 | 南住吉 |
| ブラームス長居 | 南住吉 | 2013年 | 159万 | 4件 | 南住吉 |
| ディアエスタミオ南住吉壱番館 | 南住吉 | 2011年 | 186万 | 14件 | 南住吉 |
| ライオンズマンション沢之町ガーデンタワー | 南住吉 | 2005年 | 167万 | 14件 | 南住吉 |
| リーベスト南住吉ラ・ミュール | 南住吉 | 2002年 | 165万 | 7件 | 南住吉 |
| メゾンドール住吉沢之町公園 | 南住吉 | 1984年 | 89万 | 9件 | 南住吉 |
| ユニライフ住吉 | 南住吉 | 1980年 | 94万 | 3件 | 南住吉 |
| サンハイツ長居 | 南住吉 | 1974年 | 52万 | 3件 | 南住吉 |
| サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート | 沢之町 | 2012年 | 168万 | 8件 | 沢之町 |
| ル・グランデ住吉南 | 沢之町 | 2003年 | 126万 | 8件 | 沢之町 |
| コーポあびこ | 沢之町 | 1974年 | 61万 | 33件 | 沢之町 |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。町の欄は建物のある町。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。