沢ノ町駅のマンションを売るなら
沢ノ町駅(南海電気鉄道 高野線)から1.5km以内にある中古マンション19棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約7,593人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| メゾンドールエスポトーレ住吉 | 殿辻 | 2003年 | 152万 | 9件 | 150m |
| グランコート住吉大社南 | 墨江 | 2004年 | 152万 | 13件 | 220m |
| デ・リード住吉公園 | 墨江 | 1991年 | 75万 | 10件 | 220m |
| クラウンハイム住吉 | 墨江 | 1999年 | 107万 | 9件 | 220m |
| コーポあびこ | 沢之町 | 1974年 | 61万 | 33件 | 290m |
| ル・グランデ住吉南 | 沢之町 | 2003年 | 126万 | 8件 | 290m |
| サンメゾン住吉沢ノ町駅前ゲート | 沢之町 | 2012年 | 168万 | 8件 | 290m |
| エスリード住吉公園通り | 千躰 | 2003年 | 135万 | 18件 | 300m |
| ディオフェルティ住吉公園通 | 千躰 | 1996年 | 106万 | 12件 | 300m |
| 住吉スカイハイツ | 千躰 | 1974年 | 86万 | 3件 | 300m |
| ライオンズマンション沢之町ガーデンタワー | 南住吉 | 2005年 | 167万 | 14件 | 580m |
| ディアエスタミオ南住吉壱番館 | 南住吉 | 2011年 | 186万 | 14件 | 580m |
| レ・ジェイド長居公園通 | 南住吉 | 2021年 | 221万 | 10件 | 580m |
| メゾンドール住吉沢之町公園 | 南住吉 | 1984年 | 89万 | 9件 | 580m |
| リーベスト南住吉ラ・ミュール | 南住吉 | 2002年 | 165万 | 7件 | 580m |
| ブランズ沢之町公園 | 南住吉 | 2015年 | 182万 | 4件 | 580m |
| ブラームス長居 | 南住吉 | 2013年 | 159万 | 4件 | 580m |
| サンハイツ長居 | 南住吉 | 1974年 | 52万 | 3件 | 580m |
| ユニライフ住吉 | 南住吉 | 1980年 | 94万 | 3件 | 580m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。