宝塚駅のマンションを売るなら
宝塚駅(西日本旅客鉄道 福知山線・阪急電鉄 今津線・阪急電鉄 宝塚線)から1.5km以内にある中古マンション17棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約82,601人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| グランブルー宝塚 | 栄町 | 2007年 | 165万 | 15件 | 20m |
| リーデンススクエア宝塚リバージュ | 栄町 | 2003年 | 163万 | 12件 | 20m |
| アールグラン宝塚 | 栄町 | 1998年 | 159万 | 6件 | 20m |
| 宝塚ザ・レジデンス | 湯本町 | 2017年 | 210万 | 23件 | 440m |
| メルヘン宝塚 | 湯本町 | 1980年 | 83万 | 10件 | 440m |
| イトーピア宝塚リバーサイドヒルズ | 湯本町 | 2000年 | 150万 | 8件 | 440m |
| エグゼ宝塚 | 湯本町 | 2014年 | 213万 | 6件 | 440m |
| デ・リード宝塚リバービュー | 月見山 | 2001年 | 118万 | 14件 | 460m |
| ダイアパレス宝塚月見山 | 月見山 | 1997年 | 102万 | 11件 | 460m |
| 藤和ライブタウン宝塚 | 月見山 | 1987年 | 105万 | 7件 | 460m |
| アズ・アドバン・リーヴァ | 月見山 | 2006年 | 153万 | 3件 | 460m |
| ラ・ビスタ宝塚エスティオ2番館 | すみれガ丘 | 1995年 | 53万 | 47件 | 1,300m |
| ラ・ビスタ宝塚サウステラス | すみれガ丘 | 1990年 | 63万 | 46件 | 1,300m |
| ラビスタ宝塚レフィナス | すみれガ丘 | 2007年 | 108万 | 31件 | 1,300m |
| ラ・ビスタ宝塚エスティオ | すみれガ丘 | 1994年 | 54万 | 15件 | 1,300m |
| ラ・ビスタ宝塚サウステラス二番館 | すみれガ丘 | 1990年 | 69万 | 9件 | 1,300m |
| ラ・ビスタ宝塚ラ・メゾン | すみれガ丘 | 1992年 | 58万 | 3件 | 1,300m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。