西長堀駅のマンションを売るなら
西長堀駅(大阪市高速電気軌道 5号線(千日前線)・大阪市高速電気軌道 7号線(長堀鶴見緑地線))から1.5km以内にある中古マンション29棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約23,956人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| ブランズ北堀江プレイス | 北堀江 | 2018年 | 315万 | 47件 | 190m |
| グランドメゾン長堀 | 北堀江 | 1978年 | 171万 | 35件 | 220m |
| 北堀江コーポ | 北堀江 | 1972年 | 126万 | 33件 | 220m |
| サンコーポ北堀江 | 北堀江 | 1979年 | 155万 | 19件 | 220m |
| プレサンス北堀江 | 北堀江 | 2016年 | 283万 | 12件 | 220m |
| シティタワー北堀江 | 北堀江 | 2004年 | 286万 | 11件 | 220m |
| ローレルコート堀江公園 | 北堀江 | 1998年 | 238万 | 9件 | 220m |
| ファミール北堀江 | 北堀江 | 1997年 | 222万 | 6件 | 220m |
| 東急ドエルアルス北堀江 | 北堀江 | 2001年 | 296万 | 6件 | 220m |
| プレミスト北堀江 | 北堀江 | 2014年 | 315万 | 5件 | 220m |
| マンション北堀江 | 北堀江 | 1981年 | 165万 | 5件 | 220m |
| ライオンズマンション西長堀 | 新町 | 1991年 | 128万 | 8件 | 280m |
| ジオ新町 | 新町 | 2014年 | 311万 | 40件 | 320m |
| セレッソコート西心斎橋 | 新町 | 1998年 | 224万 | 39件 | 320m |
| アーデンタワー新町 | 新町 | 2006年 | 308万 | 33件 | 320m |
| プレミスト新町 | 新町 | 2011年 | 302万 | 27件 | 320m |
| ジオタワー新町 | 新町 | 2025年 | 442万 | 24件 | 320m |
| 西区新町アーバンコンフォート | 新町 | 1999年 | 228万 | 20件 | 320m |
| 西長堀スカイハイツ | 新町 | 1977年 | 142万 | 15件 | 320m |
| ネオハイツ西長堀 | 新町 | 1983年 | 146万 | 14件 | 320m |
| 西長堀ハイデンス | 新町 | 1980年 | 144万 | 12件 | 320m |
| ライオンズマンション四ツ橋 | 新町 | 1986年 | 184万 | 11件 | 320m |
| パレステージ四ツ橋 | 新町 | 1998年 | 94万 | 10件 | 320m |
| ル・グランデ四ツ橋西 | 新町 | 2000年 | 237万 | 7件 | 320m |
| アステルコート新町 | 新町 | 1996年 | 248万 | 6件 | 320m |
| クレアホームズ新町一丁目 | 新町 | 2017年 | 319万 | 5件 | 320m |
| 西長堀ビジネスゾーン | 新町 | 1989年 | 163万 | 3件 | 320m |
| キャピタル西長堀 | 新町 | 1975年 | 143万 | 6件 | 330m |
| グランドメゾン北堀江レジデンス | 北堀江 | 2024年 | 423万 | 25件 | 340m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。