桃山台駅のマンションを売るなら
桃山台駅(北大阪急行電鉄 南北線)から1.5km以内にある中古マンション34棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約34,900人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| ジオ千里竹見台 | 竹見台 | 2011年 | 260万 | 37件 | 490m |
| ワコーレ千里竹見台マスターズレジデンス | 竹見台 | 2019年 | 265万 | 18件 | 490m |
| グランファースト千里桃山台(1〜9号棟) | 桃山台 | 2011年 | 244万 | 65件 | 530m |
| パークコート千里桃山台 | 桃山台 | 2006年 | 219万 | 21件 | 530m |
| コスモハイツ千里桃山台 | 桃山台 | 1984年 | 136万 | 17件 | 530m |
| クレヴィア千里桃山台 | 桃山台 | 2015年 | 294万 | 10件 | 530m |
| サンメゾン千里桃山台 | 桃山台 | 2019年 | 242万 | 9件 | 530m |
| ブランズ桃山台 | 桃山台 | 2021年 | 361万 | 9件 | 530m |
| ジオ桃山台エグゼ | 桃山台 | 2005年 | 208万 | 6件 | 530m |
| メロディーハイム桃山台 | 桃山台 | 1997年 | 178万 | 20件 | 640m |
| イニシア桃山台 | 春日 | 2016年 | 195万 | 32件 | 800m |
| ジオ千里桃山台(1〜5番館) | 新千里南町 | 2008年 | 246万 | 77件 | 810m |
| 千里中央パークヒルズ(A〜J棟) | 上新田 | 1983年 | 107万 | 57件 | 810m |
| 豊中メゾン桃山台 | 上新田 | 1974年 | 81万 | 51件 | 810m |
| 藤和千里ハイタウン | 上新田 | 1985年 | 111万 | 42件 | 810m |
| ジオ千里中央ザ・レジデンス | 上新田 | 2017年 | 335万 | 38件 | 810m |
| ロジュマン千里中央 | 上新田 | 2014年 | 281万 | 34件 | 810m |
| シティテラス千里桃山台 | 新千里南町 | 2018年 | 308万 | 28件 | 810m |
| ステイツ千里桃山台 | 上新田 | 1998年 | 157万 | 27件 | 810m |
| リバーガーデン千里中央 あかり絵のみち | 新千里南町 | 2014年 | 252万 | 26件 | 810m |
| パークホームズ千里中央 | 上新田 | 2013年 | 294万 | 22件 | 810m |
| シーアイマンション千里中央 | 上新田 | 1977年 | 77万 | 23件 | 810m |
| サニーハウス桃山台 | 上新田 | 1984年 | 107万 | 25件 | 810m |
| 豊中メゾン桃山台二号棟 | 上新田 | 1974年 | 82万 | 18件 | 810m |
| セレッソコート千里中央プレジール | 上新田 | 2003年 | 207万 | 18件 | 810m |
| 千里ロイヤルマンション | 上新田 | 1978年 | 90万 | 18件 | 810m |
| シンフォニア新千里南町ガーデンズ | 新千里南町 | 2016年 | 218万 | 19件 | 810m |
| コート豊中新千里南町 | 新千里南町 | 1994年 | 129万 | 7件 | 810m |
| シーアイハイツ千里桃山台 | 東泉丘 | 1978年 | 77万 | 50件 | 880m |
| 千里泉ヶ丘スカイハイツ | 東泉丘 | 1975年 | 66万 | 49件 | 880m |
| ウエリス豊中桃山台 | 東泉丘 | 2017年 | 190万 | 43件 | 880m |
| 桃山台ハイツ | 東泉丘 | 1974年 | 77万 | 21件 | 880m |
| セレッソコート桃山台 | 東泉丘 | 2001年 | 138万 | 6件 | 900m |
| 南千里ローズヴィラ | 上新田 | 1972年 | 71万 | 20件 | 930m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。