関目高殿駅のマンションを売るなら
関目高殿駅(大阪市高速電気軌道 2号線(谷町線))から1.5km以内にある中古マンション12棟の相場を、国の取引データでまとめました。駅の乗降客数は1日約15,077人です。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 駅から |
|---|---|---|---|---|---|
| 旭コーポ(A〜C棟) | 高殿 | 1972年 | 77万 | 92件 | 260m |
| ディオフェルティ旭公園 | 高殿 | 1995年 | 156万 | 35件 | 260m |
| 高殿コーポ | 高殿 | 1973年 | 101万 | 32件 | 260m |
| ディークラディア旭公園 | 高殿 | 2006年 | 201万 | 24件 | 260m |
| プレサンスロジェ関目高殿 | 高殿 | 2018年 | 216万 | 18件 | 260m |
| サンヴェール旭公園ガーデンプラザ | 高殿 | 1998年 | 136万 | 14件 | 260m |
| シャリエ関目高殿 | 高殿 | 2015年 | 228万 | 12件 | 260m |
| エス・バイ・エルマンション関目高殿 | 高殿 | 2000年 | 158万 | 10件 | 260m |
| プレミスト関目高殿駅前 | 高殿 | 2020年 | 217万 | 11件 | 260m |
| 高殿スカイハイツ | 高殿 | 1976年 | 79万 | 7件 | 260m |
| プラネスーペリア関目高殿 | 高殿 | 2022年 | 262万 | 4件 | 260m |
| メロディーハイム関目高殿 | 高殿 | 1996年 | 149万 | 30件 | 590m |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。距離は駅から建物(または町の中心)までの直線距離。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。