子育て世帯に人気の学校区
鶴見南小学校が最寄りの小学校になる町の中古マンション11棟の相場です。通学区域は番地で変わるため、大阪市鶴見区の区役所・教育委員会でご確認ください。
●は建物(名前の分かった建物は位置、そのほかは町の中心)。地図:国土地理院
実際に売れた価格の中心(最新の水準)。
国土交通省の取引データの件数。
完成年の新しい順。
建物名を確かめた建物。
| 建物 | 町 | 築年 | 坪単価 | 取引 | 町 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウェリス鶴見緑地 | 鶴見 | 2015年 | 230万 | 29件 | 鶴見 |
| 森都OSAKAイーストヴィル | 鶴見 | 2007年 | 173万 | 98件 | 鶴見 |
| サンマンションアトレ鶴見ウェルキューブ | 鶴見 | 2005年 | 195万 | 6件 | 鶴見 |
| クレアシティ鶴見花博通り | 鶴見 | 2004年 | 164万 | 3件 | 鶴見 |
| メロディーハイム鶴見パークオアシス | 鶴見 | 2003年 | 188万 | 9件 | 鶴見 |
| シティコーポ今福鶴見 | 鶴見 | 2000年 | 181万 | 11件 | 鶴見 |
| ユニライフ今福鶴見駅前 | 鶴見 | 1997年 | 165万 | 7件 | 鶴見 |
| サンヴェール鶴見緑地 | 鶴見 | 1996年 | 162万 | 4件 | 鶴見 |
| グリーンビュー鶴見2号棟 | 鶴見 | 1989年 | 152万 | 7件 | 鶴見 |
| グリーンビュー鶴見1号棟 | 鶴見 | 1988年 | 153万 | 38件 | 鶴見 |
| エメラルドマンション鶴見緑地 | 鶴見 | 1986年 | 119万 | 23件 | 鶴見 |
坪単価は、国土交通省の取引データを最新の水準に引き直した「実際に売れた価格の中心」。町の欄は建物のある町。

価格の根拠は、宅地建物取引士 シュース健人(大阪府 第118737号)が確認しています。ご相談から引き渡しまで同じ担当者がつきます。